新築マンション 分譲時価格表「パークコート三番町ヒルトップレジデンスの価格表(予定価格)[平均坪単価@679]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 東京都
  5. 千代田区
  6. 三番町
  7. 市ケ谷駅
  8. パークコート三番町ヒルトップレジデンスの価格表(予定価格)[平均坪単価@679]
管理担当 [更新日時] 2016-02-29 23:42:01

パークコート三番町ヒルトップレジデンスの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1F~5F - 南西 2LDK 101.19平米 18880万円(予定) 616万円
1F~5F - 南西 2LDK 82.42平米 13480万円(予定) 540万円
1F~5F - 南西 2LDK 82.42平米 14080万円(予定) 564万円
1F~5F - 南西 2LDK 82.42平米 14480万円(予定) 580万円
6F~10F - 南西 2LDK 82.42平米 14780万円(予定) 592万円
6F~10F - 南西 2LDK 82.42平米 15080万円(予定) 604万円
6F~10F - 南西 2LDK 82.42平米 15378万円(予定) 616万円
6F~10F - 南西 2LDK 82.42平米 15780万円(予定) 632万円
6F~10F - 南西 3LDK 95.91平米 18800万円(予定) 647万円
6F~10F - 3LDK 86.22平米 15900万円(予定) 609万円
6F~10F - 南東 3LDK 90.72平米 17300万円(予定) 630万円
11F~15F - 南西 3LDK 95.91平米 19400万円(予定) 668万円
11F~15F - 3LDK 86.22平米 16400万円(予定) 628万円
11F~15F - 南東 3LDK 90.72平米 17900万円(予定) 652万円
11F~15F - 南西 3LDK 95.91平米 20000万円(予定) 689万円
11F~15F - 3LDK 86.22平米 16900万円(予定) 647万円
11F~15F - 南東 3LDK 90.72平米 18500万円(予定) 674万円
11F~15F - 南西 3LDK 95.91平米 20600万円(予定) 710万円
11F~15F - 3LDK 86.22平米 17400万円(予定) 667万円
11F~15F - 南東 3LDK 90.72平米 19100万円(予定) 695万円
11F~15F - 南西 3LDK 95.91平米 21200万円(予定) 730万円
11F~15F - 3LDK 86.22平米 17900万円(予定) 686万円
11F~15F - 南東 3LDK 90.72平米 19700万円(予定) 717万円
11F~15F - 3LDK 86.22平米 18400万円(予定) 705万円
16F~20F - 南西 3LDK 95.91平米 22800万円(予定) 785万円
16F~20F - 南東 3LDK 90.72平米 21300万円(予定) 776万円
16F~20F - 3LDK 86.22平米 20000万円(予定) 766万円
16F~20F - 南東 3LDK 90.72平米 22300万円(予定) 812万円
16F~20F - 南西 3LDK 95.91平米 25000万円(予定) 861万円
16F~20F - 3LDK 86.22平米 21000万円(予定) 805万円
口コミまとめ: target="_blank" href="https://www.sutekicookan.com/パークコート三番町ヒルトップレジデンス">https://www.sutekicookan.com/パークコート三番町ヒルトップレジデンス


完成時期:2017年12月中旬予定

[スレ作成日時]2015-11-26 22:35:23

[PR] 周辺の物件
レジデンシャル品川荏原町
サンウッド大森山王三丁目

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

パークコート三番町ヒルトップレジデンス口コミ掲示板・評判

  1. 1 管理担当 2015/11/26 13:36:29

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格
    1F~5F - 2LDK 67.48平米 11300万円台(予定)
    1F~5F - 1LDK 53.94平米 9000万円台(予定)
    1F~5F - 南東 2LDK 74.51平米 12300万円台(予定)
    1F~5F - 北東 1LDK 57.32平米 8200万円台(予定)
    1F~5F - 北西 2LDK 61.41平米 8800万円台(予定)
    6F~10F - 2LDK 67.48平米 12000万円台(予定)
    6F~10F - 1LDK 53.94平米 9700万円台(予定)
    6F~10F - 南東 2LDK 74.51平米 13900万円台(予定)
    6F~10F - 北東 1LDK 57.32平米 8700万円台(予定)
    6F~10F - 北西 2LDK 61.41平米 9800万円台(予定)
    11F~15F - 北東 1LDK 62.95平米 10400万円台(予定)
    11F~15F - 北西 2LDK 62.95平米 10900万円台(予定)
    16F~20F - 北東 1LDK 62.95平米 12000万円台(予定)
    16F~20F - 北西 2LDK 62.95平米 12000万円台(予定)
    (H27.11.7時点)

  2. 2 管理担当 2015/12/04 15:40:58

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    [平均坪単価@685]

    階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
    1F~5F 南西 3LDK 101.19平米 18880万円(予定) 616万円
    1F~5F 南西 2LDK 82.42平米 13480万円(予定) 540万円
    1F~5F 南西 2LDK 82.42平米 14080万円(予定) 564万円
    1F~5F 南西 2LDK 82.42平米 14480万円(予定) 580万円
    6F~10F 南西 2LDK 82.42平米 14780万円(予定) 592万円
    6F~10F 南西 2LDK 82.42平米 15080万円(予定) 604万円
    6F~10F 南西 2LDK 82.42平米 15380万円(予定) 616万円
    6F~10F 南西 2LDK 82.42平米 15780万円(予定) 632万円
    6F~10F 3LDK 86.22平米 15900万円(予定) 609万円
    6F~10F 南東 3LDK 90.72平米 17300万円(予定) 630万円
    6F~10F 南西 3LDK 95.91平米 18800万円(予定) 647万円
    11F~15F 3LDK 86.22平米 16400万円(予定) 628万円
    11F~15F 南東 3LDK 90.72平米 17900万円(予定) 652万円
    11F~15F 南西 3LDK 95.91平米 19400万円(予定) 668万円
    11F~15F 3LDK 86.22平米 16900万円(予定) 647万円
    11F~15F 南東 3LDK 90.72平米 18500万円(予定) 674万円
    11F~15F 南西 3LDK 95.91平米 20000万円(予定) 689万円
    11F~15F 3LDK 86.22平米 17400万円(予定) 667万円
    11F~15F 南東 3LDK 90.72平米 19100万円(予定) 695万円
    11F~15F 南西 3LDK 95.91平米 20600万円(予定) 710万円
    11F~15F 3LDK 86.22平米 17900万円(予定) 686万円
    11F~15F 南東 3LDK 90.72平米 19700万円(予定) 717万円
    11F~15F 南西 3LDK 95.91平米 21200万円(予定) 730万円
    11F~15F 3LDK 86.22平米 18400万円(予定) 705万円
    11F~15F 南東 3LDK 90.72平米 20300万円(予定) 739万円
    11F~15F 南西 3LDK 95.91平米 21800万円(予定) 751万円
    16F~20F 3LDK 86.22平米 19200万円(予定) 736万円
    16F~20F 南東 3LDK 90.72平米 21300万円(予定) 776万円
    16F~20F 南西 3LDK 95.91平米 22800万円(予定) 785万円
    16F~20F 3LDK 86.22平米 20000万円(予定) 766万円
    16F~20F 南東 3LDK 90.72平米 22300万円(予定) 812万円
    16F~20F 3LDK 86.22平米 21000万円(予定) 805万円
    16F~20F 南西 3LDK 95.91平米 25000万円(予定) 861万円
    (H27.11.19時点)

  3. 4 管理担当 2015/12/23 05:00:20

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    [平均坪単価@576]

    階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
    1F~5F 南西 3LDK 101.19平米 18880万円(予定) 616万円
    1F~5F 2LDK 67.77平米 11190万円(予定) 545万円
    1F~5F 1LDK 53.94平米 8790万円(予定) 538万円
    1F~5F 南東 2LDK 74.51平米 10590万円(予定) 469万円
    1F~5F 北東 1LDK 57.32平米 8090万円(予定) 466万円
    1F~5F 2LDK 67.48平米 11290万円(予定) 553万円
    1F~5F 1LDK 53.94平米 8890万円(予定) 544万円
    1F~5F 南東 2LDK 74.51平米 11590万円(予定) 514万円
    1F~5F 北東 1LDK 57.32平米 8190万円(予定) 472万円
    1F~5F 北西 2LDK 61.41平米 8790万円(予定) 473万円
    1F~5F 2LDK 67.48平米 11390万円(予定) 557万円
    1F~5F 1LDK 53.94平米 9090万円(予定) 557万円
    1F~5F 南東 2LDK 74.51平米 12390万円(予定) 549万円
    1F~5F 北東 1LDK 57.32平米 8290万円(予定) 478万円
    1F~5F 北西 2LDK 61.41平米 8890万円(予定) 478万円
    1F~5F 南西 2LDK 82.42平米 14080万円(予定) 564万円
    1F~5F 南西 2LDK 82.42平米 14480万円(予定) 580万円
    1F~5F 2LDK 67.48平米 11790万円(予定) 577万円
    1F~5F 1LDK 53.94平米 9390万円(予定) 575万円
    1F~5F 南東 2LDK 74.51平米 12990万円(予定) 576万円
    1F~5F 北東 1LDK 57.32平米 8390万円(予定) 483万円
    1F~5F 北西 2LDK 61.41平米 9190万円(予定) 494万円
    6F~10F 南西 2LDK 82.42平米 14780万円(予定) 592万円
    6F~10F 1LDK 53.94平米 9590万円(予定) 587万円
    6F~10F 南東 2LDK 74.51平米 13490万円(予定) 598万円
    6F~10F 北東 1LDK 57.32平米 8590万円(予定) 495万円
    6F~10F 北西 2LDK 61.41平米 9390万円(予定) 505万円
    6F~10F 2LDK 67.48平米 11990万円(予定) 587万円
    6F~10F 1LDK 53.94平米 9690万円(予定) 593万円
    6F~10F 南東 2LDK 74.51平米 13790万円(予定) 611万円
    6F~10F 北東 1LDK 57.32平米 8690万円(予定) 501万円
    6F~10F 北西 2LDK 61.41平米 9590万円(予定) 516万円
    6F~10F 2LDK 67.48平米 12090万円(予定) 592万円
    6F~10F 1LDK 53.94平米 9790万円(予定) 599万円
    6F~10F 南東 2LDK 74.51平米 13990万円(予定) 620万円
    6F~10F 北東 1LDK 57.32平米 8790万円(予定) 506万円
    6F~10F 北西 2LDK 61.41平米 9890万円(予定) 532万円
    6F~10F 2LDK 67.48平米 12290万円(予定) 602万円
    6F~10F 1LDK 53.94平米 9890万円(予定) 606万円
    6F~10F 南東 2LDK 74.51平米 14190万円(予定) 629万円
    6F~10F 北東 1LDK 57.32平米 8990万円(予定) 518万円
    6F~10F 北西 2LDK 61.41平米 9990万円(予定) 537万円
    6F~10F 北東 1LDK 62.95平米 10190万円(予定) 535万円
    6F~10F 北西 2LDK 62.96平米 10590万円(予定) 556万円
    11F~15F 北東 1LDK 62.95平米 10290万円(予定) 540万円
    11F~15F 北西 2LDK 62.96平米 10790万円(予定) 566万円
    11F~15F 北東 1LDK 62.95平米 10490万円(予定) 550万円
    11F~15F 北西 2LDK 62.96平米 10990万円(予定) 577万円
    11F~15F 3LDK 86.22平米 16200万円(予定) 621万円
    11F~15F 北東 1LDK 62.95平米 10690万円(予定) 561万円
    11F~15F 北西 2LDK 62.96平米 11190万円(予定) 587万円
    11F~15F 北東 1LDK 62.95平米 10990万円(予定) 577万円
    11F~15F 北西 2LDK 62.96平米 11390万円(予定) 598万円
    11F~15F 北東 1LDK 62.95平米 11490万円(予定) 603万円
    11F~15F 北西 2LDK 62.96平米 11590万円(予定) 608万円
    16F~20F 3LDK 86.22平米 17000万円(予定) 651万円
    16F~20F 北東 1LDK 62.95平米 11790万円(予定) 619万円
    16F~20F 北西 2LDK 62.96平米 11790万円(予定) 619万円
    16F~20F 3LDK 86.22平米 17400万円(予定) 667万円
    16F~20F 北東 1LDK 62.95平米 12090万円(予定) 634万円
    16F~20F 北西 2LDK 62.96平米 12090万円(予定) 634万円
    16F~20F 南西 3LDK 95.91平米 23500万円(予定) 809万円
    16F~20F 3LDK 86.22平米 18000万円(予定) 690万円
    16F~20F 北東 1LDK 62.95平米 12390万円(予定) 650万円
    16F~20F 北西 2LDK 62.96平米 12390万円(予定) 650万円
    (H27.12.10時点)

  4. 5 管理担当 2016/02/29 14:42:01

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    [平均坪単価@537]

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    1F~5F - 1LDK 53.94平米 8790万円(予定) 538万円
    1F~5F - 北東 1LDK 57.32平米 8090万円(予定) 466万円
    1F~5F - 1LDK 53.94平米 8890万円(予定) 544万円
    1F~5F - 北東 1LDK 57.32平米 8190万円(予定) 472万円
    1F~5F - 1LDK 53.94平米 9090万円(予定) 557万円
    1F~5F - 北東 1LDK 57.32平米 8290万円(予定) 478万円
    1F~5F - 1LDK 53.94平米 9100万円(予定) 557万円
    1F~5F - 北東 1LDK 57.32平米 8390万円(予定) 483万円
    6F~10F - 南西 2LDK 82.42平米 14780万円(予定) 592万円
    6F~10F - 1LDK 53.94平米 9110万円(予定) 558万円
    6F~10F - 南東 2LDK 74.51平米 12690万円(予定) 563万円
    6F~10F - 北東 1LDK 57.32平米 8590万円(予定) 495万円
    6F~10F - 1LDK 53.94平米 9120万円(予定) 558万円
    6F~10F - 北東 1LDK 57.32平米 8690万円(予定) 501万円
    6F~10F - 1LDK 53.94平米 9130万円(予定) 559万円
    6F~10F - 南東 2LDK 74.51平米 12890万円(予定) 571万円
    6F~10F - 北東 1LDK 57.32平米 8790万円(予定) 506万円
    6F~10F - 1LDK 53.94平米 9140万円(予定) 560万円
    6F~10F - 北東 1LDK 57.32平米 8990万円(予定) 518万円
    6F~10F - 北東 1LDK 62.95平米 9790万円(予定) 514万円
    6F~10F - 北西 2LDK 62.96平米 10400万円(予定) 546万円
    11F~15F - 北東 1LDK 62.95平米 9800万円(予定) 514万円
    11F~15F - 北西 2LDK 62.96平米 10410万円(予定) 546万円
    11F~15F - 北東 1LDK 62.95平米 9810万円(予定) 515万円
    11F~15F - 北西 2LDK 62.96平米 10420万円(予定) 547万円
    11F~15F - 北東 1LDK 62.95平米 9820万円(予定) 515万円
    11F~15F - 北西 2LDK 62.96平米 10430万円(予定) 547万円
    11F~15F - 北東 1LDK 62.95平米 9830万円(予定) 516万円
    11F~15F - 北西 2LDK 62.96平米 10440万円(予定) 548万円
    11F~15F - 北東 1LDK 62.95平米 9840万円(予定) 516万円
    11F~15F - 北西 2LDK 62.96平米 10450万円(予定) 548万円
    16F~20F - 北東 1LDK 62.95平米 9850万円(予定) 517万円
    16F~20F - 北西 2LDK 62.96平米 10460万円(予定) 549万円
    16F~20F - 3LDK 86.22平米 17400万円(予定) 667万円
    16F~20F - 北東 1LDK 62.95平米 9860万円(予定) 517万円
    16F~20F - 北西 2LDK 62.96平米 10480万円(予定) 550万円
    16F~20F - 北東 1LDK 62.95平米 9960万円(予定) 523万円
    16F~20F - 北西 2LDK 62.96平米 10630万円(予定) 558万円
    (H28.2.20時点)

  5. by 管理担当

[PR] 周辺の物件
グランドメゾン杉並永福町
ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

ご近所マンション

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

9,340万円

2LDK

49.74m²

総戸数 37戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億2090万円※権利金含む

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.4m2~67.53m2

総戸数 522戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

56.86m2~208.17m2

総戸数 280戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

未定

1LDK~3LDK

34.64m2~73.04m2

総戸数 85戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

未定

1K~3LDK

27.14m2~82.06m2

総戸数 133戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

5,590万円~1億490万円

1LDK~3LDK

35.41m²~63.10m²

総戸数 82戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

7380万円~9490万円

2LDK~3LDK

53.9m2~66.55m2

総戸数 70戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

ルフォンリブレ板橋本町

東京都板橋区本町32-34

未定

1LDK~2LDK

33.6m2~58.8m2

総戸数 47戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

未定

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

総戸数 41戸

グランドメゾン杉並永福町

東京都杉並区和泉3丁目

1億3190万円~1億6990万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

71.61m2~88.73m2

総戸数 51戸

ピアース世田谷上町レジデンス

東京都世田谷区豪徳寺2-1091-4

未定

1LDK~3LDK

33.72m2~71.2m2

総戸数 19戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4990万円・6150万円

3LDK

55.92m2・60.42m2

総戸数 78戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

5880万円~8830万円

1LDK~2LDK

30.34m2~44.38m2

総戸数 21戸

[PR] 東京都の物件

クレヴィア西葛西レジデンス

東京都江戸川区中葛西4-16-1

6590万円~9190万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

55m2~73.02m2

総戸数 48戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7498万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5990万円~8690万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~69.67m2

総戸数 45戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

1LDK~3LDK

30.40m²~64.39m²

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

7298万円・7938万円

3LDK

73.68m2

総戸数 56戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

7658万円~8848万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

67.2m2~74.08m2

総戸数 67戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,200万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸