新築マンション 分譲時価格表「イニシア大田六郷テラスの価格表[平均坪単価@200]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 東京都
  5. 大田区
  6. 南六郷
  7. 雑色駅
  8. イニシア大田六郷テラスの価格表[平均坪単価@200]
管理担当 [更新日時] 2018-11-23 22:29:03

イニシア大田六郷テラスの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1F~5F - 3LDK 70.15平米 4298万円 202万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3858万円 199万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3848万円 198万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3798万円 195万円
1F~5F - 3LDK 70.15平米 4178万円 196万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3748万円 193万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3738万円 192万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3648万円 188万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3398万円 175万円
1F~5F - 3LDK 70.15平米 4298万円 202万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3828万円 197万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3818万円 197万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3738万円 192万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3728万円 192万円
1F~5F - 3LDK 68.77平米 4118万円 197万円
1F~5F - 3LDK 70.15平米 4348万円 204万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3788万円 195万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3768万円 194万円
1F~5F - 3LDK 68.77平米 4168万円 200万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3868万円 199万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3808万円 196万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3798万円 195万円
1F~5F - 3LDK 64.05平米 3798万円 195万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3888万円 200万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3878万円 200万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3808万円 196万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3808万円 196万円
6F~10F - 3LDK 68.77平米 4218万円 202万円
6F~10F - 3LDK 70.15平米 4388万円 206万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3898万円 201万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3888万円 200万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3818万円 197万円
6F~10F - 3LDK 68.77平米 4228万円 203万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3898万円 201万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3818万円 197万円
6F~10F - 3LDK 68.77平米 4228万円 203万円
6F~10F - 3LDK 70.15平米 4398万円 207万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3828万円 197万円
6F~10F - 3LDK 68.77平米 4228万円 203万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3918万円 202万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3908万円 201万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3848万円 198万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3838万円 198万円
6F~10F - 3LDK 64.05平米 3838万円 198万円
11F~15F - 3LDK 70.15平米 4438万円 209万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 3948万円 203万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 3938万円 203万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 3888万円 200万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 3878万円 200万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 3878万円 200万円
11F~15F - 3LDK 68.77平米 4318万円 207万円
11F~15F - 3LDK 70.15平米 4478万円 211万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 3988万円 205万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 3978万円 205万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 3938万円 203万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 3928万円 202万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 3928万円 202万円
11F~15F - 3LDK 68.77平米 4368万円 209万円
11F~15F - 3LDK 70.15平米 4518万円 212万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 4028万円 207万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 4018万円 207万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 3988万円 205万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 3978万円 205万円
11F~15F - 3LDK 64.05平米 3978万円 205万円
11F~15F - 3LDK 68.77平米 4418万円 212万円


完成時期:2012年12月下旬予定

[スレ作成日時]2015-03-06 01:09:46

[PR] 周辺の物件
シエリアタワー南麻布

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

イニシア大田六郷テラス口コミ掲示板・評判

  1. 1 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    1F~5F - 3LDK 70.15平米 4298万円 202万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3858万円 199万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3848万円 198万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3798万円 196万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3398万円 175万円
    1F~5F - 3LDK 70.15平米 4178万円 196万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3748万円 193万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3738万円 192万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3648万円 188万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3398万円 175万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3398万円 175万円
    1F~5F - 3LDK 68.77平米 3898万円 187万円
    1F~5F - 3LDK 70.15平米 4298万円 202万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3828万円 197万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3818万円 197万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3748万円 193万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3738万円 192万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3728万円 192万円
    1F~5F - 3LDK 68.77平米 4118万円 197万円
    1F~5F - 3LDK 70.15平米 4348万円 204万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3858万円 199万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3848万円 198万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3788万円 195万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3778万円 194万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3768万円 194万円
    1F~5F - 3LDK 68.77平米 4168万円 200万円
    1F~5F - 3LDK 70.15平米 4368万円 205万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3878万円 200万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3868万円 199万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3808万円 196万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3798万円 196万円
    1F~5F - 3LDK 64.05平米 3798万円 196万円
    1F~5F - 3LDK 68.77平米 4208万円 202万円
    6F~10F - 3LDK 70.15平米 4378万円 206万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3888万円 200万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3878万円 200万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3818万円 197万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3808万円 196万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3808万円 196万円
    6F~10F - 3LDK 68.77平米 4218万円 202万円
    6F~10F - 3LDK 70.15平米 4388万円 206万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3898万円 201万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3888万円 200万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3828万円 197万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3818万円 197万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3818万円 197万円
    6F~10F - 3LDK 68.77平米 4228万円 203万円
    6F~10F - 3LDK 70.15平米 4388万円 206万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3898万円 201万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3888万円 200万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3828万円 197万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3818万円 197万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3818万円 197万円
    6F~10F - 3LDK 68.77平米 4228万円 203万円
    6F~10F - 3LDK 70.15平米 4398万円 207万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3908万円 201万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3898万円 201万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3838万円 198万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3828万円 197万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3828万円 197万円
    6F~10F - 3LDK 68.77平米 4268万円 205万円
    6F~10F - 3LDK 70.15平米 4408万円 207万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3918万円 202万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3908万円 201万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3848万円 198万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3838万円 198万円
    6F~10F - 3LDK 64.05平米 3838万円 198万円
    6F~10F - 3LDK 68.77平米 4278万円 205万円
    11F~15F - 3LDK 70.15平米 4438万円 209万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 3948万円 203万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 3938万円 203万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 3888万円 200万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 3878万円 200万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 3878万円 200万円
    11F~15F - 3LDK 68.77平米 4318万円 207万円
    11F~15F - 3LDK 70.15平米 4478万円 211万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 3988万円 205万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 3978万円 205万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 3938万円 203万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 3928万円 202万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 3928万円 202万円
    11F~15F - 3LDK 68.77平米 4368万円 209万円
    11F~15F - 3LDK 70.15平米 4518万円 212万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 4028万円 207万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 4018万円 207万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 3988万円 205万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 3978万円 205万円
    11F~15F - 3LDK 64.05平米 3978万円 205万円
    11F~15F - 3LDK 68.77平米 4418万円 212万円
    (H24.1.23時点)

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。
    イニシア大田六郷テラス 最新の検討スレへ

  • [PR] スムラボ 「プレミアム記事」を始めました。一般記事では公開されない購読メンバー限定のコンテンツです。

[PR] 周辺の物件
レ・ジェイド横濱桜木町

ご近所マンション

スポンサードリンク
リビオ川崎大師ステーションサイト
シエリアタワー南麻布
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク
サンウッド世田谷明大前
スポンサードリンク
リビオタワー品川

[PR] 周辺の物件

リビオ川崎大師ステーションサイト

神奈川県川崎市川崎区大師駅前1丁目

3600万円台~7900万円台(予定)

1LDK~3LDK

36.63m2~64.84m2

総戸数 132戸

ブランシエラ川崎大島

神奈川県川崎市川崎区大島5-24-2

未定

2LDK+S(納戸)・3LDK

68.51m2~70.72m2

総戸数 104戸

リビオ川崎鹿島田テラス

神奈川県川崎市幸区下平間字池渕耕地387番1

4900万円台~1億円台(予定)

2LDK~4LDK

50.35m2~100.13m2

総戸数 147戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

5880万円・8330万円

1LDK・2LDK

30.34m2・44.22m2

総戸数 21戸

クレストプライムレジデンス

神奈川県川崎市幸区新小倉545-52ほか

5998万円~9198万円

3LDK

63.26m2~80.28m2

総戸数 2517戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

総戸数 41戸

ピアース戸越公園レジデンス

東京都品川区戸越5丁目

未定

1LDK~3LDK

30.77m²~71.02m²

総戸数 24戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ武蔵新城

神奈川県川崎市高津区下野毛1-1070-2他

未定

3LDK

68.17m2~75.52m2

総戸数 87戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

プライム東神奈川

神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町6-1

6670万円~9680万円

2LDK・3LDK

47.79m2~66m2

総戸数 59戸

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

58.23m²~121.34m²

総戸数 17戸

ルネ横浜山手

神奈川県横浜市中区本郷町1-5

3900万円台~5900万円台(予定)

1LDK~3LDK

43.4m2~73.58m2

総戸数 32戸

レ・ジェイド横濱桜木町

神奈川県横浜市中区末吉町一丁目

未定

1LDK~3LDK

37.09m²~65.71m²

総戸数 56戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9600万円台~1億100万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

[PR] 東京都の物件

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

6798万円~8898万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

50.64m2~60.2m2

総戸数 83戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億7990万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~76.81m2

総戸数 522戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

総戸数 133戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円~25億円

2LDK~3LDK

97.68m2~211.4m2

総戸数 280戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億2600万円~1億6590万円

2LDK・3LDK

52.92m2~65.52m2

総戸数 85戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸