ルネタワー八王子の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
| 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
| 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 80.54平米 | 8600万円台(予定) |
| 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 80.09平米 | 8900万円台(予定) |
| 1F~5F | - | 西 | 2LDK | 61.23平米 | 6100万円台(予定) |
| 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 67.53平米 | 6500万円台(予定) |
| 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 67.87平米 | 6500万円台(予定) |
| 6F~10F | - | 北 | 1DK | 30.68平米 | 3400万円台(予定) |
| 6F~10F | - | 北 | 1LDK | 36.00平米 | 3900万円台(予定) |
| 6F~10F | - | 北西 | 3LDK | 80.54平米 | 8800万円台(予定) |
| 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 80.09平米 | 9300万円台(予定) |
| 6F~10F | - | 西 | 2LDK | 61.23平米 | 6200万円台(予定) |
| 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 67.53平米 | 6700万円台(予定) |
| 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 67.87平米 | 6700万円台(予定) |
| 6F~10F | - | 北西 | 3LDK | 80.54平米 | 8900万円台(予定) |
| 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 80.09平米 | 9500万円台(予定) |
| 6F~10F | - | 西 | 2LDK | 61.23平米 | 6200万円台(予定) |
| 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 67.53平米 | 6800万円台(予定) |
| 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 67.87平米 | 6800万円台(予定) |
| 11F~15F | - | 北 | 2LDK | 53.94平米 | 5600万円台(予定) |
| 11F~15F | - | 北 | 2LDK | 57.59平米 | 6000万円台(予定) |
| 11F~15F | - | 北 | 2LDK | 55.18平米 | 5700万円台(予定) |
| 11F~15F | - | 北西 | 3LDK | 80.54平米 | 9300万円台(予定) |
| 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 80.09平米 | 9600万円台(予定) |
| 11F~15F | - | 西 | 2LDK | 61.23平米 | 6300万円台(予定) |
| 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 70.59平米 | 7100万円台(予定) |
| 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 70.20平米 | 7100万円台(予定) |
| 16F~20F | - | 北 | 3LDK | 67.69平米 | 6900万円台(予定) |
| 16F~20F | - | 北 | 3LDK | 67.70平米 | 7000万円台(予定) |
| 16F~20F | - | 北西 | 3LDK | 80.54平米 | 9600万円台(予定) |
| 16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 80.09平米 | 10000万円台(予定) |
| 16F~20F | - | 西 | 2LDK | 61.23平米 | 6400万円台(予定) |
| 16F~20F | - | 南 | 3LDK | 70.59平米 | 7300万円台(予定) |
| 16F~20F | - | 南 | 3LDK | 70.20平米 | 7300万円台(予定) |
| 16F~20F | - | 北 | 3LDK | 67.69平米 | 7200万円台(予定) |
| 16F~20F | - | 北 | 3LDK | 67.70平米 | 7300万円台(予定) |
| 16F~20F | - | 北西 | 3LDK | 80.54平米 | 10100万円台(予定) |
| 16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 80.09平米 | 10600万円台(予定) |
| 16F~20F | - | 西 | 2LDK | 61.23平米 | 6600万円台(予定) |
| 16F~20F | - | 南 | 3LDK | 70.59平米 | 7700万円台(予定) |
| 16F~20F | - | 南 | 3LDK | 70.20平米 | 7700万円台(予定) |
| 21F~25F | - | 北 | 3LDK | 67.69平米 | 7400万円台(予定) |
| 21F~25F | - | 北 | 3LDK | 67.70平米 | 7500万円台(予定) |
| 21F~25F | - | 北西 | 3LDK | 80.54平米 | 10300万円台(予定) |
| 21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 80.09平米 | 10800万円台(予定) |
| 21F~25F | - | 西 | 2LDK | 61.23平米 | 6800万円台(予定) |
| 21F~25F | - | 南 | 3LDK | 70.59平米 | 7800万円台(予定) |
| 21F~25F | - | 南 | 3LDK | 70.20平米 | 7800万円台(予定) |
| 26F~30F | - | 北 | 3LDK | 67.69平米 | 7600万円台(予定) |
| 26F~30F | - | 北 | 3LDK | 67.70平米 | 7700万円台(予定) |
| 26F~30F | - | 北西 | 3LDK | 80.54平米 | 10600万円台(予定) |
| 26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 80.09平米 | 11100万円台(予定) |
| 26F~30F | - | 西 | 2LDK | 61.23平米 | 7000万円台(予定) |
| 26F~30F | - | 南 | 3LDK | 70.59平米 | 8100万円台(予定) |
| 26F~30F | - | 南 | 3LDK | 70.20平米 | 8100万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 北東 | 3LDK | 122.92平米 | 19900万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 北 | 3LDK | 95.34平米 | 12900万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 北 | 3LDK | 95.76平米 | 12900万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 北 | 3LDK | 95.34平米 | 12900万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 北西 | 3LDK | 123.16平米 | 20900万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 南 | 3LDK | 114.93平米 | 18700万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 南 | 4LDK | 123.08平米 | 19900万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 南 | 3LDK | 114.93平米 | 18700万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 南東 | 3LDK | 126.90平米 | 23000万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 北東 | 3LDK | 122.92平米 | 20900万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 北 | 3LDK | 95.34平米 | 13900万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 北 | 3LDK | 95.76平米 | 13900万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 北 | 3LDK | 95.34平米 | 13900万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 北西 | 3LDK | 123.16平米 | 21900万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 南 | 3LDK | 114.93平米 | 19700万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 南 | 4LDK | 123.08平米 | 20900万円台(予定) |
| 31F~35F | - | 南 | 3LDK | 114.93平米 | 19700万円台(予定) |
完成時期:2028年2月上旬
[スレ作成日時]2026-01-14 14:50:38




































