新築マンション 分譲時価格表「プラウド駒場の価格表[平均坪単価@346]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 東京都
  5. 目黒区
  6. 大橋
  7. 駒場東大前駅
  8. プラウド駒場の価格表[平均坪単価@346]
管理担当 [更新日時] 2015-03-05 23:34:03

プラウド駒場の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1F~5F - 3LDK 80.79平米 7490万円 306万円
1F~5F - 3LDK 81.07平米 7090万円 289万円
1F~5F - 3LDK 70.1平米 7190万円 339万円
1F~5F - 3LDK 91.3平米 8690万円 314万円
1F~5F - 3LDK 63.11平米 6340万円 332万円
1F~5F - 3LDK 79平米 7940万円 332万円
1F~5F - 3LDK 73.36平米 7640万円 344万円
1F~5F - 3LDK 80.13平米 8090万円 333万円
1F~5F - 3LDK 77.01平米 7890万円 338万円
1F~5F - 3LDK 81.25平米 8390万円 341万円
1F~5F - 3LDK 87.78平米 8890万円 334万円
1F~5F - 3LDK 81.07平米 7590万円 309万円
1F~5F - 3LDK 80.1平米 7690万円 317万円
1F~5F - 3LDK 91.3平米 9190万円 332万円
1F~5F - 西 2LDK 60.26平米 5790万円 317万円
1F~5F - 西 3LDK 81.25平米 8390万円 341万円
1F~5F - 西 3LDK 77.01平米 7790万円 334万円
1F~5F - 西 3LDK 80.13平米 7840万円 323万円
1F~5F - 西 3LDK 72.27平米 7220万円 330万円
1F~5F - 西 3LDK 73.36平米 7340万円 330万円
1F~5F - 西 3LDK 79平米 7640万円 319万円
1F~5F - 西 2LDK 63.96平米 6340万円 327万円
1F~5F - 西 2LDK 63.11平米 5840万円 305万円
1F~5F - 2LDK 63.11平米 6340万円 332万円
1F~5F - 3LDK 72.49平米 7140万円 325万円
1F~5F - 3LDK 81.97平米 8240万円 332万円
1F~5F - 3LDK 80.79平米 8340万円 341万円
1F~5F - 西 3LDK 73.36平米 7140万円 321万円
1F~5F - 西 3LDK 79平米 7440万円 311万円
1F~5F - 西 2LDK 63.96平米 6140万円 317万円
1F~5F - 3LDK 74.62平米 6740万円 298万円
1F~5F - 3LDK 71.94平米 6940万円 318万円
1F~5F - 3LDK 71.63平米 6840万円 315万円
1F~5F - 2LDK 63.11平米 6140万円 321万円
1F~5F - 2LDK 63.96平米 6240万円 322万円
1F~5F - 3LDK 79平米 7740万円 323万円
1F~5F - 3LDK 73.36平米 7440万円 335万円
1F~5F - 3LDK 72.27平米 7320万円 334万円
1F~5F - 3LDK 80.13平米 7890万円 325万円
1F~5F - 3LDK 77.01平米 7690万円 330万円
1F~5F - 3LDK 81.25平米 8190万円 333万円
1F~5F - 3LDK 87.78平米 9240万円 347万円
1F~5F - 3LDK 91.3平米 9540万円 345万円
1F~5F - 西 2LDK 60.26平米 5990万円 328万円
1F~5F - 西 3LDK 81.25平米 8190万円 333万円
1F~5F - 西 3LDK 77.01平米 7590万円 325万円
1F~5F - 西 3LDK 80.13平米 7640万円 315万円
1F~5F - 西 3LDK 72.49平米 6840万円 311万円
1F~5F - 西 3LDK 72.27平米 7020万円 321万円
1F~5F - 西 3LDK 71.63平米 6790万円 313万円
1F~5F - 西 3LDK 71.94平米 6740万円 309万円
1F~5F - 西 3LDK 74.62平米 6540万円 289万円
1F~5F - 3LDK 81.97平米 8240万円 332万円
1F~5F - 3LDK 79平米 7990万円 334万円
1F~5F - 3LDK 72.49平米 7290万円 332万円
1F~5F - 3LDK 81.97平米 8440万円 340万円
1F~5F - 3LDK 80.79平米 8540万円 349万円
1F~5F - 3LDK 80.1平米 8240万円 340万円
1F~5F - 西 3LDK 80.13平米 7890万円 325万円
1F~5F - 西 3LDK 72.27平米 7220万円 330万円
1F~5F - 西 3LDK 73.36平米 7390万円 332万円
1F~5F - 3LDK 74.62平米 6840万円 303万円
1F~5F - 3LDK 71.94平米 7090万円 325万円
1F~5F - 3LDK 71.63平米 7090万円 327万円
1F~5F - 2LDK 63.11平米 6290万円 329万円
1F~5F - 2LDK 63.96平米 6390万円 330万円
1F~5F - 3LDK 73.36平米 7690万円 346万円
1F~5F - 3LDK 72.27平米 7570万円 346万円
1F~5F - 3LDK 77.01平米 7840万円 336万円
1F~5F - 3LDK 81.25平米 8340万円 339万円
1F~5F - 3LDK 91.3平米 9440万円 341万円
1F~5F - 3LDK 81.07平米 8140万円 331万円
1F~5F - 3LDK 87.78平米 9740万円 366万円
1F~5F - 西 2LDK 60.26平米 6140万円 336万円
1F~5F - 西 3LDK 71.25平米 8440万円 391万円
1F~5F - 西 2LDK 63.96平米 6290万円 325万円
1F~5F - 西 3LDK 71.63平米 6940万円 320万円
1F~5F - 西 3LDK 71.94平米 6890万円 316万円
1F~5F - 西 3LDK 74.62平米 6640万円 294万円
1F~5F - 3LDK 81.97平米 8440万円 340万円
1F~5F - 3LDK 80.1平米 8240万円 340万円
1F~5F - 西 3LDK 72.27平米 7220万円 330万円
1F~5F - 西 3LDK 73.36平米 7390万円 332万円
1F~5F W-C 西 3LDK 71.63平米 6940万円 320万円
1F~5F - 3LDK 74.62平米 7040万円 311万円
1F~5F - 3LDK 71.63平米 7190万円 331万円
1F~5F - 2LDK 63.11平米 6390万円 334万円
1F~5F - 3LDK 81.97平米 8890万円 358万円
1F~5F - 3LDK 81.07平米 8590万円 350万円
1F~5F - 3LDK 80.1平米 8690万円 358万円
1F~5F - 西 3LDK 72.49平米 7240万円 330万円
1F~5F - 西 3LDK 79平米 7940万円 332万円
1F~5F - 西 3LDK 71.94平米 6990万円 321万円
1F~5F - 3LDK 71.94平米 7190万円 330万円
1F~5F - 2LDK 63.96平米 6490万円 335万円
1F~5F - 3LDK 79平米 8090万円 338万円
1F~5F - 3LDK 73.36平米 7790万円 351万円
1F~5F - 3LDK 72.27平米 7670万円 350万円
1F~5F - 3LDK 72.49平米 7440万円 339万円
1F~5F - 3LDK 80.13平米 8240万円 339万円
1F~5F - 3LDK 77.01平米 7940万円 340万円
1F~5F - 3LDK 81.25平米 8490万円 345万円
1F~5F - 3LDK 87.78平米 9990万円 376万円
1F~5F - 3LDK 80.79平米 8990万円 367万円
1F~5F - 3LDK 91.3平米 9890万円 358万円
1F~5F - 西 2LDK 60.26平米 6290万円 345万円
1F~5F - 西 3LDK 81.25平米 8590万円 349万円
1F~5F - 西 3LDK 80.13平米 8140万円 335万円
1F~5F - 西 3LDK 82.27平米 7470万円 300万円
1F~5F - 西 3LDK 73.36平米 7640万円 344万円
1F~5F - 西 3LDK 71.63平米 7040万円 324万円
6F~10F - 3LDK 74.62平米 7190万円 318万円
6F~10F - 3LDK 71.63平米 7340万円 338万円
6F~10F - 2LDK 63.11平米 6590万円 345万円
6F~10F - 3LDK 72.27平米 7770万円 355万円
6F~10F - 3LDK 81.97平米 9140万円 368万円
6F~10F - 3LDK 80.1平米 8940万円 368万円
6F~10F - 2LDK 60.26平米 6440万円 353万円
6F~10F - 西 3LDK 79平米 8190万円 342万円
6F~10F - 西 3LDK 71.94平米 7140万円 328万円
6F~10F - 3LDK 71.94平米 7340万円 337万円
6F~10F - 2LDK 63.96平米 6690万円 345万円
6F~10F - 3LDK 79平米 8190万円 342万円
6F~10F - 3LDK 72.49平米 7540万円 343万円
6F~10F - 3LDK 77.01平米 8040万円 345万円
6F~10F - 3LDK 81.25平米 8640万円 351万円
6F~10F - 3LDK 87.78平米 10190万円 383万円
6F~10F - 3LDK 80.79平米 9240万円 378万円
6F~10F - 3LDK 81.07平米 8840万円 360万円
6F~10F - 3LDK 91.3平米 10390万円 376万円
6F~10F - 西 3LDK 81.25平米 8740万円 355万円
6F~10F - 西 3LDK 77.01平米 8040万円 345万円
6F~10F - 西 3LDK 80.13平米 8340万円 344万円
6F~10F - 西 3LDK 72.49平米 7540万円 343万円
6F~10F - 西 3LDK 72.27平米 7770万円 355万円
6F~10F - 西 3LDK 73.36平米 7890万円 355万円
6F~10F - 西 2LDK 63.96平米 6690万円 345万円
6F~10F - 西 3LDK 71.63平米 7190万円 331万円
6F~10F - 3LDK 72.27平米 7770万円 355万円
6F~10F - 3LDK 80.1平米 8940万円 368万円
6F~10F - 西 2LDK 63.11平米 6590万円 345万円
6F~10F - 西 3LDK 71.94平米 7140万円 328万円
6F~10F W-B 西 3LDK 71.94平米 7140万円 328万円
6F~10F W-C 西 3LDK 71.63平米 7190万円 331万円
6F~10F W-D 西 2LDK 63.11平米 6590万円 345万円
6F~10F W-M 2LDK 60.26平米 6440万円 353万円
6F~10F - 3LDK 74.62平米 7320万円 324万円
6F~10F - 3LDK 71.63平米 7470万円 344万円
6F~10F - 2LDK 63.11平米 6720万円 351万円
6F~10F - 2LDK 63.96平米 6820万円 352万円
6F~10F - 3LDK 72.27平米 7850万円 359万円
6F~10F - 2LDK 60.26平米 6590万円 361万円
6F~10F - 西 2LDK 63.96平米 6820万円 352万円
6F~10F - 西 3LDK 71.94平米 7270万円 334万円
6F~10F - 西 3LDK 74.62平米 7120万円 315万円
6F~10F - 3LDK 71.94平米 7470万円 343万円
6F~10F - 3LDK 79平米 8270万円 346万円
6F~10F - 3LDK 73.36平米 7970万円 359万円
6F~10F - 3LDK 72.49平米 7620万円 347万円
6F~10F - 3LDK 80.13平米 8420万円 347万円
6F~10F - 3LDK 77.01平米 8120万円 348万円
6F~10F - 3LDK 81.25平米 8790万円 357万円
6F~10F - 3LDK 86.45平米 11150万円 426万円
6F~10F - 3LDK 80.79平米 9390万円 384万円
6F~10F - 3LDK 81.07平米 8990万円 366万円
6F~10F - 3LDK 80.1平米 9090万円 375万円
6F~10F - 3LDK 91.3平米 10740万円 388万円
6F~10F - 西 3LDK 81.25平米 8890万円 361万円
6F~10F - 西 3LDK 77.01平米 8120万円 348万円
6F~10F - 西 3LDK 80.13平米 8420万円 347万円
6F~10F - 西 3LDK 72.49平米 7620万円 347万円
6F~10F - 西 3LDK 72.27平米 7850万円 359万円
6F~10F - 西 3LDK 73.36平米 7970万円 359万円
6F~10F - 西 3LDK 79平米 8270万円 346万円
6F~10F - 西 3LDK 71.63平米 7470万円 344万円
6F~10F - 3LDK 71.63平米 7470万円 344万円
6F~10F - 2LDK 63.11平米 6720万円 351万円
6F~10F - 西 2LDK 60.26平米 6590万円 361万円
6F~10F - 西 2LDK 63.11平米 6720万円 351万円
6F~10F W-B 西 3LDK 71.94平米 7270万円 334万円
6F~10F W-D 西 2LDK 63.11平米 6720万円 351万円
6F~10F W-M 2LDK 60.26平米 6590万円 361万円
6F~10F - 3LDK 71.63平米 7540万円 347万円
6F~10F - 2LDK 63.11平米 6790万円 355万円
6F~10F - 3LDK 73.36平米 8040万円 362万円
6F~10F - 3LDK 80.13平米 8490万円 350万円
6F~10F - 西 3LDK 72.49平米 7690万円 350万円
6F~10F - 西 3LDK 72.27平米 7920万円 362万円
6F~10F - 西 3LDK 79平米 8340万円 348万円
6F~10F - 西 2LDK 63.96平米 6890万円 356万円
6F~10F - 西 3LDK 71.63平米 7540万円 347万円
6F~10F - 西 3LDK 71.94平米 7540万円 346万円
6F~10F - 3LDK 74.62平米 7390万円 327万円
6F~10F - 3LDK 71.94平米 7540万円 346万円
6F~10F - 3LDK 79平米 8340万円 348万円
6F~10F - 3LDK 72.27平米 7920万円 362万円
6F~10F - 3LDK 77.01平米 8190万円 351万円
6F~10F - 3LDK 81.25平米 8890万円 361万円
6F~10F - 3LDK 85.47平米 11390万円 440万円
6F~10F - 3LDK 81.07平米 9190万円 374万円
6F~10F - 3LDK 80.1平米 9290万円 383万円
6F~10F - 3LDK 91.3平米 10940万円 396万円
6F~10F - 西 2LDK 60.26平米 6690万円 366万円
6F~10F - 西 3LDK 81.25平米 8990万円 365万円
6F~10F - 西 3LDK 74.62平米 7190万円 318万円
6F~10F - 4LDK 136.38平米 19950万円 483万円
6F~10F - 2LDK 63.11平米 6790万円 355万円
6F~10F - 西 3LDK 72.49平米 7690万円 350万円
6F~10F - 西 3LDK 72.27平米 7920万円 362万円
6F~10F - 西 2LDK 63.96平米 6890万円 356万円
6F~10F - 西 2LDK 63.11平米 6790万円 355万円
6F~10F - 西 3LDK 71.63平米 7540万円 347万円
6F~10F W-D 西 2LDK 63.11平米 6790万円 355万円
6F~10F W-E 西 2LDK 63.96平米 6890万円 356万円
6F~10F - 3LDK 90.65平米 11350万円 413万円
6F~10F - 4LDK 109.28平米 13250万円 400万円
6F~10F - 4LDK 104.96平米 12750万円 401万円
6F~10F - 4LDK 118.66平米 14850万円 413万円
6F~10F - 西 4LDK 118.66平米 15150万円 422万円
6F~10F - 西 4LDK 104.96平米 12750万円 401万円
6F~10F - 西 4LDK 109.28平米 13250万円 400万円
6F~10F - 西 3LDK 90.65平米 11350万円 413万円


完成時期:2012年08月下旬予定

[スレ作成日時]2015-03-05 23:34:03

[PR] 周辺の物件
レジデンシャル高円寺

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

プラウド駒場口コミ掲示板・評判

[PR] 周辺の物件
リビオ三田レジデンス

ご近所マンション

スポンサードリンク
カーサソサエティ祖師ヶ谷大蔵
サンウッド荻窪
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク
クラッシィタワー新宿御苑
スポンサードリンク
ブランズシティ品川テラス

[PR] 周辺の物件

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

58.23m²~121.34m²

総戸数 17戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9690万円~1億190万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

1億1,190万円~2億5,800万円

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円・25億円

2LDK

97.68m2・211.4m2

総戸数 280戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

6900万円台~1億3500万円台(予定)

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

未定

2LDK~3LDK

55.19m²~71.40m²

総戸数 23戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億5990万円

2LDK・3LDK

44.1m2~72.76m2

総戸数 133戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~1億2,390万円

1LDK~3LDK

38.36m²~63.10m²

総戸数 82戸

カーサソサエティ祖師ヶ谷大蔵

東京都世田谷区祖師谷一丁目

6,980万円~8,980万円

2LDK~3LDK

56.39m²~71.04m²

総戸数 6戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

9470万円~1億3610万円(前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円~前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円)

2LDK~3LDK

61.67m2~80.1m2

総戸数 216戸

ヴェレーナ武蔵新城

神奈川県川崎市高津区下野毛1-1070-2他

5198万円~6298万円

3LDK

68.17m2~75.52m2

総戸数 87戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

4998万円~1億998万円

1LDK~2LDK

36.12m2~60.73m2

総戸数 52戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円~1億3690万円

2LDK・3LDK

54.32m2~66.51m2

総戸数 19戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

8330万円

2LDK

44.22m2

総戸数 21戸

[PR] 東京都の物件

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

1LDK~3LDK

53.23m2~104.03m2

総戸数 396戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

1億1390万円~1億6090万円※権利金含む

2LDK~3LDK

55.3m2~72.53m2

総戸数 522戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

3LDK

63.03m²・63.42m²

総戸数 42戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK~3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

6,900万円台予定~9,100万円台予定

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.19m²~75.44m²

総戸数 74戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億2800万円~1億6200万円

2LDK~3LDK

52.92m2~65.52m2

総戸数 85戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

9410万円~1億2890万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

65.99m2~84.93m2

総戸数 124戸