新築マンション 分譲時価格表「グランドメゾン品川シーサイドの杜の価格表」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 東京都
  5. 品川区
  6. 東品川
  7. 品川シーサイド駅
  8. グランドメゾン品川シーサイドの杜の価格表
管理担当 [更新日時] 2018-09-30 15:36:45

グランドメゾン品川シーサイドの杜の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

[平均坪単価@304]

棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
西棟 1F~5F - 不明 3LDK 77.23平米 7540万円 322万円
西棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5570万円 295万円
西棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6680万円 308万円
西棟 6F~10F - 不明 3LDK 73.02平米 7890万円 357万円
西棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6760万円 311万円
東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6380万円 294万円
東棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5590万円 296万円
東棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5230万円 277万円
東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6150万円 283万円
東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6290万円 290万円
東棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6390万円 294万円
東棟 11F~15F - 不明 3LDK 71.68平米 6670万円 307万円
東棟 16F~20F - 不明 3LDK 71.68平米 6570万円 302万円
南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 72.27平米 6180万円 282万円
南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 72.27平米 6160万円 281万円
南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 72.27平米 6280万円 287万円
南棟 6F~10F - 不明 2LDK+S 72.84平米 7010万円 318万円
南棟 6F~10F - 不明 2LDK+S 72.27平米 6520万円 298万円
南棟 11F~15F - 不明 3LDK 72.84平米 7690万円 349万円
南棟 11F~15F - 不明 2LDK+S 71.99平米 7130万円 327万円
先着順(H29.7.20時点)


完成時期:2019年11月下旬予定

[スレ作成日時]2017-03-29 23:35:01

グランドメゾン品川シーサイドの杜 本物件
グランドメゾン品川シーサイドの杜
東京都品川区東品川4丁目24番1(地番)
総戸数 687戸
[PR] 周辺の物件
ピアース麻布十番ヴィアーレ

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

グランドメゾン品川シーサイドの杜口コミ掲示板・評判

  1. 1 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    西棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6350万円 292万円
    西棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5360万円 284万円
    西棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6560万円 302万円
    東棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6230万円 287万円
    東棟 6F~10F - 不明 2LDK 62.33平米 5570万円 295万円
    東棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6610万円 304万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 72.04平米 6140万円 281万円
    南棟 6F~10F - 不明 3LDK 72.84平米 6940万円 314万円
    南棟 16F~20F - 不明 3LDK 72.27平米 7190万円 328万円
    第1期5次

  2. 2 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    西棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6410万円 295万円
    西棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5360万円 284万円
    西棟 6F~10F - 不明 2LDK 62.33平米 5780万円 306万円
    西棟 6F~10F - 不明 2LDK 62.33平米 5590万円 296万円
    西棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6930万円 319万円
    西棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6560万円 302万円
    西棟 6F~10F - 不明 2LDK 62.33平米 5740万円 304万円
    西棟 11F~15F - 不明 3LDK 71.68平米 7080万円 326万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6390万円 294万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6360万円 293万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6130万円 282万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6270万円 289万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6330万円 291万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6450万円 297万円
    東棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5270万円 279万円
    東棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6570万円 302万円
    東棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6570万円 302万円
    東棟 6F~10F - 不明 2LDK 62.33平米 5570万円 295万円
    東棟 11F~15F - 不明 3LDK 71.68平米 6650万円 306万円
    東棟 11F~15F - 不明 3LDK 71.68平米 6610万円 304万円
    東棟 11F~15F - 不明 3LDK 71.68平米 6490万円 299万円
    東棟 16F~20F - 不明 3LDK 71.68平米 6710万円 309万円
    東棟 16F~20F - 不明 3LDK 71.68平米 6430万円 296万円
    東棟 16F~20F - 不明 3LDK 71.68平米 6820万円 314万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 72.04平米 6140万円 281万円
    南棟 1F~5F - 不明 3LDK 72.27平米 6290万円 287万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 72.27平米 6480万円 296万円
    南棟 6F~10F - 不明 2LDK+S 72.04平米 6620万円 303万円
    南棟 6F~10F - 不明 2LDK 62.92平米 5670万円 297万円
    南棟 6F~10F - 不明 3LDK 72.84平米 6940万円 314万円
    南棟 6F~10F - 不明 2LDK+S 72.27平米 6680万円 305万円
    南棟 11F~15F - 不明 2LDK+S 72.27平米 6960万円 318万円
    南棟 16F~20F - 不明 2LDK+S 72.27平米 7080万円 323万円
    南棟 16F~20F - 不明 2LDK+S 72.27平米 7260万円 332万円
    先着順(H29.8.24時点)

  3. 3 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    西棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6420万円 296万円
    西棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6640万円 306万円
    西棟 6F~10F - 不明 2LDK 62.33平米 5620万円 298万円
    西棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6640万円 306万円
    西棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6510万円 300万円
    西棟 6F~10F - 不明 2LDK 62.33平米 5510万円 292万円
    西棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6630万円 305万円
    東棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5550万円 294万円
    東棟 11F~15F - 不明 3LDK 71.68平米 6510万円 300万円
    東棟 16F~20F - 不明 3LDK 71.68平米 6730万円 310万円
    南棟 1F~5F - 不明 3LDK 72.27平米 6280万円 287万円
    南棟 11F~15F - 不明 2LDK+S 71.99平米 6970万円 320万円
    先着順(H29.9.24時点)

  4. 4 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    西棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5570万円 295万円
    西棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6710万円 309万円
    西棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6320万円 291万円
    西棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5690万円 301万円
    西棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6600万円 304万円
    西棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6510万円 300万円
    西棟 6F~10F - 不明 2LDK 62.33平米 5510万円 292万円
    西棟 6F~10F - 不明 2LDK 63.50平米 6700万円 348万円
    西棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6930万円 319万円
    西棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6630万円 305万円
    西棟 11F~15F - 不明 2LDK 62.33平米 5840万円 309万円
    西棟 11F~15F - 不明 3LDK 71.68平米 7350万円 338万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6390万円 294万円
    東棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5590万円 296万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6270万円 289万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6430万円 296万円
    東棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5430万円 287万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6450万円 297万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6510万円 300万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6470万円 298万円
    東棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6570万円 302万円
    東棟 11F~15F - 不明 2LDK 62.33平米 5590万円 296万円
    東棟 11F~15F - 不明 3LDK 71.68平米 6610万円 304万円
    東棟 11F~15F - 不明 2LDK 62.33平米 5450万円 289万円
    東棟 11F~15F - 不明 3LDK 71.68平米 6490万円 299万円
    東棟 16F~20F - 不明 3LDK 71.68平米 6710万円 309万円
    東棟 16F~20F - 不明 3LDK 71.68平米 6730万円 310万円
    東棟 16F~20F - 不明 3LDK 71.68平米 6570万円 302万円
    東棟 16F~20F - 不明 3LDK 71.68平米 6820万円 314万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 71.99平米 6160万円 282万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 72.84平米 6770万円 307万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 72.04平米 6240万円 286万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 72.27平米 6160万円 281万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 72.27平米 6280万円 287万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 71.99平米 6410万円 294万円
    南棟 1F~5F - 不明 3LDK 72.84平米 6780万円 307万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.92平米 5610万円 294万円
    南棟 11F~15F - 不明 2LDK+S 71.99平米 6970万円 320万円
    南棟 11F~15F - 不明 2LDK+S 72.27平米 6960万円 318万円
    南棟 16F~20F - 不明 2LDK+S 72.27平米 7080万円 323万円
    南棟 16F~20F - 不明 3LDK 72.27平米 7920万円 362万円
    南棟 16F~20F - 不明 2LDK 62.92平米 6210万円 326万円
    南棟 16F~20F - 不明 3LDK 71.99平米 7390万円 339万円
    先着順(H29.11.5時点)

  5. 5 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    西棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6710万円 309万円
    西棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6320万円 291万円
    西棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5690万円 301万円
    西棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6600万円 304万円
    西棟 6F~10F - 不明 2LDK 63.50平米 6700万円 348万円
    西棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6930万円 319万円
    西棟 11F~15F - 不明 3LDK 71.68平米 7350万円 338万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6270万円 289万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6430万円 296万円
    東棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5230万円 277万円
    東棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.32平米 5430万円 288万円
    東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6510万円 300万円
    東棟 11F~15F - 不明 2LDK 62.32平米 5590万円 296万円
    東棟 11F~15F - 不明 2LDK 62.33平米 5450万円 289万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 71.99平米 6160万円 282万円
    南棟 1F~5F - 不明 3LDK 72.27平米 6180万円 282万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 72.84平米 6770万円 307万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 72.04平米 6240万円 286万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 72.27平米 6160万円 281万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 72.27平米 6280万円 287万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK+S 71.99平米 6410万円 294万円
    南棟 1F~5F - 不明 3LDK 72.84平米 6780万円 307万円
    南棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.92平米 5610万円 294万円
    南棟 16F~20F - 不明 3LDK 72.27平米 7920万円 362万円
    南棟 16F~20F - 不明 2LDK 62.92平米 6210万円 326万円
    南棟 16F~20F - 不明 3LDK 71.99平米 7390万円 339万円
    先着順(H29.11.10時点)

  6. 6 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    西棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6490万円 299万円
    西棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6390万円 294万円
    東棟 1F~5F 不明 2LDK 62.33平米 5430万円 287万円
    東棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6450万円 297万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6470万円 298万円
    東棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5650万円 299万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6670万円 307万円
    東棟 16F~20F 不明 3LDK 71.68平米 6530万円 301万円
    南棟 1F~5F 不明 3LDK 72.27平米 6290万円 287万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 72.04平米 7100万円 325万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 72.84平米 7670万円 348万円
    南棟 11F~15F 不明 2LDK+S 71.99平米 7090万円 325万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 72.27平米 7920万円 362万円
    南棟 16F~20F 不明 3LDK 72.84平米 8090万円 367万円
    先着順(H29.12.15時点)

  7. 7 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    西棟 1F~5F 不明 2LDK 62.33平米 5420万円 287万円
    西棟 6F~10F 不明 2LDK 62.33平米 5650万円 299万円
    西棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6520万円 300万円
    西棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6560万円 302万円
    西棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5880万円 311万円
    西棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6940万円 320万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6390万円 294万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6310万円 291万円
    東棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6490万円 299万円
    東棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6350万円 292万円
    東棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5610万円 297万円
    南棟 1F~5F 不明 2LDK+S 72.27平米 6280万円 287万円
    南棟 1F~5F 不明 2LDK+S 72.84平米 6690万円 303万円
    南棟 1F~5F 不明 2LDK+S 72.27平米 6160万円 281万円
    南棟 1F~5F 不明 2LDK+S 72.27平米 6260万円 286万円
    南棟 1F~5F 不明 2LDK 62.92平米 5450万円 286万円
    南棟 6F~10F 不明 2LDK+S 72.27平米 6760万円 309万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 72.27平米 7120万円 325万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 72.84平米 8060万円 365万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 71.99平米 7170万円 329万円
    南棟 16F~20F 不明 3LDK 72.27平米 7260万円 332万円
    第2期4次

  8. 8 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    西棟 1F~5F 不明 2LDK 62.33平米 5420万円 287万円
    西棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6520万円 300万円
    西棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6940万円 320万円
    西棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5860万円 310万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6390万円 294万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6310万円 291万円
    東棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6350万円 292万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6590万円 303万円
    南棟 1F~5F 不明 2LDK+S 72.27平米 6180万円 282万円
    南棟 1F~5F 不明 2LDK+S 72.84平米 6690万円 303万円
    南棟 1F~5F 不明 2LDK+S 72.27平米 6160万円 281万円
    南棟 1F~5F 不明 2LDK 62.92平米 5450万円 286万円
    南棟 1F~5F 不明 2LDK+S 72.27平米 6290万円 287万円
    南棟 6F~10F 不明 2LDK+S 72.27平米 6760万円 309万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 72.27平米 7120万円 325万円
    先着順(H30.1.6時点)

  9. 9 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    西棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6590万円 303万円
    西棟 1F~5F 不明 2LDK 62.33平米 5530万円 293万円
    西棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6590万円 303万円
    西棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6490万円 299万円
    西棟 1F~5F 不明 2LDK 62.33平米 5530万円 293万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6430万円 296万円
    東棟 1F~5F 不明 2LDK 62.33平米 5530万円 293万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6330万円 291万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6470万円 298万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6430万円 296万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6350万円 292万円
    東棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6410万円 295万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6590万円 303万円
    南棟 1F~5F 不明 2LDK+S 72.84平米 6790万円 308万円
    南棟 1F~5F 不明 2LDK 62.92平米 5490万円 288万円
    南棟 1F~5F 不明 3LDK 72.84平米 6720万円 304万円
    南棟 1F~5F 不明 3LDK 72.84平米 6620万円 300万円
    南棟 6F~10F 不明 2LDK 62.92平米 5730万円 301万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 72.84平米 7840万円 355万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 72.27平米 7160万円 327万円
    南棟 16F~20F 不明 2LDK+S 72.27平米 7120万円 325万円
    先着順(H30.3.5時点)

  10. 10 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    西棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6750万円 311万円
    西棟 1F~5F 不明 2LDK 62.33平米 5560万円 294万円
    西棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6560万円 302万円
    西棟 1F~5F 不明 2LDK 62.33平米 5500万円 291万円
    西棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6730万円 310万円
    西棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6360万円 293万円
    西棟 1F~5F 不明 2LDK 62.33平米 5590万円 296万円
    西棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6770万円 312万円
    西棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6770万円 312万円
    西棟 1F~5F 不明 2LDK 62.33平米 5450万円 289万円
    西棟 6F~10F 不明 2LDK 62.33平米 5560万円 294万円
    西棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6440万円 297万円
    西棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6850万円 315万円
    西棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6480万円 298万円
    西棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6550万円 302万円
    西棟 6F~10F 不明 2LDK 62.33平米 5710万円 302万円
    西棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6890万円 317万円
    西棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6590万円 303万円
    西棟 6F~10F 不明 2LDK 62.33平米 5740万円 304万円
    西棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5780万円 306万円
    西棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5780万円 306万円
    西棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6840万円 315万円
    西棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5810万円 308万円
    西棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5820万円 308万円
    西棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5820万円 308万円
    西棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6890万円 317万円
    西棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5850万円 310万円
    西棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 6280万円 333万円
    西棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5860万円 310万円
    西棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5890万円 312万円
    西棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 6490万円 344万円
    西棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 7210万円 332万円
    西棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 6030万円 319万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6450万円 297万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6450万円 297万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6290万円 290万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6450万円 297万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6490万円 299万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6470万円 298万円
    東棟 1F~5F 不明 2LDK 62.33平米 5470万円 290万円
    東棟 1F~5F 不明 2LDK 62.33平米 5570万円 295万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6530万円 301万円
    東棟 1F~5F 不明 3LDK 71.68平米 6510万円 300万円
    東棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6490万円 299万円
    東棟 6F~10F 不明 2LDK 62.33平米 5490万円 291万円
    東棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6490万円 299万円
    東棟 6F~10F 不明 2LDK 62.33平米 5510万円 292万円
    東棟 6F~10F 不明 2LDK 62.33平米 5610万円 297万円
    東棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6530万円 301万円
    東棟 6F~10F 不明 2LDK 62.33平米 5530万円 293万円
    東棟 6F~10F 不明 2LDK 62.33平米 5630万円 298万円
    東棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6430万円 296万円
    東棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6550万円 302万円
    東棟 6F~10F 不明 2LDK 62.33平米 5550万円 294万円
    東棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6390万円 294万円
    東棟 6F~10F 不明 2LDK 62.33平米 5650万円 299万円
    東棟 6F~10F 不明 2LDK 62.33平米 5570万円 295万円
    東棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6410万円 295万円
    東棟 6F~10F 不明 2LDK 62.33平米 5670万円 300万円
    東棟 6F~10F 不明 3LDK 71.68平米 6470万円 298万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6590万円 303万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6430万円 296万円
    東棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5690万円 301万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6490万円 299万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6610万円 304万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6450万円 297万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6610万円 304万円
    東棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5710万円 302万円
    東棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5430万円 287万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6630万円 305万円
    東棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5630万円 298万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6630万円 305万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6650万円 306万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6650万円 306万円
    東棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 5750万円 304万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6620万円 305万円
    東棟 11F~15F 不明 3LDK 71.68平米 6510万円 300万円
    東棟 11F~15F 不明 2LDK 62.33平米 6140万円 325万円
    東棟 16F~20F 不明 3LDK 71.68平米 6690万円 308万円
    東棟 16F~20F 不明 2LDK 62.33平米 6290万円 333万円
    東棟 16F~20F 不明 2LDK 62.33平米 5710万円 302万円
    東棟 16F~20F 不明 2LDK 62.33平米 6390万円 338万円
    東棟 16F~20F 不明 2LDK 62.33平米 5730万円 303万円
    南棟 6F~10F 不明 3LDK 72.84平米 7170万円 325万円
    南棟 6F~10F 不明 3LDK 72.84平米 7470万円 339万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 72.84平米 7620万円 345万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 72.27平米 6920万円 316万円
    南棟 11F~15F 不明 2LDK+S 72.27平米 6960万円 318万円
    南棟 11F~15F 不明 2LDK 62.92平米 6060万円 318万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 72.84平米 7720万円 350万円
    南棟 11F~15F 不明 2LDK+S 72.27平米 7000万円 320万円
    南棟 11F~15F 不明 2LDK+S 72.27平米 7000万円 320万円
    南棟 11F~15F 不明 2LDK 62.92平米 6090万円 319万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 72.27平米 7000万円 320万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 72.84平米 7770万円 352万円
    南棟 11F~15F 不明 2LDK+S 72.27平米 7040万円 322万円
    南棟 11F~15F 不明 2LDK+S 72.27平米 7040万円 322万円
    南棟 11F~15F 不明 3LDK 72.27平米 7040万円 322万円
    南棟 16F~20F 不明 2LDK 62.92平米 6150万円 323万円
    南棟 16F~20F 不明 3LDK 72.84平米 7870万円 357万円
    南棟 16F~20F 不明 2LDK+S 72.27平米 7120万円 325万円
    南棟 16F~20F 不明 2LDK 62.92平米 6180万円 324万円
    南棟 16F~20F 不明 3LDK 72.27平米 7120万円 325万円
    南棟 16F~20F 不明 3LDK 72.84平米 7920万円 359万円
    南棟 16F~20F 不明 2LDK+S 72.27平米 7160万円 327万円
    南棟 16F~20F 不明 3LDK 72.27平米 7160万円 327万円
    南棟 16F~20F 不明 3LDK 72.84平米 7970万円 361万円
    南棟 16F~20F 不明 2LDK+S 72.27平米 7260万円 332万円
    南棟 16F~20F 不明 2LDK 62.92平米 6290万円 330万円
    第2期7次

  11. PICK UP物件
      [PR] 周辺の物件
      レジデンシャル品川荏原町
    • 11 管理担当

      ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

      棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
      西棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6750万円 311万円
      西棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6360万円 293万円
      西棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6600万円 304万円
      西棟 11F~15F - 不明 2LDK 62.33平米 5820万円 308万円
      西棟 11F~15F - 不明 2LDK 62.33平米 5890万円 312万円
      西棟 11F~15F - 不明 2LDK 62.33平米 6490万円 344万円
      東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6430万円 296万円
      東棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5534万円 293万円
      東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6430万円 296万円
      東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6450万円 297万円
      東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6290万円 290万円
      東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6450万円 297万円
      東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6490万円 299万円
      東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6470万円 298万円
      東棟 1F~5F - 不明 2LDK 62.33平米 5570万円 295万円
      東棟 1F~5F - 不明 3LDK 71.68平米 6510万円 300万円
      東棟 6F~10F - 不明 2LDK 62.33平米 5490万円 291万円
      東棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6490万円 299万円
      東棟 6F~10F - 不明 3LDK 71.68平米 6510万円 300万円
      東棟 6F~10F - 不明 2LDK 62.33平米 5510万円 292万円
      東棟 11F~15F - 不明 3LDK 71.68平米 6610万円 304万円
