グランドメゾン品川シーサイドの杜の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
[平均坪単価@304]
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
西棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 77.23平米 | 7540万円 | 322万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 62.33平米 | 5570万円 | 295万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 71.68平米 | 6680万円 | 308万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 73.02平米 | 7890万円 | 357万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 71.68平米 | 6760万円 | 311万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 71.68平米 | 6380万円 | 294万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 62.33平米 | 5590万円 | 296万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 62.33平米 | 5230万円 | 277万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 71.68平米 | 6150万円 | 283万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 71.68平米 | 6290万円 | 290万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 71.68平米 | 6390万円 | 294万円 |
東棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 71.68平米 | 6670万円 | 307万円 |
東棟 | 16F~20F | - | 不明 | 3LDK | 71.68平米 | 6570万円 | 302万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 不明 | 2LDK+S | 72.27平米 | 6180万円 | 282万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 不明 | 2LDK+S | 72.27平米 | 6160万円 | 281万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 不明 | 2LDK+S | 72.27平米 | 6280万円 | 287万円 |
南棟 | 6F~10F | - | 不明 | 2LDK+S | 72.84平米 | 7010万円 | 318万円 |
南棟 | 6F~10F | - | 不明 | 2LDK+S | 72.27平米 | 6520万円 | 298万円 |
南棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 72.84平米 | 7690万円 | 349万円 |
南棟 | 11F~15F | - | 不明 | 2LDK+S | 71.99平米 | 7130万円 | 327万円 |
完成時期:2019年11月下旬予定
[スレ作成日時]2017-03-29 23:35:01