階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
7F - 南 2LDK 66.23 平米 14660万円 731万円
7F - 西 2LDK 65.49 平米 14110万円 712万円
7F - 北西 3LDK 78.09 平米 19020万円 805万円
8F - 南 2LDK 66.23 平米 14720万円 734万円
8F - 西 2LDK 65.49 平米 14160万円 714万円
8F - 北西 3LDK 78.09 平米 19220万円 813万円
9F - 南 2LDK 66.23 平米 14780万円 737万円
9F - 西 2LDK 65.49 平米 14210万円 717万円
9F - 北西 3LDK 78.09 平米 19400万円 821万円
10F - 南 2LDK 66.23 平米 14840万円 740万円
10F - 西 2LDK 65.49 平米 14260万円 719万円
10F - 北西 3LDK 78.09 平米 19460万円 823万円
11F - 南 2LDK 66.23 平米 14900万円 743万円
11F - 南西 3LDK 77.29 平米 19040万円 814万円
11F - 西 2LDK 65.49 平米 14310万円 722万円
11F - 北西 3LDK 78.09 平米 19520万円 826万円
12F - 南 2LDK 66.23 平米 14960万円 746万円
12F - 西 2LDK 65.49 平米 14360万円 724万円
12F - 北西 3LDK 78.09 平米 19580万円 828万円
20F - 南 2LDK 66.23 平米 15500万円 773万円
20F - 西 2LDK 65.49 平米 14620万円 737万円
20F - 北西 3LDK 78.09 平米 20580万円 871万円
20F - 北東 3LDK 75.74 平米 18580万円 810万円
21F - 南 2LDK 66.23 平米 15560万円 776万円
21F - 南西 3LDK 77.29 平米 20040万円 857万円
21F - 西 2LDK 65.49 平米 14670万円 740万円
21F - 北西 3LDK 78.09 平米 20640万円 873万円
21F - 北東 3LDK 75.74 平米 18640万円 813万円
22F - 南 2LDK 66.23 平米 15620万円 779万円
22F - 南西 3LDK 77.29 平米 20100万円 859万円
22F - 西 2LDK 65.49 平米 14720万円 743万円
22F - 北西 3LDK 78.09 平米 20700万円 876万円
23F - 南 2LDK 66.23 平米 15680万円 782万円
23F - 南西 3LDK 77.29 平米 20160万円 862万円
23F - 西 2LDK 65.49 平米 14770万円 745万円
23F - 北西 3LDK 78.09 平米 20760万円 878万円
23F - 北東 3LDK 75.74 平米 18760万円 818万円
24F - 南 2LDK 66.23 平米 15740万円 785万円
24F - 南西 3LDK 77.29 平米 20220万円 864万円
24F - 西 2LDK 65.49 平米 14820万円 748万円
24F - 北西 3LDK 78.09 平米 20820万円 881万円
24F - 北東 3LDK 75.74 平米 18820万円 821万円
25F - 南 2LDK 66.23 平米 15800万円 788万円
25F - 南西 3LDK 77.29 平米 20280万円 867万円
25F - 西 2LDK 65.49 平米 14870万円 750万円
25F - 北西 3LDK 78.09 平米 20880万円 883万円
25F - 北東 3LDK 75.74 平米 18880万円 824万円
26F - 南 2LDK 66.23 平米 15860万円 791万円
26F - 南西 3LDK 77.29 平米 20340万円 869万円
26F - 西 2LDK 65.49 平米 14920万円 753万円
26F - 北西 3LDK 78.09 平米 20960万円 887万円
26F - 北東 3LDK 75.74 平米 19000万円 829万円
27F - 南 2LDK 66.23 平米 15920万円 794万円
27F - 南西 3LDK 77.29 平米 20400万円 872万円
27F - 西 2LDK 65.49 平米 15150万円 764万円
27F - 北西 3LDK 78.09 平米 21020万円 889万円
27F - 北東 3LDK 75.74 平米 19060万円 831万円
28F - 南 2LDK 66.23 平米 15980万円 797万円
28F - 南西 3LDK 77.29 平米 20600万円 881万円
28F - 西 2LDK 65.49 平米 15480万円 781万円
28F - 北西 3LDK 78.09 平米 21080万円 892万円
28F - 北東 3LDK 75.74 平米 19120万円 834万円
29F - 南 2LDK 66.23 平米 16080万円 802万円
29F - 南西 3LDK 77.29 平米 20700万円 885万円
29F - 西 2LDK 65.49 平米 15580万円 786万円
29F - 北西 3LDK 78.09 平米 21180万円 896万円
29F - 北東 3LDK 75.74 平米 19220万円 838万円
30F - 南東 3LDK 90.93 平米 26180万円 951万円
30F - 南西 3LDK 87.98 平米 24980万円 938万円
30F - 北西 3LDK 90.48 平米 25980万円 949万円
31F - 南西 3LDK 87.98 平米 25480万円 957万円
31F - 北西 3LDK 90.48 平米 26480万円 967万円
32F - 南西 3LDK 87.98 平米 25980万円 976万円
32F - 北西 3LDK 90.48 平米 26980万円 985万円
33F - 南東 3LDK 105.96 平米 35980万円 1122万円
33F - 南西 3LDK 101.81 平米 33980万円 1103万円
33F - 北西 3LDK 107.01 平米 34980万円 1080万円
34F - 南東 3LDK 105.96 平米 39980万円 1247万円
34F - 北西 3LDK 107.01 平米 38980万円 1204万円
第1期※未確定データ含む
口コミまとめ:
https://www.sutekicookan.com/パークタワー品川天王洲 [スレ作成日時] 2025-09-15 15:53:58