イノバス不動前の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
| 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
| 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 67.26平米 | 14498万円 | 712万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 1LDK+S | 59.40平米 | 12498万円 | 695万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 64.35平米 | 13898万円 | 713万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 66.55平米 | 12998万円 | 645万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 66.55平米 | 12998万円 | 645万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 66.55平米 | 13498万円 | 670万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 66.55平米 | 13498万円 | 670万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 71.40平米 | 16398万円 | 759万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 64.13平米 | 14998万円 | 773万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 47.45平米 | 10898万円 | 759万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 67.84平米 | 16998万円 | 828万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 70.40平米 | 16798万円 | 788万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 1LDK+S | 59.40平米 | 13498万円 | 751万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 64.35平米 | 14398万円 | 739万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 64.35平米 | 14398万円 | 739万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 64.35平米 | 14898万円 | 765万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 64.35平米 | 14898万円 | 765万円 |
| 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.40平米 | 17998万円 | 810万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK+S | 84.45平米 | 22098万円 | 865万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 64.13平米 | 16698万円 | 860万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 1LDK+S | 57.24平米 | 13598万円 | 785万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 54.21平米 | 13098万円 | 798万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 46.11平米 | 11098万円 | 795万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 80.56平米 | 21698万円 | 890万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 47.85平米 | 11198万円 | 773万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 1LDK | 36.85平米 | 8198万円 | 735万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 35.51平米 | 8298万円 | 772万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 35.51平米 | 8298万円 | 772万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 35.51平米 | 8498万円 | 791万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 35.51平米 | 8498万円 | 791万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 1LDK+S | 59.40平米 | 13998万円 | 779万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 1LDK | 36.85平米 | 8298万円 | 744万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 35.51平米 | 8598万円 | 800万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 47.45平米 | 11398万円 | 794万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 47.45平米 | 11398万円 | 794万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 47.45平米 | 11798万円 | 821万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 47.45平米 | 11798万円 | 821万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 54.21平米 | 13598万円 | 829万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 46.11平米 | 11798万円 | 845万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 63.80平米 | 15798万円 | 818万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 66.55平米 | 16598万円 | 824万円 |
| 1F~5F | - | 北西 | 1LDK | 36.85平米 | 8398万円 | 753万円 |
| 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.40平米 | 19998万円 | 900万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 1LDK+S | 57.24平米 | 14198万円 | 819万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 1LDK | 35.51平米 | 8698万円 | 809万円 |
| 6F~10F | - | 北西 | 2LDK+S | 67.46平米 | 18498万円 | 906万円 |
| 6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 54.95平米 | 13598万円 | 818万円 |
| 6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 54.95平米 | 13598万円 | 818万円 |
| 6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 54.95平米 | 13998万円 | 842万円 |
| 6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 54.95平米 | 13998万円 | 842万円 |
| 6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 51.19平米 | 12798万円 | 826万円 |
| 6F~10F | - | 北西 | 1LDK+S | 63.73平米 | 15998万円 | 829万円 |
| 6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 57.34平米 | 14598万円 | 841万円 |
| 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.40平米 | 20298万円 | 914万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 1LDK+S | 57.24平米 | 13998万円 | 808万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 1LDK+S | 57.24平米 | 13998万円 | 808万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 1LDK+S | 57.24平米 | 14398万円 | 831万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 1LDK+S | 57.24平米 | 14398万円 | 831万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 54.21平米 | 13898万円 | 847万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK+S | 84.45平米 | 23598万円 | 923万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 92.88平米 | 27798万円 | 989万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 105.43平米 | 31898万円 | 1000万円 |
完成時期:2026年08月下旬
[スレ作成日時]2025-06-23 18:17:14



































