新築マンション 分譲時価格表「グランドシティタワー月島の価格表[平均坪単価@718]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 東京都
  5. 中央区
  6. 月島
  7. 月島駅
  8. グランドシティタワー月島の価格表[平均坪単価@718]
管理担当 [更新日時] 2026-06-08 13:16:13

グランドシティタワー月島の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
31F~35F - 西 2LDK 78.98平米 17500万円 732万円
31F~35F - 西 2LDK 78.52平米 17500万円 736万円
31F~35F - 2LDK 76.37平米 16300万円 705万円
31F~35F - 2LDK 76.37平米 16300万円 705万円
31F~35F - 2LDK 55.82平米 10900万円 645万円
31F~35F - 2LDK 55.45平米 10900万円 649万円
31F~35F - 3LDK 72.10平米 14300万円 655万円
31F~35F - 2LDK 56.86平米 10900万円 633万円
31F~35F - 3LDK 72.10平米 14300万円 655万円
31F~35F - 西 2LDK 78.98平米 17500万円 732万円
31F~35F - 西 2LDK 78.52平米 17500万円 736万円
31F~35F - 2LDK 76.37平米 16300万円 705万円
31F~35F - 2LDK 55.82平米 10900万円 645万円
31F~35F - 2LDK 55.45平米 10900万円 649万円
31F~35F - 2LDK 76.37平米 16300万円 705万円
31F~35F - 2LDK 56.86平米 10900万円 633万円
31F~35F - 3LDK 72.10平米 14300万円 655万円
31F~35F - 3LDK 72.10平米 14300万円 655万円
31F~35F - 西 3LDK 78.98平米 17500万円 732万円
31F~35F - 西 3LDK 78.52平米 17500万円 736万円
31F~35F - 3LDK 76.37平米 16300万円 705万円
31F~35F - 2LDK 55.82平米 10900万円 645万円
31F~35F - 2LDK 55.45平米 10900万円 649万円
31F~35F - 3LDK 76.37平米 16300万円 705万円
31F~35F - 2LDK 56.86平米 10900万円 633万円
31F~35F - 2LDK 72.10平米 14300万円 655万円
31F~35F - 2LDK 72.10平米 14300万円 655万円
31F~35F - 西 2LDK 78.98平米 17500万円 732万円
31F~35F - 2LDK 76.37平米 16300万円 705万円
31F~35F - 西 2LDK 78.52平米 17500万円 736万円
31F~35F - 2LDK 55.45平米 10900万円 649万円
31F~35F - 2LDK 76.37平米 16300万円 705万円
31F~35F - 2LDK 55.82平米 10900万円 645万円
31F~35F - 2LDK 56.86平米 10900万円 633万円
31F~35F - 3LDK 72.10平米 14300万円 655万円
31F~35F - 3LDK 72.10平米 14300万円 655万円
36F~40F - 2LDK 76.37平米 16300万円 705万円
36F~40F - 2LDK 76.37平米 16300万円 705万円
36F~40F - 2LDK 55.82平米 10900万円 645万円
36F~40F - 2LDK 55.45平米 10900万円 649万円
36F~40F - 2LDK 76.37平米 16300万円 705万円
36F~40F - 3LDK 72.10平米 14300万円 655万円
36F~40F - 西 2LDK 78.98平米 17500万円 732万円
36F~40F - 西 2LDK 78.52平米 17500万円 736万円
36F~40F - 2LDK 76.37平米 16300万円 705万円
36F~40F - 3LDK 72.10平米 14300万円 655万円
36F~40F - 2LDK 55.82平米 10900万円 645万円
36F~40F - 2LDK 56.86平米 10900万円 633万円
36F~40F - 2LDK 55.45平米 10900万円 649万円
36F~40F - 2LDK 76.37平米 16300万円 705万円
36F~40F - 3LDK 72.10平米 14300万円 655万円
36F~40F - 2LDK 55.82平米 10900万円 645万円
36F~40F - 西 2LDK 78.98平米 17500万円 732万円
36F~40F - 2LDK 76.37平米 16300万円 705万円
36F~40F - 3LDK 72.10平米 14300万円 655万円
36F~40F - 2LDK 56.86平米 10900万円 633万円
36F~40F - 2LDK 55.45平米 10900万円 649万円
36F~40F - 3LDK 72.10平米 14300万円 655万円
36F~40F - 2LDK 76.37平米 16300万円 705万円
36F~40F - 西 2LDK 78.98平米 17500万円 732万円
36F~40F - 2LDK 76.37平米 16300万円 705万円
36F~40F - 3LDK 72.10平米 14300万円 655万円
36F~40F - 2LDK 56.86平米 10900万円 633万円
36F~40F - 2LDK 55.82平米 10900万円 645万円
36F~40F - 2LDK 55.45平米 10900万円 649万円
41F~45F - 西 3LDK 78.98平米 18300万円 765万円
41F~45F - 西 3LDK 78.52平米 18300万円 770万円
41F~45F - 3LDK 76.37平米 17000万円 735万円
41F~45F - 北東 3LDK 91.25平米 24000万円 869万円
41F~45F - 2LDK 55.45平米 11300万円 673万円
41F~45F - 3LDK 76.37平米 17000万円 735万円
41F~45F - 2LDK 55.82平米 11300万円 669万円
41F~45F - 2LDK 72.10平米 15000万円 687万円
41F~45F - 2LDK 72.10平米 15000万円 687万円
41F~45F - 西 3LDK 78.98平米 18300万円 765万円
41F~45F - 3LDK 76.37平米 17000万円 735万円
41F~45F - 北東 3LDK 91.25平米 24000万円 869万円
41F~45F - 3LDK 76.37平米 17000万円 735万円
41F~45F - 2LDK 55.82平米 11300万円 669万円
41F~45F - 2LDK 55.45平米 11300万円 673万円
41F~45F - 3LDK 72.10平米 15000万円 687万円
41F~45F - 3LDK 72.10平米 15000万円 687万円
41F~45F - 西 2LDK 78.98平米 18300万円 765万円
41F~45F - 西 2LDK 78.52平米 18300万円 770万円
41F~45F - 2LDK 76.37平米 17000万円 735万円
41F~45F - 2LDK 55.45平米 11300万円 673万円
41F~45F - 北東 2LDK 91.25平米 24000万円 869万円
41F~45F - 2LDK 76.37平米 17000万円 735万円
41F~45F - 2LDK 55.82平米 11300万円 669万円
41F~45F - 2LDK 56.86平米 11300万円 656万円
41F~45F - 3LDK 72.10平米 15000万円 687万円
41F~45F - 3LDK 72.10平米 15000万円 687万円
41F~45F - 北東 3LDK 91.25平米 24000万円 869万円
41F~45F - 3LDK 76.37平米 17000万円 735万円
41F~45F - 3LDK 72.10平米 15000万円 687万円
41F~45F - 西 3LDK 78.52平米 18300万円 770万円
41F~45F - 2LDK 55.82平米 11300万円 669万円
41F~45F - 西 3LDK 78.98平米 18300万円 765万円
41F~45F - 南西 2LDK 83.74平米 22000万円 868万円
41F~45F - 3LDK 72.10平米 15000万円 687万円
41F~45F - 2LDK 55.45平米 11300万円 673万円
46F~50F - 北東 2LDK 91.25平米 24000万円 869万円
46F~50F - 3LDK 76.37平米 17000万円 735万円
46F~50F - 2LDK 72.10平米 15000万円 687万円
46F~50F - 2LDK 72.10平米 15000万円 687万円
46F~50F - 西 3LDK 78.98平米 18300万円 765万円
46F~50F - 西 3LDK 78.52平米 18300万円 770万円
46F~50F - 3LDK 76.37平米 17000万円 735万円
46F~50F - 2LDK 56.86平米 11300万円 656万円
46F~50F - 2LDK 55.82平米 11300万円 669万円
46F~50F - 南西 2LDK 83.74平米 22000万円 868万円
46F~50F - 2LDK 55.45平米 11300万円 673万円
46F~50F - 北東 3LDK 91.25平米 24000万円 869万円
46F~50F - 3LDK 72.10平米 15000万円 687万円
46F~50F - 3LDK 72.10平米 15000万円 687万円
46F~50F - 2LDK 76.37平米 17000万円 735万円
46F~50F - 西 2LDK 78.98平米 18300万円 765万円
46F~50F - 2LDK 76.37平米 17000万円 735万円
46F~50F - 西 2LDK 78.52平米 18300万円 770万円
46F~50F - 2LDK 56.86平米 11300万円 656万円
46F~50F - 2LDK 55.82平米 11300万円 669万円
46F~50F - 南西 3LDK 83.74平米 22000万円 868万円
46F~50F - 2LDK 55.45平米 11300万円 673万円
46F~50F - 北東 3LDK 91.25平米 24000万円 869万円
46F~50F - 3LDK 72.10平米 15000万円 687万円
46F~50F - 3LDK 72.10平米 15000万円 687万円
46F~50F - 2LDK 76.37平米 17000万円 735万円
46F~50F - 西 2LDK 78.52平米 18300万円 770万円
46F~50F - 2LDK 76.37平米 17000万円 735万円
46F~50F - 2LDK 55.82平米 11300万円 669万円
46F~50F - 2LDK 56.86平米 11300万円 656万円
46F~50F - 西 2LDK 78.98平米 18300万円 765万円
46F~50F - 南西 2LDK 83.74平米 22000万円 868万円
46F~50F - 2LDK 55.45平米 11300万円 673万円
46F~50F - 北東 2LDK 91.25平米 24000万円 869万円
46F~50F - 3LDK 72.10平米 15000万円 687万円
46F~50F - 3LDK 72.10平米 15000万円 687万円
46F~50F - 2LDK 76.37平米 17000万円 735万円
46F~50F - 西 2LDK 78.52平米 18300万円 770万円
46F~50F - 西 2LDK 78.98平米 18300万円 765万円
46F~50F - 2LDK 76.37平米 17000万円 735万円
46F~50F - 2LDK 56.86平米 11300万円 656万円
46F~50F - 2LDK 55.82平米 11300万円 669万円
46F~50F - 南西 3LDK 83.74平米 22000万円 868万円
46F~50F - 2LDK 55.45平米 11300万円 673万円
第1期


完成時期:2026年05月竣工済み

[スレ作成日時]2023-09-19 15:23:36

グランドシティタワー月島 本物件
グランドシティタワー月島
東京都中央区月島三丁目3300番他(地番)
販売戸数/総戸数 17戸 / 1,284戸
[PR] 周辺の物件
ディアナコート四谷

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

グランドシティタワー月島口コミ掲示板・評判

  1. 1 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    36F~40F - 北東 3LDK 91.25平米 30000万円 1086万円
    36F~40F - 北東 3LDK 91.25平米 30000万円 1086万円
    36F~40F - 3LDK 72.10平米 18100万円 829万円
    36F~40F - 3LDK 72.10平米 18100万円 829万円
    41F~45F - 3LDK 72.10平米 18100万円 829万円
    41F~45F - 北東 2LDK 91.25平米 30000万円 1086万円
    41F~45F - 3LDK 73.10平米 18400万円 832万円
    41F~45F - 3LDK 78.95平米 19800万円 829万円
    41F~45F - 2LDK 71.98平米 18100万円 831万円
    41F~45F - 南東 2LDK 83.74平米 23300万円 919万円
    46F~50F - 2LDK 56.54平米 15000万円 877万円
    46F~50F - 南東 2LDK 83.74平米 23300万円 919万円
    46F~50F - 3LDK 78.95平米 19800万円 829万円
    46F~50F - 2LDK 56.54平米 15000万円 877万円
    46F~50F - 2LDK 78.95平米 19800万円 829万円
    46F~50F - 2LDK 56.54平米 15000万円 877万円
    46F~50F - 2LDK 78.95平米 19800万円 829万円
    先着順(R6.5.18時点)※未確定データ含む

  2. 2 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    21F~25F - 2LDK 60.88平米 16800万円 912万円
    21F~25F - 3LDK 73.52平米 22000万円 989万円
    21F~25F - 2LDK 60.44平米 16400万円 897万円
    21F~25F - 3LDK 73.52平米 22000万円 989万円
    21F~25F - 2LDK 60.44平米 16400万円 897万円
    21F~25F - 北東 3LDK 86.96平米 30000万円 1140万円
    26F~30F - 北東 3LDK 86.96平米 30000万円 1140万円
    26F~30F - 2LDK 58.75平米 17900万円 1007万円
    26F~30F - 2LDK 58.13平米 15800万円 898万円
    26F~30F - 2LDK 58.75平米 17900万円 1007万円
    26F~30F - 2LDK 58.75平米 17900万円 1007万円
    31F~35F - 2LDK 56.54平米 16000万円 935万円
    31F~35F - 2LDK 56.54平米 16000万円 935万円
    先着順(R6.12.7時点)※未確定データ含む

  3. 3 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    11F~15F - 2LDK 60.44平米 16400万円 897万円
    11F~15F - 2LDK 60.23平米 16800万円 922万円
    11F~15F - 2LDK 60.23平米 16800万円 922万円
    16F~20F - 2LDK 60.23平米 16800万円 922万円
    16F~20F - 3LDK 73.52平米 22500万円 1011万円
    16F~20F - 北東 3LDK 86.96平米 32000万円 1216万円
    16F~20F - 2LDK 58.75平米 17900万円 1007万円
    21F~25F - 2LDK 58.75平米 17900万円 1007万円
    21F~25F - 2LDK 58.13平米 15800万円 898万円
    21F~25F - 2LDK 58.75平米 17900万円 1007万円
    21F~25F - 2LDK 58.13平米 15800万円 898万円
    26F~30F - 3LDK 80.63平米 25100万円 1029万円
    26F~30F - 2LDK 60.79平米 17500万円 951万円
    26F~30F - 2LDK 60.79平米 17500万円 951万円
    46F~50F - 3LDK 73.10平米 25500万円 1153万円
    46F~50F - 3LDK 79.86平米 27000万円 1117万円
    46F~50F - 3LDK 73.10平米 25500万円 1153万円
    46F~50F - 3LDK 78.52平米 27000万円 1136万円
    46F~50F - 3LDK 79.86平米 27000万円 1117万円
    46F~50F - 3LDK 73.10平米 25500万円 1153万円
    46F~50F - 3LDK 78.52平米 27000万円 1136万円
    46F~50F - 3LDK 79.86平米 27000万円 1117万円
    先着順(R7.5.17時点)※未確定データ含む

  4. 4 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    26F~30F - 2LDK 60.85平米 16500万円 896万円
    26F~30F - 2LDK 60.85平米 16500万円 896万円
    31F~35F - 2LDK 56.54平米 16000万円 935万円
    46F~50F - 3LDK 78.52平米 27000万円 1136万円
    46F~50F - 2LDK 78.52平米 27000万円 1136万円
    先着順(R7.6.7時点)※未確定データ含む

  5. 5 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    6F~10F - 2LDK 60.51平米 16600万円 906万円
    11F~15F - 2LDK 60.23平米 16800万円 922万円
    11F~15F - 2LDK 60.51平米 16600万円 906万円
    11F~15F - 2LDK 60.23平米 16800万円 922万円
    21F~25F - 2LDK 60.85平米 16700万円 907万円
    21F~25F - 2LDK 60.85平米 16900万円 918万円
    21F~25F - 2LDK 60.85平米 16700万円 907万円
    21F~25F - 2LDK 60.85平米 16900万円 918万円
    21F~25F - 2LDK 58.57平米 18100万円 1021万円
    21F~25F - 2LDK 58.57平米 18500万円 1044万円
    26F~30F - 2LDK 58.57平米 18100万円 1021万円
    26F~30F - 2LDK 60.79平米 17500万円 951万円
    26F~30F - 2LDK 60.85平米 16700万円 907万円
    26F~30F - 2LDK 58.57平米 18500万円 1044万円
    26F~30F - 2LDK 60.79平米 17500万円 951万円
    26F~30F - 3LDK 74.44平米 24000万円 1065万円
    26F~30F - 3LDK 74.44平米 24000万円 1065万円
    26F~30F - 北東 2LDK 83.68平米 30000万円 1185万円
    26F~30F - 北東 3LDK 83.68平米 30000万円 1185万円
    31F~35F - 北東 3LDK 91.25平米 36000万円 1304万円
    36F~40F - 3LDK 73.10平米 26000万円 1175万円
    41F~45F - 3LDK 73.10平米 26000万円 1175万円
    41F~45F - 3LDK 73.10平米 27000万円 1221万円
    41F~45F - 3LDK 78.52平米 27000万円 1136万円
    46F~50F - 3LDK 79.86平米 27000万円 1117万円
    先着順(R7.9.5時点)※未確定データ含む

  6. 6 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    11F~15F 2LDK 60.85平米 17000万円 923万円
    11F~15F 2LDK 60.85平米 17000万円 923万円
    11F~15F 2LDK 60.85平米 17000万円 923万円
    16F~20F 2LDK 58.13平米 16700万円 949万円
    16F~20F 2LDK 58.75平米 18500万円 1040万円
    16F~20F 北東 2LDK 86.96平米 32500万円 1235万円
    21F~25F 3LDK 80.63平米 25500万円 1045万円
    21F~25F 2LDK 60.79平米 17900万円 973万円
    21F~25F 3LDK 74.44平米 25000万円 1110万円
    21F~25F 2LDK 58.57平米 19000万円 1072万円
    26F~30F 北東 3LDK 83.68平米 31000万円 1224万円
    26F~30F 南東 2LDK 68.95平米 24000万円 1150万円
    先着順(R7.12.5時点)※未確定データ含む

  7. 7 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    11F~15F E60C 2LDK 60.23平米 16400万円 900万円
    11F~15F S60A 2LDK 60.51平米 16400万円 895万円
    16F~20F E60A 2LDK 60.79平米 17900万円 973万円
    21F~25F N60Atr 2LDK 61.71平米 20000万円 1071万円
    21F~25F S70Btr 3LDK 74.44平米 25000万円 1110万円
    先着順(R8.1.9時点)※未確定データ含む

  8. by 管理担当

グランドシティタワー月島 本物件
グランドシティタワー月島
東京都中央区月島三丁目3300番他(地番)
販売戸数/総戸数 17戸 / 1,284戸
[PR] 周辺の物件
ディアナコート四谷
スポンサードリンク
ブランズシティ品川テラス
ディアナコート四谷
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク
ピアース大井仙台坂Hill Top
スポンサードリンク
リビオシティ文京小石川

[PR] 周辺の物件

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~73.18m2

総戸数 50戸

ブランズ芝浦

東京都港区芝浦4-11

9490万円~3億3000万円

1LDK~3LDK

43.65m2~93.37m2

総戸数 62戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

9348万円~2億5498万円

1LDK~3LDK

42.1m2~75.1m2

総戸数 815戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

9470万円~1億3610万円(前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円~前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円)

2LDK・3LDK

61.67m2~80.1m2

総戸数 216戸

ブランズシティ品川ルネ キャナル

東京都港区港南四丁目

1億2,890万円~1億9,800万円

2LDK~4LDK

58.59m²~80.68m²

総戸数 233戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

9900万円台~1億5900万円台(予定)

2LDK~3LDK

53.23m2~76.06m2

総戸数 396戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ディアナコート四谷

東京都新宿区若葉1丁目

2億5,900万円・4億6,900万円

3LDK

68.59m²・90.22m²

総戸数 16戸

プレティナレジデンス浅草

東京都台東区浅草6-307-1

未定

1LDK~2LDK

30.43m2~55.04m2

総戸数 61戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸3-187-3

未定

2LDK~3LDK

55.14m2~65.46m2

総戸数 52戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

7190万円~2億1990万円※権利金含む

1LDK~4LDK

36m2~85.81m2

総戸数 522戸

ピアース白金台パークフロント

東京都港区白金台3-48-8外

未定

1LDK~2LDK

40.32m2~110.04m2

総戸数 17戸

ディアナコート文京白山

東京都文京区白山1-88-1他

未定

1LDK~3LDK

31.11m2~103.3m2

総戸数 52戸

ヴェレーナ亀戸中央公園

東京都江東区亀戸8-171-1ほか

未定

2LDK~3LDK

58.75m²~76.16m²

総戸数 66戸

ピアース大井仙台坂Hill Top

東京都品川区南品川5丁目

8,790万円・1億90万円

1LDK

36.44m²・40.66m²

総戸数 32戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~140.00m²

総戸数 43戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

6300万円台~2億3900万円台(予定)

1LDK~3LDK

33.91m2~95.58m2

総戸数 41戸

ディアナコート荏原町アトラス

東京都大田区北馬込1丁目

未定

2LDK~3LDK

53.07m²~77.86m²

総戸数 51戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

9890万円~1億7290万円

2LDK・3LDK

55.08m2~76.56m2

総戸数 133戸

[PR] 東京都の物件

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-18-11(住居表示)

9990万円・1億90万円

2LDK

72.8m2・73.5m2

総戸数 45戸

バウス久我山

東京都杉並区宮前5丁目

未定

2LDK~4LDK

55.55m²~106.31m²

総戸数 139戸

ファインスクェア上石神井

東京都練馬区上石神井1-345-3他

6500万円台~9300万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~3LDK

53.5m2~67.35m2

総戸数 46戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

8580万円~1億2890万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

65.99m2~84.93m2

総戸数 124戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

6,900万円台予定・7,600万円台予定

3LDK

62.22m²

総戸数 74戸

リーフィアレジデンス経堂

東京都世田谷区宮坂三丁目

未定

2LDK・3LDK

53.87m²~76.38m²

総戸数 120戸

ヴェレーナ東京六町

東京都足立区南花畑2-18-2他

未定

2LDK・3LDK

56m2~75.68m2

総戸数 47戸

オーベル六町レジデンス

東京都足立区六町1-13-19 外5筆(従前地番)ほか

未定

1LDK~3LDK

33.58m2~66.12m2

総戸数 78戸

ヴァースクレイシアIDZ中野野方

東京都中野区野方四丁目

2LDK

44.16㎡

未定/総戸数 49戸

 

公式サイトもチェックしよう!

クリックしてもこの枠が毎回表示される理由は?

以下のような状況が考えられます。

  • 異なる端末やブラウザでアクセスしている
  • 特殊なブラウザモード[プライベートブラウズ(Safari)、シークレットモード(Chrome)等]でアクセスしている
  • ブラウザの設定でCookieを拒否している、削除した、あるいはセキュリティソフト等が自動的に削除した
  • 特殊なブラウザ、拡張機能を使用して閲覧している
  • この枠が毎回表示される時のお問い合わせ先