リビオシティ文京小石川の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 76.81平米 | 13190万円 | 567万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 60.61平米 | 9390万円 | 512万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 11390万円 | 525万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 2LDK+S | 72.36平米 | 11690万円 | 534万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 11590万円 | 534万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 57.40平米 | 9090万円 | 523万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 78.74平米 | 13390万円 | 562万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 76.81平米 | 13590万円 | 584万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 60.61平米 | 9590万円 | 523万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 11590万円 | 534万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 2LDK+S | 72.36平米 | 11890万円 | 543万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 11790万円 | 544万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 11790万円 | 544万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 11790万円 | 544万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 2LDK+S | 72.99平米 | 12090万円 | 547万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 78.74平米 | 13690万円 | 574万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 76.81平米 | 13990万円 | 602万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 60.61平米 | 9790万円 | 533万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 11790万円 | 544万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 72.36平米 | 12090万円 | 552万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 11990万円 | 553万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 11990万円 | 553万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 11990万円 | 553万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 57.40平米 | 9590万円 | 552万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 72.99平米 | 12290万円 | 556万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 78.74平米 | 14090万円 | 591万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 72.36平米 | 12590万円 | 575万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 12490万円 | 576万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 12490万円 | 576万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 12490万円 | 576万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 72.99平米 | 12590万円 | 570万円 |
A | 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 78.74平米 | 14590万円 | 612万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 76.81平米 | 14990万円 | 645万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 12790万円 | 590万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 72.36平米 | 13090万円 | 598万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 12990万円 | 599万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 12990万円 | 599万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 12990万円 | 599万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 4LDK | 89.61平米 | 19990万円 | 737万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 72.36平米 | 13590万円 | 620万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 13490万円 | 622万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 13490万円 | 622万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 4LDK | 89.61平米 | 19590万円 | 722万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 76.81平米 | 15890万円 | 683万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 60.61平米 | 11390万円 | 621万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 13790万円 | 636万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 14090万円 | 650万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 57.40平米 | 11090万円 | 638万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 60.61平米 | 12090万円 | 659万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 72.36平米 | 14790万円 | 675万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 15190万円 | 701万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 15190万円 | 701万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 15190万円 | 701万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.63平米 | 15190万円 | 701万円 |
A | 6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 57.40平米 | 11990万円 | 690万円 |
Be | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 65.65平米 | 9890万円 | 498万円 |
Be | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 65.65平米 | 9790万円 | 492万円 |
Be | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 65.65平米 | 9690万円 | 487万円 |
Be | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 65.65平米 | 9890万円 | 498万円 |
Be | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 65.65平米 | 9790万円 | 492万円 |
Be | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 65.65平米 | 10190万円 | 513万円 |
Be | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 65.65平米 | 10090万円 | 508万円 |
Be | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 65.65平米 | 10490万円 | 528万円 |
Be | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 65.65平米 | 10390万円 | 523万円 |
Be | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 65.65平米 | 10790万円 | 543万円 |
Be | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 65.65平米 | 10690万円 | 538万円 |
Be | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 65.65平米 | 11090万円 | 558万円 |
Be | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 65.65平米 | 10990万円 | 553万円 |
Bw | 1F~5F | - | 北西 | 1LDK+S | 59.17平米 | 9190万円 | 513万円 |
Bw | 1F~5F | - | 北西 | 1LDK+S | 59.17平米 | 9090万円 | 507万円 |
Bw | 1F~5F | - | 北西 | 1LDK+S | 59.17平米 | 9190万円 | 513万円 |
Bw | 1F~5F | - | 北西 | 1LDK+S | 59.17平米 | 9390万円 | 524万円 |
Bw | 1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 59.17平米 | 9590万円 | 535万円 |
Bw | 1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 59.17平米 | 9690万円 | 541万円 |
Bw | 6F~10F | - | 北西 | 4LDK | 85.42平米 | 18090万円 | 700万円 |
Bw | 6F~10F | - | 北西 | 4LDK | 85.42平米 | 17990万円 | 696万円 |
D | 1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 85.81平米 | 15990万円 | 616万円 |
D | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.86平米 | 11390万円 | 516万円 |
D | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.36平米 | 10990万円 | 516万円 |
D | 1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 85.81平米 | 16590万円 | 639万円 |
D | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.86平米 | 11590万円 | 525万円 |
D | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.36平米 | 11190万円 | 525万円 |
D | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.86平米 | 11790万円 | 534万円 |
D | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.36平米 | 11390万円 | 535万円 |
D | 1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 85.81平米 | 17990万円 | 693万円 |
D | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.86平米 | 12090万円 | 548万円 |
D | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.36平米 | 11690万円 | 549万円 |
D | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.86平米 | 12490万円 | 566万円 |
D | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.36平米 | 12090万円 | 568万円 |
D | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 72.86平米 | 12990万円 | 589万円 |
D | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.36平米 | 12890万円 | 605万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK+S | 82.67平米 | 15290万円 | 611万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK+S | 67.53平米 | 11090万円 | 542万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 12090万円 | 551万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 12090万円 | 551万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK+S | 72.49平米 | 11990万円 | 546万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 11890万円 | 541万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 82.67平米 | 15990万円 | 639万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 12390万円 | 564万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 12390万円 | 564万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK+S | 72.49平米 | 12290万円 | 560万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 61.02平米 | 9990万円 | 541万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 12190万円 | 555万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 82.67平米 | 16590万円 | 663万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK+S | 67.53平米 | 11690万円 | 572万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 12590万円 | 573万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 12590万円 | 573万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK+S | 72.49平米 | 12490万円 | 569万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 12390万円 | 564万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK+S | 67.53平米 | 11990万円 | 586万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 12990万円 | 592万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 12990万円 | 592万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK+S | 72.49平米 | 12890万円 | 587万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 61.02平米 | 10390万円 | 562万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 12790万円 | 582万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 95.57平米 | 21990万円 | 760万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.53平米 | 12890万円 | 631万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 13890万円 | 633万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 13890万円 | 633万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.49平米 | 13790万円 | 628万円 |
E | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 61.02平米 | 11290万円 | 611万円 |
E | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 67.53平米 | 13490万円 | 660万円 |
E | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 14890万円 | 678万円 |
E | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.49平米 | 14890万円 | 679万円 |
E | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 15390万円 | 701万円 |
E | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 15390万円 | 701万円 |
完成時期:2026年11月下旬
[スレ作成日時]2024-08-10 19:30:49
- 所在地:東京都文京区小石川4丁目70番17(地番)
- 交通:東京メトロ丸ノ内線・南北線 後楽園 駅徒歩12分(サブエントランスより/8番出口まで)
- 価格:9690万円~1億5890万円※権利金含む
- 間取:2LDK~3LDK
- 専有面積:59.17m2~76.81m2
- 販売戸数/総戸数: 12戸 / 522戸