新築マンション 分譲時価格表「プラウド所沢寿町の価格表 [平均坪単価@222]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. プラウド所沢寿町の価格表 [平均坪単価@222]
管理担当 [更新日時] 2021-05-30 14:13:02

プラウド所沢寿町の分譲時価格リストです。

住まいサーフィン

※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
1F~5F - 南 3LDK 73.19平米 4899万円(予定) 221万円
1F~5F - 南 2LDK 72.63平米 4699万円(予定) 213万円
1F~5F - 南 3LDK 71.29平米 4599万円(予定) 213万円
1F~5F - 東 3LDK 66.35平米 3999万円(予定) 199万円
1F~5F - 東 3LDK 68.95平米 4099万円(予定) 196万円
1F~5F - 東 3LDK 71.37平米 4399万円(予定) 203万円
1F~5F - 東 3LDK 68.95平米 4099万円(予定) 196万円
1F~5F - 東 3LDK 68.95平米 4199万円(予定) 201万円
1F~5F - 南 3LDK 73.19平米 4899万円(予定) 221万円
1F~5F - 東 3LDK 71.37平米 4499万円(予定) 208万円
1F~5F - 東 3LDK 68.95平米 4199万円(予定) 201万円
1F~5F - 南 2LDK 72.63平米 4799万円(予定) 218万円
1F~5F - 南 3LDK 71.29平米 4599万円(予定) 213万円
1F~5F - 南 3LDK 75.42平米 5099万円(予定) 223万円
1F~5F - 東 3LDK 66.14平米 3999万円(予定) 199万円
1F~5F - 東 3LDK 66.35平米 4099万円(予定) 204万円
1F~5F - 東 3LDK 71.37平米 4599万円(予定) 213万円
1F~5F - 東 3LDK 68.95平米 4299万円(予定) 206万円
1F~5F - 東 3LDK 68.95平米 4199万円(予定) 201万円
1F~5F - 東 3LDK 66.35平米 4099万円(予定) 204万円
1F~5F - 東 3LDK 66.14平米 4099万円(予定) 204万円
1F~5F - 南 3LDK 75.42平米 5199万円(予定) 227万円
1F~5F - 南 3LDK 71.29平米 4699万円(予定) 217万円
1F~5F - 南 2LDK 72.63平米 4799万円(予定) 218万円
1F~5F - 南 3LDK 73.19平米 4999万円(予定) 225万円
1F~5F - 南 3LDK 75.42平米 5299万円(予定) 232万円
1F~5F - 南 3LDK 71.29平米 4799万円(予定) 222万円
1F~5F - 南 2LDK 72.63平米 4899万円(予定) 222万円
1F~5F - 南 3LDK 73.19平米 5099万円(予定) 230万円
1F~5F - 東 3LDK 68.95平米 4299万円(予定) 206万円
1F~5F - 東 3LDK 66.14平米 4199万円(予定) 209万円
1F~5F - 東 3LDK 68.95平米 4299万円(予定) 206万円
1F~5F - 東 3LDK 71.37平米 4699万円(予定) 217万円
1F~5F - 東 3LDK 66.35平米 4199万円(予定) 209万円
6F~10F - 東 3LDK 68.95平米 4399万円(予定) 210万円
6F~10F - 東 3LDK 66.14平米 4199万円(予定) 209万円
6F~10F - 南 3LDK 73.19平米 5099万円(予定) 230万円
6F~10F - 南 2LDK 72.63平米 4899万円(予定) 222万円
6F~10F - 南 3LDK 75.42平米 5299万円(予定) 232万円
6F~10F - 東 3LDK 66.35平米 4299万円(予定) 214万円
6F~10F - 東 3LDK 68.95平米 4399万円(予定) 210万円
6F~10F - 東 3LDK 71.37平米 4799万円(予定) 222万円
6F~10F - 南 3LDK 71.29平米 4799万円(予定) 222万円
6F~10F - 南 3LDK 73.19平米 5099万円(予定) 230万円
6F~10F - 東 3LDK 68.95平米 4399万円(予定) 210万円
6F~10F - 東 3LDK 68.95平米 4499万円(予定) 215万円
6F~10F - 東 3LDK 71.37平米 4799万円(予定) 222万円
6F~10F - 東 3LDK 66.14平米 4299万円(予定) 214万円
6F~10F - 南 3LDK 75.42平米 5299万円(予定) 232万円
6F~10F - 東 3LDK 66.35平米 4299万円(予定) 214万円
6F~10F - 南 2LDK 72.63平米 4899万円(予定) 222万円
6F~10F - 南 3LDK 71.29平米 4799万円(予定) 222万円
6F~10F - 南 3LDK 75.42平米 5399万円(予定) 236万円
6F~10F - 南 3LDK 73.19平米 5199万円(予定) 234万円
6F~10F - 南 3LDK 71.29平米 4799万円(予定) 222万円
6F~10F - 東 3LDK 66.14平米 4299万円(予定) 214万円
6F~10F - 東 3LDK 66.35平米 4399万円(予定) 219万円
6F~10F - 東 3LDK 68.95平米 4499万円(予定) 215万円
6F~10F - 東 3LDK 68.95平米 4499万円(予定) 215万円
6F~10F - 東 3LDK 71.37平米 4899万円(予定) 226万円
6F~10F - 南 2LDK 72.63平米 4999万円(予定) 227万円
6F~10F - 東 3LDK 71.37平米 4899万円(予定) 226万円
6F~10F - 東 3LDK 68.95平米 4599万円(予定) 220万円
6F~10F - 東 3LDK 68.95平米 4499万円(予定) 215万円
6F~10F - 東 3LDK 66.35平米 4399万円(予定) 219万円
6F~10F - 東 3LDK 66.14平米 4299万円(予定) 214万円
6F~10F - 南 3LDK 75.42平米 5399万円(予定) 236万円
6F~10F - 南 3LDK 71.29平米 4899万円(予定) 227万円
6F~10F - 南 3LDK 73.19平米 5299万円(予定) 239万円
6F~10F - 南 2LDK 72.63平米 4999万円(予定) 227万円
6F~10F - 南 3LDK 73.19平米 5299万円(予定) 239万円
6F~10F - 東 3LDK 66.35平米 4399万円(予定) 219万円
6F~10F - 東 3LDK 71.37平米 4999万円(予定) 231万円
6F~10F - 東 3LDK 68.95平米 4599万円(予定) 220万円
6F~10F - 東 3LDK 68.95平米 4599万円(予定) 220万円
6F~10F - 東 3LDK 66.14平米 4399万円(予定) 219万円
6F~10F - 南 3LDK 75.42平米 5499万円(予定) 241万円
6F~10F - 南 2LDK 72.63平米 5099万円(予定) 232万円
6F~10F - 南 3LDK 71.29平米 4899万円(予定) 227万円
11F~15F - 南 3LDK 71.29平米 4999万円(予定) 231万円
11F~15F - 南 2LDK 72.63平米 5099万円(予定) 232万円
11F~15F - 南 3LDK 73.19平米 5399万円(予定) 243万円
11F~15F - 南 3LDK 75.42平米 5499万円(予定) 241万円
11F~15F - 東 3LDK 71.37平米 4999万円(予定) 231万円
11F~15F - 東 3LDK 66.14平米 4399万円(予定) 219万円
11F~15F - 東 3LDK 68.95平米 4599万円(予定) 220万円
11F~15F - 東 3LDK 68.95平米 4699万円(予定) 225万円
11F~15F - 東 3LDK 66.35平米 4499万円(予定) 224万円
11F~15F - 南 2LDK 72.63平米 5099万円(予定) 232万円
11F~15F - 東 3LDK 71.37平米 5099万円(予定) 236万円
11F~15F - 東 3LDK 68.95平米 4699万円(予定) 225万円
11F~15F - 東 3LDK 68.95平米 4699万円(予定) 225万円
11F~15F - 東 3LDK 66.35平米 4499万円(予定) 224万円
11F~15F - 東 3LDK 66.14平米 4499万円(予定) 224万円
11F~15F - 南 3LDK 75.42平米 5599万円(予定) 245万円
11F~15F - 南 3LDK 71.29平米 4999万円(予定) 231万円
11F~15F - 南 3LDK 73.19平米 5399万円(予定) 243万円
11F~15F - 東 3LDK 68.95平米 4899万円(予定) 234万円
11F~15F - 東 3LDK 68.95平米 4799万円(予定) 230万円
11F~15F - 東 3LDK 66.35平米 4699万円(予定) 234万円
11F~15F - 東 3LDK 66.14平米 4599万円(予定) 229万円
11F~15F - 南 3LDK 75.42平米 5699万円(予定) 249万円
11F~15F - 南 3LDK 71.29平米 5099万円(予定) 236万円
11F~15F - 南 3LDK 73.19平米 5499万円(予定) 248万円
11F~15F - 南 2LDK 72.63平米 5199万円(予定) 236万円
全戸予定(R3.4時点)


完成時期:2022年05月下旬予定

[スレ作成日時]2021-05-30 14:13:02

プラウド所沢寿町 本物件
プラウド所沢寿町
埼玉県所沢市寿町519番7・他(地番)
総戸数 107戸
[PR] 周辺の物件
ANESIA THE CENTRAL(アネシア ザ・セントラル)

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

プラウド所沢寿町口コミ掲示板・評判

  1. by 管理担当

プラウド所沢寿町 本物件
プラウド所沢寿町
埼玉県所沢市寿町519番7・他(地番)
総戸数 107戸
[PR] 周辺の物件
ユニハイム朝霞本町
スポンサードリンク
ドーミー ザ・テラス昭島
メイツ川越南台
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク
ユニハイム朝霞本町
スポンサードリンク
ファインスクェア上石神井

[PR] 周辺の物件

ユニハイム所沢

埼玉県所沢市大字北秋津字上ノ台805番・806番ほか

6,890万円~7,030万円

2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

70.11m²・71.35m²

総戸数 40戸

ガーラ・レジデンス一橋学園

東京都小平市上水本町2-1279-1

4600万円台~7400万円台(予定)

2LDK+S(納戸)~4LDK

64.22m2~83.23m2

総戸数 69戸

バウス新狭山

埼玉県狭山市新狭山2丁目

3848万円・4258万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

63.65m2・67.1m2

総戸数 206戸

メイツ川越南台

埼玉県川越市南台3-3-2

2998万円~4998万円(モデルルーム販売のみ、2998万円・3498万円・4998万円)

3LDK・4LDK

67.07m2~80.52m2

総戸数 117戸

ポレスター立川

東京都立川市錦町一丁目

6,998万円

3LDK

60.30m²

総戸数 50戸

バウス志木タワー

埼玉県新座市東北2-32-110他4筆

未定

1LDK~4LDK

46.69m2~88.99m2

総戸数 318戸

ソルティア川越

埼玉県川越市菅原町7-38ほか

未定

1LDK

32.56m²~35.53m²

総戸数 44戸

サンウッドテラス府中八幡町

東京都府中市八幡町3-17番1

5640万円~8940万円

2LDK・3LDK

44.92m2~65.83m2

総戸数 43戸

シティインデックス川越

埼玉県川越市中原町1丁目

2,900万円台〜4,900万円台

1LDK・2LDK

34.32㎡~53.72㎡

総戸数 52戸

ユニハイム朝霞本町

埼玉県朝霞市本町2丁目

4288万円~8188万円

1LDK~3LDK

35.67m2~70.31m2

総戸数 193戸

ANESIA THE CENTRAL(アネシア ザ・セントラル)

東京都昭島市もくせいの杜2-50-3

5850万円~6780万円

2LDK+S(納戸)

63.4m2~74.45m2

総戸数 68戸

サンウッド三鷹

東京都三鷹市下連雀3-143-12

未定

1LDK~3LDK(1LDK+DEN~3LDK)

40.07m2~75.71m2

総戸数 40戸

メイツ府中中河原

東京都府中市南町四丁目

3,900万円台予定~6,900万円台予定

2LDK~4LDK

61.23m²~86.45m²

総戸数 223戸

ファインスクェア吉祥寺北グランテラス

東京都練馬区関町南2-125-1

7700万円台~9500万円台(予定)

2LDK・3LDK

55.31m2~70.01m2

総戸数 38戸

ファインスクェア上石神井

東京都練馬区上石神井1-345-3他

7480万円~8680万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

60.13m2~67.35m2

総戸数 46戸

メイツ昭島

東京都昭島市松原町2-3643-1他

3700万円台~7900万円台(予定)

2LDK~4LDK

56.08m2~85.42m2

総戸数 233戸

ドーミー ザ・テラス昭島

東京都昭島市松原町3-3711-1他

3900万円台~8500万円台(予定)

2LDK~4LDK

54.9m2~85.96m2

総戸数 70戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

7,590万円~1億1,790万円

1LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.05m²~63.42m²

総戸数 42戸

リビオ吉祥寺南町

東京都武蔵野市吉祥寺南町3丁目

3億6,990万円

3LDK

138.87m²

総戸数 14戸

ベルジュール杉並井荻パークサイド

東京都杉並区井草4-10ほか

4500万円台~9200万円台(予定)

1LDK~3LDK

33.12m2~65.32m2

総戸数 33戸

 

公式サイトもチェックしよう!

クリックしてもこの枠が毎回表示される理由は?

以下のような状況が考えられます。

  • 異なる端末やブラウザでアクセスしている
  • 特殊なブラウザモード[プライベートブラウズ(Safari)、シークレットモード(Chrome)等]でアクセスしている
  • ブラウザの設定でCookieを拒否している、削除した、あるいはセキュリティソフト等が自動的に削除した
  • 特殊なブラウザ、拡張機能を使用して閲覧している
  • この枠が毎回表示される時のお問い合わせ先