プラウド横浜新子安の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
| 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
| 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.30平米 | 7348万円 | 326万円 |
| 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.32平米 | 7348万円 | 326万円 |
| 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.37平米 | 7248万円 | 326万円 |
| 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.30平米 | 7498万円 | 333万円 |
| 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.32平米 | 7498万円 | 333万円 |
| 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.37平米 | 7398万円 | 333万円 |
| 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.57平米 | 8098万円 | 354万円 |
| 1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 73.33平米 | 7888万円 | 355万円 |
| 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.78平米 | 8248万円 | 359万円 |
| 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.30平米 | 7998万円 | 355万円 |
| 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.32平米 | 7998万円 | 355万円 |
| 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.37平米 | 7898万円 | 355万円 |
| 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.57平米 | 8648万円 | 378万円 |
| 1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 73.33平米 | 8088万円 | 364万円 |
| 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.78平米 | 8448万円 | 368万円 |
| 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.30平米 | 8648万円 | 384万円 |
| 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.32平米 | 8248万円 | 366万円 |
| 1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 73.33平米 | 8488万円 | 382万円 |
| 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.78平米 | 8748万円 | 381万円 |
| 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.32平米 | 8898万円 | 395万円 |
| 1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 73.33平米 | 8588万円 | 387万円 |
| 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.78平米 | 8998万円 | 392万円 |
| 6F~10F | - | 西 | 4LDK | 83.77平米 | 10208万円 | 402万円 |
| 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 83.88平米 | 10608万円 | 418万円 |
完成時期:2025年06月竣工済み
[スレ作成日時]2025-03-03 18:18:19
- 所在地:神奈川県横浜市神奈川区入江一丁目6番9(地番)
- 交通:京浜東北線 新子安駅 徒歩9分
- 価格:7,248万円~8,998万円
- 間取:3LDK
- 専有面積:73.37m2~76.84m2
- 販売戸数/総戸数: 5戸 / 64戸


























