新築マンション 分譲時価格表「パークホームズ南麻布ザレジデンスの価格表[平均坪単価@286]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 東京都
  5. 港区
  6. 南麻布
  7. 麻布十番駅
  8. パークホームズ南麻布ザレジデンスの価格表[平均坪単価@286]
管理担当 [更新日時] 2015-03-06 03:24:48

パークホームズ南麻布ザ レジデンスの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1F~5F 60 西 2LDK 58.08平米 4490万円 255万円
1F~5F 70 3LDK 71.85平米 5690万円 261万円
1F~5F - 3LDK 71.85平米 5690万円 261万円
1F~5F 40A 西 1LDK 41.35平米 3290万円 263万円
1F~5F 50A 1LDK 48.28平米 3790万円 259万円
1F~5F 50B 1LDK 54.91平米 4390万円 264万円
1F~5F 60A 2LDK 55.55平米 4490万円 267万円
1F~5F 60B 2LDK 55.97平米 4490万円 265万円
1F~5F 60C 西 2LDK 56.44平米 4390万円 257万円
1F~5F 60E 西 2LDK 57.6平米 4490万円 257万円
1F~5F 60G 西 2LDK 58.08平米 4490万円 255万円
1F~5F 60H 西 2LDK 58.57平米 4590万円 259万円
1F~5F 60I 2LDK 63.13平米 4890万円 256万円
1F~5F 70A 2LDK 65.62平米 5290万円 266万円
1F~5F 70B 2LDK 65.96平米 5090万円 255万円
1F~5F 70C 2LDK 66.18平米 5590万円 279万円
1F~5F 70D 3LDK 71.85平米 5690万円 261万円
1F~5F 70G 3LDK 72.5平米 6090万円 277万円
1F~5F 70I 3LDK 73.34平米 5590万円 251万円
1F~5F 70J 3LDK 73.43平米 6090万円 274万円
1F~5F 70K 西 3LDK 73.65平米 5690万円 255万円
1F~5F 80A 南西 3LDK 77.27平米 6640万円 284万円
1F~5F 80B 東北 3LDK 80.83平米 6740万円 275万円
1F~5F 80C 南東 3LDK 83.62平米 6990万円 276万円
1F~5F 60 西 2LDK 58.08平米 4630万円 263万円
1F~5F - 3LDK 71.85平米 5810万円 267万円
1F~5F - 2LDK 65.62平米 5410万円 272万円
1F~5F - 2LDK 66.18平米 5710万円 285万円
1F~5F 40A 西 1LDK 41.35平米 3410万円 272万円
1F~5F 50A 1LDK 48.28平米 3910万円 267万円
1F~5F 50B 1LDK 54.91平米 4510万円 271万円
1F~5F 60A 2LDK 55.55平米 4610万円 274万円
1F~5F 60B 2LDK 55.97平米 4610万円 272万円
1F~5F 60C 西 2LDK 56.44平米 4510万円 264万円
1F~5F 60D 西 2LDK 57.29平米 4490万円 259万円
1F~5F 60E 西 2LDK 57.6平米 4600万円 263万円
1F~5F 60G 西 2LDK 58.08平米 4610万円 262万円
1F~5F 60H 西 2LDK 58.57平米 4690万円 264万円
1F~5F 60I 2LDK 63.13平米 5010万円 262万円
1F~5F 70B 2LDK 65.96平米 5210万円 261万円
1F~5F 70D 3LDK 71.85平米 5810万円 267万円
1F~5F 70E 3LDK 71.85平米 5810万円 267万円
1F~5F 70G 3LDK 72.5平米 6210万円 283万円
1F~5F 70H 西北 3LDK 72.52平米 5890万円 268万円
1F~5F 70I 3LDK 73.34平米 5710万円 257万円
1F~5F 70J 3LDK 73.43平米 6260万円 281万円
1F~5F 70K 西 3LDK 73.65平米 5810万円 260万円
1F~5F 80A 南西 3LDK 77.27平米 6760万円 289万円
1F~5F 80B 東北 3LDK 80.83平米 6860万円 280万円
1F~5F 80C 南東 3LDK 83.62平米 7110万円 281万円
1F~5F 60 西 2LDK 58.08平米 4650万円 264万円
1F~5F - 3LDK 71.85平米 5900万円 271万円
1F~5F - 2LDK 65.62平米 5500万円 277万円
1F~5F - 南西 3LDK 77.27平米 6850万円 293万円
1F~5F - 3LDK 73.34平米 5800万円 261万円
1F~5F 40A 西 1LDK 41.35平米 3500万円 279万円
1F~5F 50A 1LDK 48.28平米 4000万円 273万円
1F~5F 50B 1LDK 54.91平米 4600万円 276万円
1F~5F 60A 2LDK 55.55平米 4690万円 279万円
1F~5F 60B 2LDK 55.97平米 4700万円 277万円
1F~5F 60C 西 2LDK 56.44平米 4650万円 272万円
1F~5F 60D 西 2LDK 57.29平米 4650万円 268万円
1F~5F 60E 西 2LDK 57.6平米 4620万円 265万円
1F~5F 60G 西 2LDK 58.08平米 4790万円 272万円
1F~5F 60H 西 2LDK 58.57平米 4890万円 275万円
1F~5F 60I 2LDK 63.13平米 5100万円 267万円
1F~5F 70B 2LDK 65.96平米 5300万円 265万円
1F~5F 70C 2LDK 66.18平米 5800万円 289万円
1F~5F 70D 3LDK 71.85平米 5900万円 271万円
1F~5F 70E 3LDK 71.85平米 5900万円 271万円
1F~5F 70G 3LDK 72.5平米 6300万円 287万円
1F~5F 70H 西北 3LDK 72.52平米 5990万円 273万円
1F~5F 70J 3LDK 73.43平米 6380万円 287万円
1F~5F 70K 西 3LDK 73.65平米 5950万円 267万円
1F~5F 80B 東北 3LDK 80.83平米 6950万円 284万円
1F~5F 80C 南東 3LDK 83.62平米 7200万円 284万円
1F~5F 60 西 2LDK 58.08平米 4690万円 266万円
1F~5F 70 3LDK 71.85平米 5940万円 273万円
1F~5F - 2LDK 55.55平米 4740万円 282万円
1F~5F - 2LDK 55.97平米 4740万円 279万円
1F~5F - 3LDK 71.85平米 5940万円 273万円
1F~5F - 2LDK 65.62平米 5540万円 279万円
1F~5F - 南西 3LDK 77.27平米 6890万円 294万円
1F~5F 40A 西 1LDK 41.35平米 3540万円 283万円
1F~5F 50A 1LDK 48.28平米 4040万円 276万円
1F~5F 50B 1LDK 54.91平米 4640万円 279万円
1F~5F 60C 西 2LDK 56.44平米 4690万円 274万円
1F~5F 60D 西 2LDK 57.29平米 4690万円 270万円
1F~5F 60E 西 2LDK 57.6平米 4660万円 267万円
1F~5F 60G 西 2LDK 58.08平米 4890万円 278万円
1F~5F 60H 西 2LDK 58.57平米 4940万円 278万円
1F~5F 60I 2LDK 63.13平米 5190万円 271万円
1F~5F 70B 2LDK 65.96平米 5390万円 270万円
1F~5F 70C 2LDK 66.18平米 5840万円 291万円
1F~5F 70D 3LDK 71.85平米 5940万円 273万円
1F~5F 70G 3LDK 72.5平米 6340万円 289万円
1F~5F 70H 西北 3LDK 72.52平米 6090万円 277万円
1F~5F 70I 3LDK 73.34平米 5890万円 265万円
1F~5F 70J 3LDK 73.43平米 6440万円 289万円
1F~5F 70K 西 3LDK 73.65平米 5990万円 268万円
1F~5F 80B 東北 3LDK 80.83平米 7040万円 287万円
1F~5F 80C 南東 3LDK 83.62平米 7240万円 286万円
6F~10F 60 西 2LDK 58.08平米 4760万円 270万円
6F~10F 70 3LDK 71.85平米 6000万円 276万円
6F~10F - 東北 3LDK 80.83平米 7110万円 290万円
6F~10F - 2LDK 55.55平米 4800万円 285万円
6F~10F - 2LDK 55.97平米 4800万円 283万円
6F~10F - 3LDK 71.85平米 6000万円 276万円
6F~10F - 2LDK 65.62平米 5600万円 282万円
6F~10F - 3LDK 72.5平米 6400万円 291万円
6F~10F - 3LDK 73.43平米 6500万円 292万円
6F~10F - 南西 3LDK 77.27平米 6950万円 297万円
6F~10F - 3LDK 73.34平米 5950万円 268万円
6F~10F 40A 西 1LDK 41.35平米 3600万円 287万円
6F~10F 50A 1LDK 48.28平米 4100万円 280万円
6F~10F 50B 1LDK 54.91平米 4680万円 281万円
6F~10F 60C 西 2LDK 56.44平米 4750万円 278万円
6F~10F 60D 西 2LDK 57.29平米 4780万円 275万円
6F~10F 60E 西 2LDK 57.6平米 4690万円 269万円
6F~10F 60G 西 2LDK 58.08平米 4950万円 281万円
6F~10F 60H 西 2LDK 58.57平米 5000万円 282万円
6F~10F 60I 2LDK 63.13平米 5250万円 274万円
6F~10F 70B 2LDK 65.96平米 5450万円 273万円
6F~10F 70D 3LDK 71.85平米 6050万円 278万円
6F~10F 70E 3LDK 71.85平米 6050万円 278万円
6F~10F 70H 西北 3LDK 72.52平米 6150万円 280万円
6F~10F 70K 西 3LDK 73.65平米 6050万円 271万円
6F~10F 80C 南東 3LDK 83.62平米 7350万円 290万円
6F~10F - 東北 3LDK 80.83平米 7180万円 293万円
6F~10F - 2LDK 55.55平米 4850万円 288万円
6F~10F - 2LDK 55.97平米 4850万円 286万円
6F~10F - 3LDK 71.85平米 6050万円 278万円
6F~10F - 2LDK 65.62平米 5650万円 284万円
6F~10F - 3LDK 73.43平米 6550万円 294万円
6F~10F - 西 2LDK 57.6平米 4750万円 272万円
6F~10F - 3LDK 73.34平米 6000万円 270万円
6F~10F 40A 西 1LDK 41.35平米 3630万円 290万円
6F~10F 50A 1LDK 48.28平米 4140万円 283万円
6F~10F 50B 1LDK 54.91平米 4720万円 284万円
6F~10F 60B 2LDK 55.97平米 4850万円 286万円
6F~10F 60C 西 2LDK 56.44平米 4800万円 281万円
6F~10F 60D 西 2LDK 57.29平米 4840万円 279万円
6F~10F 60G 西 2LDK 58.08平米 5000万円 284万円
6F~10F 60H 西 2LDK 58.57平米 5050万円 285万円
6F~10F 60I 2LDK 63.13平米 5300万円 277万円
6F~10F 70B 2LDK 65.96平米 5500万円 275万円
6F~10F 70C 2LDK 66.18平米 6000万円 299万円
6F~10F 70D 3LDK 71.85平米 6100万円 280万円
6F~10F 70E 3LDK 71.85平米 6100万円 280万円
6F~10F 70G 3LDK 72.5平米 6450万円 294万円
6F~10F 70H 西北 3LDK 72.52平米 6200万円 282万円
6F~10F 70J 3LDK 73.43平米 6550万円 294万円
6F~10F 70K 西 3LDK 73.65平米 6100万円 273万円
6F~10F 80A 南西 3LDK 77.27平米 7000万円 299万円
6F~10F 80C 南東 3LDK 83.62平米 7400万円 292万円
6F~10F 60 西 2LDK 58.08平米 4870万円 277万円
6F~10F 70 3LDK 71.85平米 6090万円 280万円
6F~10F - 2LDK 55.55平米 4890万円 290万円
6F~10F - 1LDK 48.28平米 4180万円 286万円
6F~10F - 3LDK 71.85平米 6140万円 282万円
6F~10F - 3LDK 71.85平米 6140万円 282万円
6F~10F - 2LDK 65.62平米 5690万円 286万円
6F~10F - 3LDK 72.5平米 6490万円 295万円
6F~10F - 3LDK 73.43平米 6590万円 296万円
6F~10F - 西 2LDK 57.6平米 4790万円 274万円
6F~10F 40A 西 1LDK 41.35平米 3660万円 292万円
6F~10F 50B 1LDK 54.91平米 4760万円 286万円
6F~10F 60A 2LDK 55.55平米 4890万円 290万円
6F~10F 60B 2LDK 55.97平米 4890万円 288万円
6F~10F 60C 西 2LDK 56.44平米 4840万円 283万円
6F~10F 60D 西 2LDK 57.29平米 4890万円 282万円
6F~10F 60G 西 2LDK 58.08平米 5040万円 286万円
6F~10F 60H 西 2LDK 58.57平米 5090万円 287万円
6F~10F 60I 2LDK 63.13平米 5340万円 279万円
6F~10F 70B 2LDK 65.96平米 5540万円 277万円
6F~10F 70C 2LDK 66.18平米 6040万円 301万円
6F~10F 70H 西北 3LDK 72.52平米 6240万円 284万円
6F~10F 70I 3LDK 73.34平米 6040万円 272万円
6F~10F 70J 3LDK 73.43平米 6590万円 296万円
6F~10F 70K 西 3LDK 73.65平米 6140万円 275万円
6F~10F 80A 南西 3LDK 77.27平米 7050万円 301万円
6F~10F 80B 東北 3LDK 80.83平米 7240万円 296万円
6F~10F 80C 南東 3LDK 83.62平米 7440万円 294万円
6F~10F 60 西 2LDK 58.08平米 4940万円 281万円
6F~10F - 2LDK 55.97平米 4950万円 292万円
6F~10F - 1LDK 48.28平米 4220万円 288万円
6F~10F - 3LDK 71.85平米 6200万円 285万円
6F~10F - 3LDK 71.85平米 6150万円 282万円
6F~10F - 2LDK 66.18平米 6100万円 304万円
6F~10F - 3LDK 72.5平米 6550万円 298万円
6F~10F - 南西 3LDK 77.27平米 7120万円 304万円
6F~10F - 西 2LDK 57.6平米 4850万円 278万円
6F~10F - 西 2LDK 58.08平米 4940万円 281万円
6F~10F 40A 西 1LDK 41.35平米 3690万円 294万円
6F~10F 50B 1LDK 54.91平米 4800万円 288万円
6F~10F 60A 2LDK 55.55平米 4950万円 294万円
6F~10F 60B 2LDK 55.97平米 4950万円 292万円
6F~10F 60C 西 2LDK 56.44平米 4900万円 286万円
6F~10F 60D 西 2LDK 57.29平米 4950万円 285万円
6F~10F 60G 西 2LDK 58.08平米 5100万円 290万円
6F~10F 60H 西 2LDK 58.57平米 5150万円 290万円
6F~10F 60I 2LDK 63.13平米 5400万円 282万円
6F~10F 70A 2LDK 65.62平米 5750万円 289万円
6F~10F 70B 2LDK 65.96平米 5600万円 280万円
6F~10F 70C 2LDK 66.18平米 6100万円 304万円
6F~10F 70H 西北 3LDK 72.52平米 6300万円 287万円
6F~10F 70I 3LDK 73.34平米 6100万円 274万円
6F~10F 70J 3LDK 73.43平米 6650万円 299万円
6F~10F 70K 西 3LDK 73.65平米 6200万円 278万円
6F~10F 80B 東北 3LDK 80.83平米 7300万円 298万円
6F~10F 80C 南東 3LDK 83.62平米 7500万円 296万円
6F~10F 60 西 2LDK 58.08平米 4990万円 283万円
6F~10F - 2LDK 55.55平米 5000万円 297万円
6F~10F - 2LDK 55.97平米 5000万円 295万円
6F~10F - 3LDK 71.85平米 6250万円 287万円
6F~10F - 3LDK 71.85平米 6200万円 285万円
6F~10F - 2LDK 65.62平米 5800万円 292万円
6F~10F - 3LDK 73.43平米 6700万円 301万円
6F~10F - 南西 3LDK 77.27平米 7200万円 307万円
6F~10F - 西 2LDK 57.6平米 4900万円 281万円
6F~10F 40A 西 1LDK 41.35平米 3720万円 297万円
6F~10F 50A 1LDK 48.28平米 4260万円 291万円
6F~10F 50B 1LDK 54.91平米 4850万円 291万円
6F~10F 60A 2LDK 55.55平米 5000万円 297万円
6F~10F 60B 2LDK 55.97平米 5000万円 295万円
6F~10F 60C 西 2LDK 56.44平米 4950万円 289万円
6F~10F 60D 西 2LDK 57.29平米 5000万円 288万円
6F~10F 60G 西 2LDK 58.08平米 5150万円 293万円
6F~10F 60H 西 2LDK 58.57平米 5200万円 293万円
6F~10F 60I 2LDK 63.13平米 5450万円 285万円
6F~10F 70B 2LDK 65.96平米 5650万円 283万円
6F~10F 70C 2LDK 66.18平米 6150万円 307万円
6F~10F 70D 3LDK 71.85平米 6250万円 287万円
6F~10F 70G 3LDK 72.5平米 6600万円 300万円
6F~10F 70H 西北 3LDK 72.52平米 6350万円 289万円
6F~10F 70I 3LDK 73.34平米 6150万円 277万円
6F~10F 70K 西 3LDK 73.65平米 6250万円 280万円
6F~10F 80B 東北 3LDK 80.83平米 7350万円 300万円
6F~10F 80C 南東 3LDK 83.62平米 7550万円 298万円
11F~15F 60 西 2LDK 58.08平米 5040万円 286万円
11F~15F - 2LDK 55.55平米 5040万円 299万円
11F~15F - 2LDK 55.97平米 5040万円 297万円
11F~15F - 1LDK 48.28平米 4300万円 294万円
11F~15F - 3LDK 71.85平米 6290万円 289万円
11F~15F - 3LDK 71.85平米 6240万円 287万円
11F~15F - 1LDK 54.91平米 4930万円 296万円
11F~15F - 2LDK 66.18平米 6190万円 309万円
11F~15F - 3LDK 73.43平米 6740万円 303万円
11F~15F - 南西 3LDK 77.27平米 7240万円 309万円
11F~15F - 西 2LDK 57.6平米 4960万円 284万円
11F~15F - 西 2LDK 58.08平米 5040万円 286万円
11F~15F 60C 西 2LDK 56.44平米 4990万円 292万円
11F~15F 60D 西 2LDK 57.29平米 5040万円 290万円
11F~15F 60G 西 2LDK 58.08平米 5190万円 295万円
11F~15F 60H 西 2LDK 58.57平米 5240万円 295万円
11F~15F 60I 2LDK 63.13平米 5490万円 287万円
11F~15F 70A 2LDK 65.62平米 5890万円 296万円
11F~15F 70B 2LDK 65.96平米 5690万円 285万円
11F~15F 70D 3LDK 71.85平米 6290万円 289万円
11F~15F 70G 3LDK 72.5平米 6640万円 302万円
11F~15F 70H 西北 3LDK 72.52平米 6390万円 291万円
11F~15F 70I 3LDK 73.34平米 6190万円 279万円
11F~15F 70K 西 3LDK 73.65平米 6290万円 282万円
11F~15F 80B 東北 3LDK 80.83平米 7390万円 302万円
11F~15F 80C 南東 3LDK 83.62平米 7590万円 300万円
11F~15F 70 3LDK 71.85平米 6300万円 289万円
11F~15F - 2LDK 55.55平米 5150万円 306万円
11F~15F - 2LDK 55.97平米 5150万円 304万円
11F~15F - 2LDK 65.62平米 5950万円 299万円
11F~15F - 3LDK 73.43平米 6800万円 306万円
11F~15F - 西 2LDK 58.08平米 5100万円 290万円
11F~15F - 3LDK 73.34平米 6250万円 281万円
11F~15F 40A 西 1LDK 41.35平米 3790万円 302万円
11F~15F 50A 1LDK 48.28平米 4380万円 299万円
11F~15F 60C 西 2LDK 56.44平米 5050万円 295万円
11F~15F 60D 西 2LDK 57.29平米 5100万円 294万円
11F~15F 60E 西 2LDK 57.6平米 5030万円 288万円
11F~15F 60G 西 2LDK 58.08平米 5250万円 298万円
11F~15F 60H 西 2LDK 58.57平米 5300万円 299万円
11F~15F 60I 2LDK 63.13平米 5550万円 290万円
11F~15F 70B 2LDK 65.96平米 5750万円 288万円
11F~15F 70C 2LDK 66.18平米 6250万円 312万円
11F~15F 70D 3LDK 71.85平米 6350万円 292万円
11F~15F 70E 3LDK 71.85平米 6350万円 292万円
11F~15F 70G 3LDK 72.5平米 6700万円 305万円
11F~15F 70H 西北 3LDK 72.52平米 6450万円 294万円
11F~15F 70K 西 3LDK 73.65平米 6350万円 284万円
11F~15F 80A 南西 3LDK 77.27平米 7300万円 312万円
11F~15F 80B 東北 3LDK 80.83平米 7450万円 304万円
11F~15F 80C 南東 3LDK 83.62平米 7650万円 302万円
11F~15F 70 3LDK 71.85平米 6420万円 295万円
11F~15F - 2LDK 55.55平米 5220万円 310万円
11F~15F - 1LDK 48.28平米 4430万円 303万円
11F~15F - 3LDK 71.85平米 6420万円 295万円
11F~15F - 2LDK 65.62平米 6020万円 303万円
11F~15F - 西 2LDK 57.6平米 5180万円 297万円
11F~15F - 西 2LDK 58.08平米 5250万円 298万円
11F~15F 50B 1LDK 54.91平米 5060万円 304万円
11F~15F 60A 2LDK 55.55平米 5220万円 310万円
11F~15F 60B 2LDK 55.97平米 5220万円 308万円
11F~15F 60C 西 2LDK 56.44平米 5120万円 299万円
11F~15F 60D 西 2LDK 57.29平米 5170万円 298万円
11F~15F 60E 西 2LDK 57.6平米 5180万円 297万円
11F~15F 60G 西 2LDK 58.08平米 5320万円 302万円
11F~15F 60H 西 2LDK 58.57平米 5370万円 303万円
11F~15F 60I 2LDK 63.13平米 5620万円 294万円
11F~15F 70B 2LDK 65.96平米 5820万円 291万円
11F~15F 70C 2LDK 66.18平米 6320万円 315万円
11F~15F 70D 3LDK 71.85平米 6420万円 295万円
11F~15F 70H 西北 3LDK 72.52平米 6520万円 297万円
11F~15F 70I 3LDK 73.34平米 6320万円 284万円
11F~15F 70J 3LDK 73.43平米 6920万円 311万円
11F~15F 70K 西 3LDK 73.65平米 6420万円 288万円
11F~15F 80A 南西 3LDK 77.27平米 7420万円 317万円
11F~15F 80B 東北 3LDK 80.83平米 7520万円 307万円
11F~15F 80C 南東 3LDK 83.62平米 7720万円 305万円
11F~15F 70 3LDK 71.85平米 6490万円 298万円
11F~15F - 2LDK 55.97平米 5290万円 312万円
11F~15F - 2LDK 65.62平米 6090万円 306万円
11F~15F - 西 2LDK 58.08平米 5350万円 304万円
11F~15F 40A 西 1LDK 41.35平米 3980万円 318万円
11F~15F 50A 1LDK 48.28平米 4490万円 307万円
11F~15F 50B 1LDK 54.91平米 5120万円 308万円
11F~15F 60A 2LDK 55.55平米 5290万円 314万円
11F~15F 60C 西 2LDK 56.44平米 5190万円 303万円
11F~15F 60D 西 2LDK 57.29平米 5240万円 302万円
11F~15F 60E 西 2LDK 57.6平米 5280万円 303万円
11F~15F 60G 西 2LDK 58.08平米 5390万円 306万円
11F~15F 60H 西 2LDK 58.57平米 5440万円 307万円
11F~15F 60I 2LDK 63.13平米 5690万円 297万円
11F~15F 70B 2LDK 65.96平米 5890万円 295万円
11F~15F 70C 2LDK 66.18平米 6390万円 319万円
11F~15F 70D 3LDK 71.85平米 6490万円 298万円
11F~15F 70E 3LDK 71.85平米 6490万円 298万円
11F~15F 70G 3LDK 72.5平米 6890万円 314万円
11F~15F 70H 西北 3LDK 72.52平米 6590万円 300万円
11F~15F 70J 3LDK 73.43平米 6990万円 314万円
11F~15F 70K 西 3LDK 73.65平米 6490万円 291万円
11F~15F 80A 南西 3LDK 77.27平米 7490万円 320万円
11F~15F 80B 東北 3LDK 80.83平米 7590万円 310万円
11F~15F 80C 南東 3LDK 83.62平米 7790万円 307万円


完成時期:2013年10月下旬予定

[スレ作成日時]2015-03-06 03:24:48

パークホームズ南麻布ザ レジデンス 本物件
パークホームズ南麻布ザ レジデンス
東京都港区南麻布2丁目4番17他(地番)
総戸数 336戸
[PR] 周辺の物件
レ・ジェイド目黒

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

パークホームズ南麻布ザ レジデンス口コミ掲示板・評判

パークホームズ南麻布ザ レジデンス 本物件
パークホームズ南麻布ザ レジデンス
東京都港区南麻布2丁目4番17他(地番)
総戸数 336戸
[PR] 周辺の物件
オーベルアーバンツ秋葉原
スポンサードリンク
アトラス亀戸レジデンス
ブランズシティ品川テラス
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク
アトラス亀戸レジデンス
スポンサードリンク
ピアース麻布十番ヴィアーレ

[PR] 周辺の物件

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~73.18m2

総戸数 50戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

9198万円~3億7998万円

1LDK~3LDK

42.1m2~84.63m2

総戸数 815戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

9470万円~1億3610万円(前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円~前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円)

2LDK~4LDK

61.67m2~80.57m2

総戸数 216戸

ブランズシティ品川ルネ キャナル

東京都港区港南四丁目

1億2,000万円~1億9,800万円

1LDK+S~4LDK

56.33m²~80.68m²

総戸数 233戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~140.00m²

総戸数 43戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

7830万円~1億6200万円

1LDK・3LDK

35.33m2・65.52m2

総戸数 85戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

5600万円台~2億1900万円台※権利金含む(予定)

1LDK~4LDK

36m2~85.81m2

総戸数 522戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

9890万円~1億7290万円

2LDK・3LDK

55.08m2~76.56m2

総戸数 133戸

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

1億1,490万円~1億4,990万円

2LDK~3LDK

58.23m²~76.95m²

総戸数 17戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-18-11(住居表示)

9690万円~1億4490万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

46.93m2~67.8m2

総戸数 45戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

4998万円~1億998万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

36.12m2~60.73m2

総戸数 52戸

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

未定

2LDK~3LDK

55.19m²~71.40m²

総戸数 23戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

1LDK~3LDK

53.23m2~104.03m2

総戸数 396戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

6998万円

1LDK

33.37m2

総戸数 23戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸3-187-3

9778万円~11988万円

2LDK・3LDK

55.65m2~65.46m2

総戸数 52戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

[PR] 東京都の物件

サンウッド上用賀三丁目

東京都世田谷区上用賀3-186番1

未定

2LDK~3LDK

43.3m2~81.98m2

総戸数 36戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

6,900万円台予定~8,500万円台予定

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.19m²~75.44m²

総戸数 74戸

オーベルアーバンツ東武練馬

東京都板橋区徳丸3-117-2

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK+S(納戸)

42.3m2~95.97m2

総戸数 33戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

8480万円~1億2890万円

3LDK~4LDK

67.12m2~84.93m2

総戸数 124戸

ファインスクェア上石神井

東京都練馬区上石神井1-345-3他

6500万円台~9300万円台(予定)

2LDK+S(納戸)~3LDK

60.13m2~65.66m2

総戸数 46戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

ベルジュール杉並井荻パークサイド

東京都杉並区井草4-10ほか

4400万円台~9200万円台(予定)

1LDK~3LDK

33.12m2~65.32m2

総戸数 33戸

オーベル六町レジデンス

東京都足立区六町1-13-19 外5筆(従前地番)ほか

未定

1LDK~3LDK

33.58m2~66.12m2

総戸数 78戸

バウス久我山

東京都杉並区宮前5丁目

未定

2LDK~4LDK

55.55m²~106.31m²

総戸数 139戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

8098万円~1億598万円

3LDK

63.58m2~72.04m2

総戸数 41戸

 

公式サイトもチェックしよう!

クリックしてもこの枠が毎回表示される理由は?

以下のような状況が考えられます。

  • 異なる端末やブラウザでアクセスしている
  • 特殊なブラウザモード[プライベートブラウズ(Safari)、シークレットモード(Chrome)等]でアクセスしている
  • ブラウザの設定でCookieを拒否している、削除した、あるいはセキュリティソフト等が自動的に削除した
  • 特殊なブラウザ、拡張機能を使用して閲覧している
  • この枠が毎回表示される時のお問い合わせ先