棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
西 2F - 西 3LDK+S 90.95 平米 6098万円 221万円
西 3F - 西 3LDK 70.68 平米 4618万円 215万円
西 5F - 西 3LDK 70.68 平米 4718万円 220万円
西 6F - 西 3LDK 67.26 平米 4548万円 223万円
西 7F - 西 4LDK 85.70 平米 6798万円 262万円
西 7F - 西 3LDK+S 90.95 平米 6578万円 239万円
東 2F - 東 3LDK 67.26 平米 4198万円 206万円
東 6F - 東 4LDK 82.28 平米 5998万円 240万円
南 1F - 南 4LDK 79.70 平米 5098万円 211万円
南 1F - 南 3LDK 79.83 平米 5108万円 211万円
南 2F - 南 3LDK 64.79 平米 3698万円 188万円
南 2F - 南 3LDK 71.41 平米 4368万円 202万円
南 2F - 南 3LDK 65.70 平米 4008万円 201万円
南 2F - 南 3LDK+S 83.48 平米 5668万円 224万円
南 3F - 南 3LDK 67.27 平米 4168万円 204万円
南 4F - 南 3LDK 71.41 平米 4578万円 211万円
南 4F - 南 1LDK+S 58.03 平米 3918万円 223万円
南 5F - 南 1LDK+S 58.03 平米 3958万円 225万円
南 6F - 南 3LDK 64.79 平米 4328万円 220万円
南 6F - 南 1LDK+S 58.03 平米 3998万円 227万円
南 9F - 南 3LDK 73.27 平米 5308万円 239万円
先着順(R7.9.22時点)
[スレ作成日時] 2026-01-11 14:17:20