1. マンション
  2. 東京都の新築・分譲マンション物件一覧

「東京都」についてのマンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 44979

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。

キーワード検索結果 スレッド一覧

  • 30m
  • 2H
  • 8H
  • 24H
 
種別
No
スレッド
価格表
10851
パークホームズ豊洲ザレジデンスの価格表[平均坪単価@324] [ 閉鎖 ]

690戸/2017年04月上旬入居/江東区/東京メトロ有楽町線「豊洲」駅

1
建売住宅
10852
ザ・井の頭公園テラスについて
5
住宅設備
10853
不燃木材
12
東京23区
10854
シェフルール西早稲田ラヴィーナってどうですか?

48戸/2015年08月下旬入居/新宿区/山手線「高田馬場」駅

239
東京23区
10855
ルフォン石神井公園ってどうですか?

35戸/2015年06月30日/練馬区/西武池袋線「石神井公園」駅

338
東京23区
10856
パレステージ秋葉原ってどうですか?

40戸/2016年03月29日入居/台東区/山手線「秋葉原」駅

62
東京23区
10857
ミッドアベニュー中野ってどうですか?

24戸/即入居可/中野区/中央本線(JR東日本)「中野」駅

55
見学記
10858
ジオ多摩センター に行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

300戸/即入居可/多摩市/多摩モノレール「多摩センター」駅

15
東京23区
10859
ルフォン不動前 その2

143戸/2012年03月下旬入居/品川区/東急目黒線「不動前」駅

301
見学記
10860
ル・サンク馬込に行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

52戸/2015年06月末入居/大田区/都営浅草線「馬込」駅

5
見学記
10861
シティテラス大森西 に行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

279戸/即入居可/大田区/京浜東北線「蒲田」駅

6
注文住宅
10862
ミサワホームの住宅のグレードについて
5
東京市部
10863
プラウド府中白糸台ってどうですか?

68戸/2015年03月下旬入居/府中市/京王線「飛田給」駅

288
東京
10864
住民専用 ブリリア有明シティタワー Brillia Ariake City Tower Part11 [ 閉鎖 ]

600戸/2015年03月下旬入居/江東区/ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅

1003
東京
10865
【契約者限定】Tomihisa Cross Comfort Tower(トミヒサクロスコンフォートタワー)part7 [ 閉鎖 ]

1,091戸/2015年09月下旬入居/新宿区/東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅

1007
見学記
10866
ザ ブルームテラス に行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

373戸/即入居可/町田市/東急田園都市線「すずかけ台」駅

15
東京
10867
南六郷第2スカイハイツってどうですか?
1
見学記
10868
ザ・レジデンス蒲田アイリスコートに行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

82戸/2016年03月上旬入居/大田区/京浜東北線「蒲田」駅

5
東京
10869
パレステュディオ九段北の丸ってどうですか?
1
東京23区
10870
ザ・パークハウス 上鷺宮ってどうですか?Part3

261戸/即入居可/中野区/西武池袋線「富士見台」駅

361
東京
10871
[契約者限定]SKYZ TOWER&GARDEN(スカイズ タワー&ガーデン)Part11 [ 閉鎖 ]

1,110戸/2015年03月下旬入居/江東区/東京メトロ有楽町線「豊洲」駅

1006
東京23区
10872
THE CONOE〈代官山〉 [ 閉鎖 ]

109戸/即入居可/渋谷区/東急東横線「代官山」駅

1003
デベロッパ
10873
大東建設(大東建託グループ)の物件ってどうですか?
4
注文住宅
10874
コスモスイニシアの戸建
303
東京
10875
マンション麻布館ってどうですか?
1
東京
10876
GLOBAL FRONT TOWER(グローバルフロントタワー)その1 【GFT契約者限定】 [ 閉鎖 ]

883戸/2016年04月上旬入居/港区/山手線「田町」駅

1003
東京23区
10877
DEUX TOURS CANAL&SPA (ドゥ・トゥール)ってどうですか? その28 [ 閉鎖 ]

1,450戸/2020年12月下旬入居/中央区/都営大江戸線「勝どき」駅

1020
東京23区
10878
ロイヤルシーズン新宿柏木ってどうですか?

42戸/2015年06月末日入居/新宿区/山手線「新宿」駅

189
東京
10879
コスモ柴又駅前ってどうですか?
1
東京23区
10880
MADREA白山テラスってどうですか? [ 閉鎖 ]

6戸/2015年06月下旬入居/文京区/都営三田線「白山」駅

13
建売住宅
10881
ファインコートつつじヶ丘シエルガーデン
3
東京
10882
朝日プラザ荒川遊園ってどうですか?
1
東京23区
10883
ウィルローズ上北沢

20戸/即入居可/世田谷区/京王線「上北沢」駅

173
東京23区
10884
東京サウスゲート計画<14> [ 閉鎖 ]
1005
東京23区
10885
レジデンシャル中野新井薬師(旧称:新井薬師前プロジェクト)

37戸/即入居可/中野区/西武新宿線「新井薬師前」駅

53
東京23区
10886
プラウド練馬豊玉ウエストってどうですか?

58戸/2015年07月中旬入居/練馬区/西武池袋線「練馬」駅

25
見学記
10887
シティハウス用賀一丁目 に行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

53戸/即入居可/世田谷区/東急田園都市線「用賀」駅

5
東京
10888
レヂオンス石神井公園ってどうですか?
1
東京23区
10889
プラウドシティ加賀学園通りってどうですか?その5 [ 閉鎖 ]

363戸/2016年06月上旬入居/板橋区/埼京線「十条」駅

1011
東京23区
10890
エルデンシア中野ってどうでしょう?

50戸/即入居可/杉並区/中央線「中野」駅

269
建売住宅
10891
ノイエ大倉山ってどうですか?
22
東京23区
10892
グローリオ高円寺ってどうでしょうか?

34戸/2015年04月12日/中野区/中央本線(JR東日本)「高円寺」駅

48
東京
10893
メゾン南大泉ってどうですか?
1
建売住宅
10894
グローイングスクエア浜田山 グレースアベニュー
3
建売住宅
10895
グラファーレ新座西堀ってどうでしょうか?
7
東京23区
10896
ザ・パークハウス 晴海タワーズ クロノレジデンス その27

山手線「東京」駅

801
東京
10897
オーベル東陽町ファインレジデンス《契約者・入居者用》

143戸/2014年03月下旬入居/江東区/東京メトロ東西線「東陽町」駅

353
東京23区
10898
クレヴィア門前仲町ってどうですか?

54戸/2012年12月下旬入居/江東区/東京メトロ東西線「門前仲町」駅

32
東京
10899
大森パークハイツってどうですか?
1
東京23区
10900
パークハウス恵比寿イーストヒル

27戸/2010年03月下旬/渋谷区/山手線「恵比寿」駅

161
 
[PR] 周辺の物件
リビオシティ文京小石川
[PR] 周辺の物件
プレティナレジデンス浅草


[更新日時] 2015-09-01 23:57:48
棟名称 階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
西棟 2F 南西北西 3LDK 88.47平米 8990万円 335万円
西棟 2F 南西 2LDK 64.87平米 6190万円 315万円
西棟 2F 南西 3LDK 71.4平米 7390万円 342万円
西棟 2F 南西 3LDK 75.14平米 7490万円 329万円
西棟 2F 南西 3LDK 79.84平米 7990万円 330万円
西棟 2F 南西南東 3LDK 81.27平米 8690万円 353万円
西棟 2F 南東 3LDK 73.04平米 6890万円 311万円
西棟 2F 南東 3LDK 73.81平米 7090万円 317万円
西棟 2F 南東 3LDK 73.95平米 7090万円 316万円
西棟 3F 北西 3LDK 74.04平米 6590万円 294万円
西棟 3F 北西 2LDK 61.74平米 5590万円 299万円
西棟 3F 南西北西 3LDK 87.9平米 8790万円 330万円
西棟 3F 南西 2LDK 64.87平米 6070万円 309万円
西棟 3F 南西 3LDK 79.84平米 7830万円 324万円
西棟 3F 南東 3LDK 73.81平米 6880万円 308万円
西棟 3F 南東 3LDK 73.95平米 6880万円 307万円
西棟 4F 北西 3LDK 74.04平米 6560万円 292万円
西棟 4F 北西 2LDK 61.74平米 5570万円 298万円
西棟 4F 南西北西 3LDK 87.9平米 8870万円 333万円
西棟 4F 南西 3LDK 79.84平米 7880万円 326万円
西棟 4F 南東 3LDK 73.04平米 6740万円 305万円
西棟 4F 南東 3LDK 73.81平米 6910万円 309万円
西棟 4F 南東 3LDK 73.95平米 6930万円 309万円
西棟 5F 北西 3LDK 74.04平米 6590万円 294万円
西棟 5F 北西 2LDK 61.74平米 5600万円 299万円
西棟 5F 南西北西 3LDK 87.9平米 8930万円 335万円
西棟 5F 南西 3LDK 79.84平米 7910万円 327万円
西棟 5F 南東 3LDK 73.04平米 6790万円 307万円
西棟 5F 南東 3LDK 73.81平米 6960万円 311万円
西棟 5F 南東 3LDK 73.95平米 6960万円 311万円
西棟 6F 北西 3LDK 74.04平米 6620万円 295万円
西棟 6F 北西 2LDK 61.74平米 5630万円 301万円
西棟 6F 南西 3LDK 75.14平米 7440万円 327万円
西棟 6F 南西 3LDK 79.84平米 7940万円 328万円
西棟 6F 南東 3LDK 73.04平米 6820万円 308万円
西棟 6F 南東 3LDK 73.81平米 6990万円 313万円
西棟 6F 南東 3LDK 73.95平米 6990万円 312万円
西棟 7F 北西 3LDK 74.04平米 6650万円 296万円
西棟 7F 北西 2LDK 61.74平米 5660万円 303万円
西棟 7F 南西北西 3LDK 87.9平米 9050万円 340万円
西棟 7F 南西 2LDK 64.87平米 6230万円 317万円
西棟 7F 南西 3LDK 71.4平米 7370万円 341万円
西棟 7F 南西 3LDK 75.14平米 7470万円 328万円
西棟 7F 南西 3LDK 79.84平米 7970万円 329万円
西棟 7F 南東 3LDK 73.04平米 6870万円 310万円
西棟 7F 南東 3LDK 73.81平米 7040万円 315万円
西棟 7F 南東 3LDK 73.95平米 7040万円 314万円
西棟 8F 北西 3LDK 74.04平米 6680万円 298万円
西棟 8F 北西 2LDK 61.74平米 5690万円 304万円
西棟 8F 南西 2LDK 64.87平米 6260万円 319万円
西棟 8F 南西 3LDK 75.14平米 7520万円 330万円
西棟 8F 南西 3LDK 79.84平米 8020万円 332万円
西棟 8F 南西南東 3LDK 81.27平米 8880万円 361万円
西棟 8F 南東 3LDK 73.04平米 6900万円 312万円
西棟 8F 南東 3LDK 73.81平米 7070万円 316万円
西棟 8F 南東 3LDK 73.95平米 7070万円 316万円
西棟 9F 北西 3LDK 74.04平米 6710万円 299万円
西棟 9F 北西 2LDK 61.74平米 5720万円 306万円
西棟 9F 南西北西 3LDK 87.9平米 9170万円 344万円
西棟 9F 南西 2LDK 64.87平米 6290万円 320万円
西棟 9F 南西 3LDK 75.14平米 7550万円 332万円
西棟 9F 南西 3LDK 79.84平米 8050万円 333万円
西棟 9F 南東 3LDK 73.81平米 7120万円 318万円
西棟 9F 南東 3LDK 73.95平米 7120万円 318万円
西棟 10F 北西 3LDK 74.04平米 6740万円 300万円
西棟 10F 北西 2LDK 61.74平米 5750万円 307万円
西棟 10F 南西 2LDK 64.87平米 6320万円 322万円
西棟 10F 南西 3LDK 75.14平米 7580万円 333万円
西棟 10F 南西 3LDK 79.84平米 8080万円 334万円
西棟 10F 南東 3LDK 73.04平米 6980万円 315万円
西棟 10F 南東 3LDK 73.81平米 7150万円 320万円
西棟 10F 南東 3LDK 73.95平米 7150万円 319万円
西棟 11F 北西 3LDK 74.04平米 6840万円 305万円
西棟 11F 北西 2LDK 61.74平米 5850万円 313万円
西棟 11F 南西 2LDK 64.87平米 6350万円 323万円
西棟 11F 南西 3LDK 75.14平米 7630万円 335万円
西棟 11F 南西 3LDK 79.84平米 8110万円 335万円
西棟 11F 南西南東 3LDK 81.27平米 9080万円 369万円
西棟 11F 南東 3LDK 73.04平米 7010万円 317万円
西棟 11F 南東 3LDK 73.81平米 7180万円 321万円
西棟 11F 南東 3LDK 73.95平米 7180万円 320万円
西棟 12F 北西 3LDK 74.04平米 6870万円 306万円
西棟 12F 北西 2LDK 61.74平米 5880万円 314万円
西棟 12F 南西北西 3LDK 87.9平米 9470万円 356万円
西棟 12F 南西 2LDK 64.87平米 6380万円 325万円
西棟 12F 南西 3LDK 71.4平米 7580万円 350万円
西棟 12F 南西 3LDK 75.14平米 7660万円 337万円
西棟 12F 南西 3LDK 79.84平米 8160万円 337万円
西棟 12F 南東 3LDK 73.04平米 7040万円 318万円
西棟 12F 南東 3LDK 73.81平米 7210万円 322万円
西棟 12F 南東 3LDK 73.95平米 7210万円 322万円
西棟 13F 北西 3LDK 74.04平米 6900万円 308万円
西棟 13F 北西 2LDK 61.74平米 5910万円 316万円
西棟 13F 南西 2LDK 64.87平米 6410万円 326万円
西棟 13F 南西 3LDK 75.14平米 7690万円 338万円
西棟 13F 南西 3LDK 79.84平米 8190万円 339万円
西棟 13F 南西南東 3LDK 81.27平米 9210万円 374万円
西棟 13F 南東 3LDK 73.04平米 7070万円 319万円
西棟 13F 南東 3LDK 73.81平米 7240万円 324万円
西棟 13F 南東 3LDK 73.95平米 7240万円 323万円
西棟 14F 北西 3LDK 74.04平米 6930万円 309万円
西棟 14F 北西 2LDK 61.74平米 5940万円 318万円
西棟 14F 南西北西 3LDK 87.9平米 9590万円 360万円
西棟 14F 南西 2LDK 64.87平米 6440万円 328万円
西棟 14F 南西 3LDK 71.4平米 7640万円 353万円
西棟 14F 南西 3LDK 75.14平米 7720万円 339万円
西棟 14F 南西 3LDK 79.84平米 8220万円 340万円
西棟 14F 南西南東 3LDK 81.27平米 9270万円 377万円
西棟 14F 南東 3LDK 73.04平米 7100万円 321万円
西棟 14F 南東 3LDK 73.81平米 7270万円 325万円
西棟 14F 南東 3LDK 73.95平米 7270万円 324万円
西棟 15F 北西 3LDK 74.04平米 6960万円 310万円
西棟 15F 北西 2LDK 61.74平米 5970万円 319万円
西棟 15F 南西北西 3LDK 87.9平米 9650万円 362万円
西棟 15F 南西 2LDK 64.87平米 6470万円 329万円
西棟 15F 南西 3LDK 71.4平米 7670万円 355万円
西棟 15F 南西 3LDK 75.14平米 7750万円 340万円
西棟 15F 南西 3LDK 79.84平米 8250万円 341万円
西棟 15F 南東 3LDK 73.04平米 7320万円 331万円
西棟 15F 南東 3LDK 73.81平米 7490万円 335万円
西棟 15F 南東 3LDK 73.95平米 7490万円 334万円
西棟 16F 北西 3LDK 74.04平米 6990万円 312万円
西棟 16F 北西 2LDK 61.74平米 6000万円 321万円
西棟 16F 南西北西 3LDK 87.9平米 9710万円 365万円
西棟 16F 南西 2LDK 64.87平米 6500万円 331万円
西棟 16F 南西 3LDK 71.4平米 7700万円 356万円
西棟 16F 南西 3LDK 75.14平米 7840万円 344万円
西棟 16F 南西 3LDK 79.84平米 8340万円 345万円
西棟 16F 南東 3LDK 73.81平米 7600万円 340万円
西棟 16F 南東 3LDK 73.95平米 7600万円 339万円
西棟 17F 北西 3LDK 74.04平米 7020万円 313万円
西棟 17F 北西 2LDK 61.74平米 6030万円 322万円
西棟 17F 南西北西 3LDK 87.9平米 9770万円 367万円
西棟 17F 南西 2LDK 64.87平米 6530万円 332万円
西棟 17F 南西 3LDK 71.4平米 7730万円 357万円
西棟 17F 南西 3LDK 75.14平米 7890万円 347万円
西棟 17F 南西 3LDK 79.84平米 8390万円 347万円
西棟 17F 南西南東 3LDK 81.27平米 9650万円 392万円
西棟 17F 南東 3LDK 73.81平米 7630万円 341万円
西棟 17F 南東 3LDK 73.95平米 7630万円 341万円
西棟 18F 南西 2LDK 64.87平米 6560万円 334万円
西棟 18F 南西 3LDK 71.4平米 7760万円 359万円
西棟 18F 南西 3LDK 75.14平米 7940万円 349万円
西棟 18F 南西 3LDK 79.84平米 8440万円 349万円
西棟 18F 南西南東 3LDK 81.27平米 9790万円 398万円
西棟 18F 南東 3LDK 73.81平米 7660万円 343万円
西棟 18F 南東 3LDK 73.95平米 7660万円 342万円
西棟 18F 北西 3LDK 74.04平米 7050万円 314万円
西棟 18F 北西 2LDK 61.74平米 6060万円 324万円
西棟 18F 南西北西 3LDK 87.9平米 9830万円 369万円
西棟 19F 北西 3LDK 74.04平米 7080万円 316万円
西棟 19F 北西 2LDK 61.74平米 6090万円 326万円
西棟 19F 南西北西 3LDK 87.9平米 9890万円 371万円
西棟 19F 南西 2LDK 64.87平米 6590万円 335万円
西棟 19F 南西 3LDK 71.4平米 7790万円 360万円
西棟 19F 南西 3LDK 75.14平米 7990万円 351万円
西棟 19F 南西 3LDK 79.84平米 8490万円 351万円
西棟 19F 南西南東 3LDK 81.27平米 9890万円 402万円
西棟 19F 南東 3LDK 73.04平米 7520万円 340万円
西棟 19F 南東 3LDK 73.81平米 7690万円 344万円
西棟 19F 南東 3LDK 73.95平米 7690万円 343万円
西棟 20F 北西 3LDK 74.04平米 7290万円 325万円
西棟 20F 北西 2LDK 61.74平米 6390万円 342万円
西棟 20F 南西北西 3LDK 87.9平米 10290万円 386万円
西棟 20F 南西 2LDK 64.87平米 6890万円 351万円
西棟 20F 南西 3LDK 71.4平米 8090万円 374万円
西棟 20F 南西 3LDK 75.14平米 8290万円 364万円
西棟 20F 南西 3LDK 79.84平米 8790万円 363万円
西棟 20F 南東 3LDK 73.04平米 7790万円 352万円
西棟 20F 南東 3LDK 73.81平米 7990万円 357万円
西棟 20F 南東 3LDK 73.95平米 7990万円 357万円
西棟 21F 北西 3LDK 74.04平米 7490万円 334万円
西棟 21F 北西 2LDK 61.74平米 6590万円 352万円
西棟 21F 南西北西 3LDK 87.9平米 10590万円 398万円
西棟 21F 南西 2LDK 64.87平米 7090万円 361万円
西棟 21F 南西 3LDK 71.4平米 8290万円 383万円
西棟 21F 南西 3LDK 75.14平米 8490万円 373万円
西棟 21F 南西 3LDK 79.84平米 8990万円 372万円
西棟 21F 南西南東 3LDK 81.27平米 10590万円 430万円
西棟 21F 南東 3LDK 73.04平米 7940万円 359万円
西棟 21F 南東 3LDK 73.81平米 8140万円 364万円
西棟 21F 南東 3LDK 73.95平米 8140万円 363万円
西棟 22F 北西 3LDK 74.04平米 7790万円 347万円
西棟 22F 北西 2LDK 61.74平米 6890万円 368万円
西棟 22F 南西北西 3LDK 87.9平米 10990万円 413万円
西棟 22F 南西 2LDK 64.87平米 7390万円 376万円
西棟 22F 南西 3LDK 71.4平米 8590万円 397万円
西棟 22F 南西 3LDK 75.14平米 8790万円 386万円
西棟 22F 南西 3LDK 79.84平米 9290万円 384万円
西棟 22F 南西南東 3LDK 81.27平米 10990万円 447万円
西棟 22F 南東 3LDK 73.81平米 8390万円 375万円
西棟 22F 南東 3LDK 73.95平米 8390万円 375万円
東棟 3F 南東 2LDK 67.51平米 6390万円 312万円
東棟 3F 南東北東 4LDK 85.98平米 8390万円 322万円
東棟 3F 北東 3LDK 71.74平米 6190万円 285万円
東棟 3F 北東 3LDK 71.49平米 6090万円 281万円
東棟 3F 北西 2LDK 56.37平米 4970万円 291万円
東棟 3F 北西 3LDK 71.6平米 6140万円 283万円
東棟 3F 北西 3LDK 73.95平米 6390万円 285万円
東棟 3F 北西 3LDK 70.95平米 5990万円 279万円
東棟 4F 南東 2LDK 67.51平米 6360万円 311万円
東棟 4F 南東北東 4LDK 85.98平米 8350万円 321万円
東棟 4F 北東 3LDK 71.74平米 6140万円 282万円
東棟 4F 北東 3LDK 71.49平米 6040万円 279万円
東棟 4F 北西 2LDK 56.37平米 4970万円 291万円
東棟 4F 北西 3LDK 71.6平米 6140万円 283万円
東棟 4F 北西 3LDK 73.95平米 6390万円 285万円
東棟 4F 北西 3LDK 70.95平米 5990万円 279万円
東棟 5F 南東北東 4LDK 85.98平米 8410万円 323万円
東棟 5F 北東 3LDK 71.74平米 6170万円 284万円
東棟 5F 北東 3LDK 71.49平米 6070万円 280万円
東棟 5F 北西 2LDK 56.37平米 5010万円 293万円
東棟 5F 北西 3LDK 71.6平米 6190万円 285万円
東棟 5F 北西 3LDK 73.95平米 6440万円 287万円
東棟 5F 北西 3LDK 70.95平米 6040万円 281万円
東棟 6F 南東 2LDK 67.51平米 6440万円 315万円
東棟 6F 南東北東 4LDK 85.98平米 8470万円 325万円
東棟 6F 北東 3LDK 71.74平米 6200万円 285万円
東棟 6F 北東 3LDK 71.49平米 6100万円 282万円
東棟 6F 北西 2LDK 56.37平米 5040万円 295万円
東棟 6F 北西 3LDK 71.6平米 6220万円 287万円
東棟 6F 北西 3LDK 73.95平米 6470万円 289万円
東棟 6F 北西 3LDK 70.95平米 6070万円 282万円
東棟 7F 南東 2LDK 67.51平米 6470万円 316万円
東棟 7F 南東北東 4LDK 85.98平米 8530万円 327万円
東棟 7F 北東 3LDK 71.74平米 6230万円 287万円
東棟 7F 北東 3LDK 71.49平米 6130万円 283万円
東棟 7F 北西 2LDK 56.37平米 5070万円 297万円
東棟 7F 北西 3LDK 71.6平米 6250万円 288万円
東棟 7F 北西 3LDK 73.95平米 6500万円 290万円
東棟 7F 北西 3LDK 70.95平米 6100万円 284万円
東棟 8F 南東北東 4LDK 85.98平米 8590万円 330万円
東棟 8F 北東 3LDK 71.74平米 6260万円 288万円
東棟 8F 北東 3LDK 71.49平米 6160万円 284万円
東棟 8F 北西 2LDK 56.37平米 5100万円 299万円
東棟 8F 北西 3LDK 71.6平米 6280万円 289万円
東棟 8F 北西 3LDK 73.95平米 6530万円 291万円
東棟 8F 北西 3LDK 70.95平米 6130万円 285万円
東棟 9F 北東 3LDK 71.74平米 6290万円 289万円
東棟 9F 北東 3LDK 71.49平米 6190万円 286万円
東棟 9F 北西 2LDK 56.37平米 5130万円 300万円
東棟 9F 北西 3LDK 71.6平米 6310万円 291万円
東棟 9F 北西 3LDK 73.95平米 6560万円 293万円
東棟 9F 北西 3LDK 70.95平米 6160万円 287万円
東棟 10F 南東 2LDK 67.51平米 6560万円 321万円
東棟 10F 北東 3LDK 71.74平米 6320万円 291万円
東棟 10F 北東 3LDK 71.49平米 6220万円 287万円
東棟 10F 北西 2LDK 56.37平米 5160万円 302万円
東棟 10F 北西 3LDK 71.6平米 6340万円 292万円
東棟 10F 北西 3LDK 73.95平米 6590万円 294万円
東棟 10F 北西 3LDK 70.95平米 6190万円 288万円
東棟 11F 南東 2LDK 67.51平米 6590万円 322万円
東棟 11F 北東 3LDK 71.74平米 6350万円 292万円
東棟 11F 北東 3LDK 71.49平米 6250万円 289万円
東棟 11F 北西 2LDK 56.37平米 5250万円 307万円
東棟 11F 北西 3LDK 71.6平米 6490万円 299万円
東棟 11F 北西 3LDK 73.95平米 6740万円 301万円
東棟 11F 北西 3LDK 70.95平米 6340万円 295万円
東棟 12F 南東北東 4LDK 85.98平米 8910万円 342万円
東棟 12F 北東 3LDK 71.74平米 6380万円 293万円
東棟 12F 北東 3LDK 71.49平米 6280万円 290万円
東棟 12F 北西 3LDK 71.6平米 6520万円 301万円
東棟 12F 北西 3LDK 73.95平米 6770万円 302万円
東棟 12F 北西 3LDK 70.95平米 6370万円 296万円
東棟 13F 北東 3LDK 71.74平米 6410万円 295万円
東棟 13F 北東 3LDK 71.49平米 6310万円 291万円
東棟 13F 北西 3LDK 71.6平米 6550万円 302万円
東棟 13F 北西 3LDK 73.95平米 6800万円 303万円
東棟 13F 北西 3LDK 70.95平米 6400万円 298万円
東棟 14F 南東 2LDK 67.51平米 6740万円 330万円
東棟 14F 北東 3LDK 71.74平米 6440万円 296万円
東棟 14F 北東 3LDK 71.49平米 6340万円 293万円
東棟 14F 北西 3LDK 71.6平米 6580万円 303万円
東棟 14F 北西 3LDK 73.95平米 6830万円 305万円
東棟 14F 北西 3LDK 70.95平米 6430万円 299万円
東棟 15F 北東 3LDK 71.74平米 6470万円 298万円
東棟 15F 北東 3LDK 71.49平米 6370万円 294万円
東棟 15F 北西 2LDK 56.37平米 5370万円 314万円
東棟 15F 北西 3LDK 71.6平米 6610万円 305万円
東棟 15F 北西 3LDK 73.95平米 6860万円 306万円
東棟 15F 北西 3LDK 70.95平米 6460万円 300万円
東棟 16F 南東北東 4LDK 85.98平米 9190万円 353万円
東棟 16F 北東 3LDK 71.74平米 6500万円 299万円
東棟 16F 北西 2LDK 56.37平米 5400万円 316万円
東棟 16F 北西 3LDK 71.6平米 6640万円 306万円
東棟 16F 北西 3LDK 73.95平米 6890万円 308万円
東棟 16F 北西 3LDK 70.95平米 6490万円 302万円
東棟 17F 南東北東 4LDK 85.98平米 9250万円 355万円
東棟 17F 北東 3LDK 71.74平米 6530万円 300万円
東棟 17F 北西 2LDK 56.37平米 5430万円 318万円
東棟 17F 北西 3LDK 71.6平米 6670万円 307万円
東棟 17F 北西 3LDK 73.95平米 6920万円 309万円
東棟 17F 北西 3LDK 70.95平米 6520万円 303万円
東棟 18F 南東 2LDK 67.51平米 6860万円 335万円
東棟 18F 南東北東 4LDK 85.98平米 9310万円 357万円
東棟 18F 北東 3LDK 71.74平米 6560万円 302万円
東棟 18F 北西 2LDK 56.37平米 5460万円 320万円
東棟 18F 北西 3LDK 71.6平米 6700万円 309万円
東棟 18F 北西 3LDK 73.95平米 6950万円 310万円
東棟 18F 北西 3LDK 70.95平米 6550万円 305万円
東棟 19F 南東 2LDK 67.51平米 6890万円 337万円
東棟 19F 南東北東 4LDK 85.98平米 9390万円 361万円
東棟 19F 北東 3LDK 71.74平米 6590万円 303万円
東棟 19F 北西 2LDK 56.37平米 5490万円 321万円
東棟 19F 北西 3LDK 71.6平米 6730万円 310万円
東棟 19F 北西 3LDK 73.95平米 6980万円 312万円
東棟 19F 北西 3LDK 70.95平米 6580万円 306万円
東棟 20F 北東 3LDK 71.74平米 6900万円 317万円
東棟 20F 北西 3LDK 73.95平米 7190万円 321万円
東棟 20F 北西 3LDK 70.95平米 6790万円 316万円
東棟 21F 南東北東 4LDK 85.98平米 10190万円 391万円
東棟 21F 北西 3LDK 73.95平米 7220万円 322万円
東棟 22F 北西 3LDK 73.95平米 7450万円 333万円



口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/パークホームズ豊洲ザ レジデンス

[スムログ 関連記事]
お便り返し その1100「30代 世帯年収2200万円 4人家族 豊洲で検討中 リフォームかそのまま住むかで迷っている」【マンションマニア】
https://www.sumu-log.com/archives/65926/
【お便り返し】売るか貸すか迷っています。利益の観点での判断基準を教えてほしい。【ふじふじ太】
https://www.sumu-log.com/archives/47014/
お便り返し その735「世帯年収1500万円 4人家族 車あり どのエリアでどのくらいの予算でマンションを買いますか?」【マンションマニア】
https://www.sumu-log.com/archives/54665/
お便り返し その734「世帯年収1500万円 大手町と御成門へのアクセス重視で検討中です」【マンションマニア】
https://www.sumu-log.com/archives/54685/
お便り返し その581「世帯年収3000万円 金融資産5000万円 3人家族の子育てファミリー 1億円程度で75㎡以上希望」【マンションマニア】
https://www.sumu-log.com/archives/48483/



[スレ作成日時] 2015-06-11 01:30:33

パークホームズ豊洲ザ レジデンス 本物件
パークホームズ豊洲ザ レジデンス
東京都江東区豊洲5丁目6番3(地番)
総戸数 690戸
[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ亀戸中央公園

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

[PR] 周辺の物件

リビオタワー芝公園

東京都港区芝公園2丁目

未定

1LDK・2LDK

57.64m²~81.22m²

総戸数 97戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~73.18m2

総戸数 50戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.53m2~103.39m2

総戸数 815戸

ブランズシティ品川ルネ キャナル

東京都港区港南四丁目

1億2,890万円~1億9,800万円

2LDK~4LDK

58.59m²~80.68m²

総戸数 233戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

8890万円~1億4240万円(前払い賃料3868万2404円、建物価格5021万7596円~前払い賃料4783万1700円、建物価格9456万8300円)

2LDK~4LDK

64.05m2~80.57m2

総戸数 216戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸3-187-3

未定

2LDK~3LDK

55.14m2~65.46m2

総戸数 52戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

ヴェレーナ亀戸中央公園

東京都江東区亀戸8-171-1ほか

未定

2LDK~3LDK

58.75m²~76.16m²

総戸数 66戸

プレティナレジデンス浅草

東京都台東区浅草6-307-1

5850万円~7890万円

1LDK~2LDK

35.22m2~45.54m2

総戸数 61戸

リビオ浅草

東京都台東区千束一丁目

未定

1LDK~3LDK

32.77m²~67.20m²

総戸数 72戸

ピアース大井仙台坂Hill Top

東京都品川区南品川5丁目

8,790万円・1億90万円

1LDK

36.44m²・40.66m²

総戸数 32戸

ピアース白金台パークフロント

東京都港区白金台3-48-8外

1億5390万円~5億2990万円

1LDK~2LDK

40.32m2~110.04m2

