新築マンション 分譲時価格表「セントガーデン海老名の価格表 [平均坪単価@220]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 神奈川県
  5. 海老名市
  6. 海老名駅
  7. セントガーデン海老名の価格表 [平均坪単価@220]
管理担当 [更新日時] 2022-11-13 21:27:37

1000 DREAM PROJECTの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

街区 棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 3838万円 185万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 3798万円 183万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.16平米 4298万円 199万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.86平米 4438万円 204万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.86平米 4368万円 200万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 3698万円 178万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 2LDK+S 66.41平米 3928万円 195万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.16平米 4198万円 195万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.86平米 4668万円 214万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.86平米 4698万円 216万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4228万円 210万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4158万円 200万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4158万円 200万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.16平米 4438万円 206万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4288万円 207万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4288万円 207万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.86平米 4718万円 217万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 70.53平米 4558万円 213万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 70.53平米 4478万円 209万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4448万円 214万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4448万円 214万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 70.53平米 4538万円 212万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.16平米 4668万円 216万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4328万円 215万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4328万円 215万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.86平米 4768万円 219万円
I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 70.53平米 4578万円 214万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 71.86平米 4818万円 221万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4378万円 217万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 70.53平米 4628万円 216万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 70.53平米 4628万円 216万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4528万円 218万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4528万円 218万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4378万円 217万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4398万円 218万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4398万円 218万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 70.53平米 4648万円 217万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 70.53平米 4648万円 217万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4428万円 220万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4428万円 220万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 4LDK 84.09平米 5908万円 232万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 70.53平米 4678万円 219万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 70.53平米 4678万円 219万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4578万円 221万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4578万円 221万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 4LDK 84.09平米 5938万円 233万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 71.86平米 4888万円 224万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4448万円 221万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 70.53平米 4698万円 220万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 70.53平米 4698万円 220万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4598万円 222万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4598万円 222万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 71.16平米 4808万円 223万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4468万円 222万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 70.53平米 4718万円 221万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 70.53平米 4718万円 221万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4468万円 222万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 71.86平米 4908万円 225万円
I街区 A棟 6F~10F - 南西 4LDK 84.09平米 5968万円 234万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4928万円 226万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4928万円 226万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4488万円 223万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 70.53平米 4738万円 222万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 70.53平米 4738万円 222万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4648万円 224万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.16平米 4878万円 226万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4488万円 223万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4648万円 224万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 70.53平米 4758万円 223万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 4LDK 84.09平米 6028万円 236万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4948万円 227万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4948万円 227万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4508万円 224万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 70.53平米 4758万円 223万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 70.53平米 4778万円 223万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 70.53平米 4778万円 223万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4528万円 225万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4528万円 225万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4688万円 226万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4688万円 226万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 4LDK 84.09平米 6088万円 239万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4708万円 227万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 70.53平米 4798万円 224万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 70.53平米 4798万円 224万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4708万円 227万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4548万円 226万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4548万円 226万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4988万円 229万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4988万円 229万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 5008万円 230万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 5038万円 231万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 4LDK 84.09平米 6148万円 241万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.16平米 4988万円 231万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4728万円 228万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4728万円 228万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 70.53平米 4848万円 227万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 70.53平米 4848万円 227万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4568万円 227万円
I街区 A棟 11F~15F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4568万円 227万円
I街区 B棟 1F~5F - 南東 2LDK 58.83平米 3398万円 190万円
I街区 B棟 1F~5F - 南東 4LDK 75.51平米 4558万円 199万円
I街区 B棟 1F~5F - 南東 4LDK 75.51平米 4398万円 192万円
I街区 B棟 1F~5F - 南東 2LDK 58.83平米 3298万円 185万円
I街区 B棟 1F~5F - 南東 2LDK 58.83平米 3628万円 203万円
I街区 B棟 1F~5F - 南東 4LDK 75.51平米 4758万円 208万円
I街区 B棟 1F~5F - 南東 2LDK 58.83平米 3718万円 208万円
I街区 B棟 1F~5F - 南東 4LDK 75.51平米 4848万円 212万円
I街区 B棟 1F~5F - 南東 2LDK 58.83平米 3748万円 210万円
I街区 B棟 1F~5F - 南東 4LDK 75.51平米 4878万円 213万円
I街区 B棟 6F~10F - 南東 3LDK 71.16平米 4778万円 221万円
I街区 B棟 6F~10F - 南東 2LDK 58.83平米 3798万円 213万円
I街区 B棟 6F~10F - 南東 4LDK 75.51平米 4928万円 215万円
I街区 B棟 6F~10F - 南東 2LDK 58.83平米 3818万円 214万円
I街区 B棟 6F~10F - 南東 4LDK 75.51平米 4948万円 216万円
I街区 B棟 6F~10F - 南東 3LDK 71.16平米 4798万円 222万円
I街区 B棟 6F~10F - 南東 2LDK 58.83平米 3848万円 216万円
I街区 B棟 6F~10F - 南東 4LDK 75.51平米 4978万円 217万円
I街区 B棟 6F~10F - 南東 3LDK 71.16平米 4828万円 224万円
I街区 B棟 6F~10F - 南東 2LDK 58.83平米 3868万円 217万円
I街区 B棟 6F~10F - 南東 4LDK 75.51平米 4998万円 218万円
I街区 B棟 6F~10F - 南東 3LDK 71.16平米 4878万円 226万円
I街区 B棟 6F~10F - 南東 4LDK 75.51平米 5048万円 220万円
I街区 B棟 6F~10F - 南東 2LDK 58.83平米 3918万円 220万円
I街区 B棟 11F~15F - 南東 2LDK 58.83平米 3938万円 221万円
I街区 B棟 11F~15F - 南東 4LDK 75.51平米 5068万円 221万円
I街区 B棟 11F~15F - 南東 3LDK 71.16平米 4918万円 228万円
I街区 B棟 11F~15F - 南東 2LDK 58.83平米 3958万円 222万円
I街区 B棟 11F~15F - 南東 4LDK 75.51平米 5088万円 222万円
I街区 B棟 11F~15F - 南東 4LDK 75.51平米 5108万円 223万円
I街区 B棟 11F~15F - 南東 2LDK 58.83平米 3978万円 223万円
I街区 B棟 11F~15F - 南東 3LDK 71.16平米 4978万円 231万円
I街区 B棟 11F~15F - 南東 4LDK 75.51平米 5128万円 224万円
I街区 B棟 11F~15F - 南東 2LDK 58.83平米 3998万円 224万円
I街区 B棟 11F~15F - 南東 3LDK 71.16平米 5028万円 233万円
I街区 B棟 11F~15F - 南東 2LDK 58.83平米 4018万円 225万円
I街区 B棟 11F~15F - 南東 4LDK 75.51平米 5148万円 225万円
I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 70.38平米 4448万円 208万円
I街区 C棟 1F~5F - 南東 2LDK+S 68.61平米 4318万円 208万円
I街区 C棟 1F~5F - 南東 2LDK 60.91平米 3748万円 203万円
I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 70.38平米 4608万円 216万円
I街区 C棟 1F~5F - 南東 4LDK 80.79平米 5588万円 228万円
I街区 C棟 1F~5F - 南東 2LDK 60.91平米 3998万円 216万円
I街区 C棟 1F~5F - 南東 2LDK+S 68.61平米 4568万円 220万円
I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 70.38平米 4648万円 218万円
I街区 C棟 6F~10F - 南東 4LDK 85.24平米 6028万円 233万円
I街区 C棟 6F~10F - 南東 2LDK 60.91平米 4048万円 219万円
I街区 C棟 6F~10F - 南東 3LDK 70.38平米 4698万円 220万円
I街区 C棟 6F~10F - 南東 4LDK 80.79平米 5668万円 231万円
I街区 C棟 6F~10F - 南東 3LDK 70.38平米 4718万円 221万円
I街区 C棟 6F~10F - 南東 4LDK 85.24平米 6108万円 236万円
I街区 C棟 6F~10F - 南東 2LDK 60.91平米 4098万円 222万円
I街区 C棟 6F~10F - 南東 4LDK 80.79平米 5798万円 237万円
I街区 C棟 6F~10F - 南東 3LDK 72.38平米 4938万円 225万円
I街区 C棟 6F~10F - 南東 3LDK 70.38平米 4748万円 223万円
I街区 C棟 6F~10F - 南東 2LDK 60.91平米 4118万円 223万円
I街区 C棟 6F~10F - 南東 3LDK 72.38平米 4978万円 227万円
I街区 C棟 6F~10F - 南東 3LDK 70.38平米 4788万円 224万円
I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 72.38平米 5018万円 229万円
I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 70.38平米 4828万円 226万円
I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 72.38平米 5058万円 231万円
I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 70.38平米 4868万円 228万円
I街区 C棟 11F~15F - 南東 4LDK 85.24平米 6288万円 243万円
I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 70.38平米 4918万円 231万円
I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 72.38平米 5108万円 233万円
I街区 C棟 11F~15F - 南東 4LDK 85.24平米 6348万円 246万円
第1期1次(R2.12.2時点)


完成時期:2022年01月竣工済み

[スレ作成日時]2021-01-02 22:01:36

[PR] 周辺の物件
ドルフィーノ青葉藤が丘

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

1000 DREAM PROJECT口コミ掲示板・評判

  1. 1 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    街区 棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 70.53平米 4698万円 220万円
    I街区 A棟 6F~10F - 南西 2LDK+S 66.41平米 4448万円 221万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 4LDK 85.24平米 5978万円 231万円
    第1期

  2. 2 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    街区 棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4288万円 207万円
    I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4528万円 218万円
    I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4648万円 224万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4128万円 199万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4118万円 198万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4028万円 194万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4018万円 194万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 70.53平米 4558万円 213万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4478万円 216万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4468万円 215万円
    I街区 B棟 6F~10F - 南西 3LDK 70.53平米 4628万円 216万円
    I街区 B棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4578万円 221万円
    I街区 B棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4568万円 220万円
    I街区 B棟 6F~10F - 南西 3LDK 70.53平米 4698万円 220万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 70.53平米 4758万円 223万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.16平米 4898万円 227万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 70.53平米 4778万円 223万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.16平米 4918万円 228万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 70.53平米 4848万円 227万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.16平米 4988万円 231万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 72.38平米 4588万円 209万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 4LDK 85.24平米 5698万円 220万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 72.38平米 4838万円 220万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 4LDK 85.24平米 5978万円 231万円
    I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 72.38平米 5088万円 232万円
    第2期2次

  3. 3 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    街区 棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 3798万円 183万円
    I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4158万円 200万円
    I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4288万円 207万円
    I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4548万円 219万円
    I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4578万円 221万円
    I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4668万円 225万円
    I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4688万円 226万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4138万円 199万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.16平米 4358万円 202万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4038万円 195万円
    I街区 B棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4628万円 223万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4648万円 224万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4708万円 227万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 5008万円 230万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 72.38平米 4698万円 214万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 72.38平米 4698万円 214万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 72.38平米 4598万円 210万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 72.38平米 4598万円 210万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 72.38平米 4758万円 217万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 72.38平米 4598万円 210万円
    第2期4次

  4. 4 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    街区 棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    I街区 A棟 1F~5F - 南西 4LDK 84.09平米 5698万円 224万円
    I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.86平米 4748万円 218万円
    I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4288万円 207万円
    I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.16平米 4588万円 213万円
    I街区 A棟 1F~5F - 南西 4LDK 84.09平米 5778万円 227万円
    I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4548万円 219万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4138万円 199万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.16平米 4358万円 202万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4438万円 214万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4418万円 213万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4408万円 212万円
    I街区 B棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4568万円 220万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4648万円 224万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4948万円 227万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4708万円 227万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 72.38平米 4598万円 210万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 72.38平米 4598万円 210万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 4LDK 85.24平米 5698万円 220万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 72.38平米 4758万円 217万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 2LDK+S 68.61平米 4528万円 218万円
    I街区 C棟 6F~10F - 南東 4LDK 80.79平米 5758万円 235万円
    I街区 C棟 6F~10F - 南東 3LDK 70.38平米 4758万円 223万円
    I街区 C棟 6F~10F - 南東 2LDK+S 68.61平米 4668万円 224万円
    I街区 C棟 6F~10F - 南東 4LDK 85.24平米 6138万円 238万円
    I街区 C棟 6F~10F - 南東 2LDK+S 68.61平米 4078万円 196万円
    I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 72.38平米 5028万円 229万円
    I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 72.38平米 5038万円 230万円
    I街区 C棟 11F~15F - 南東 2LDK+S 68.61平米 4768万円 229万円
    I街区 C棟 11F~15F - 南東 2LDK+S 68.61平米 4788万円 230万円
    先着順(R3.9.13時点)

  5. 5 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    街区 棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    I街区 A棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4448万円 214万円
    I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4528万円 218万円
    I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 71.16平米 4738万円 220万円
    I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 71.16平米 4788万円 222万円
    I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 71.16平米 4758万円 221万円
    I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4598万円 222万円
    I街区 A棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4618万円 223万円
    I街区 A棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4648万円 224万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4118万円 198万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4018万円 194万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4338万円 209万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.16平米 4658万円 216万円
    I街区 B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4358万円 210万円
    I街区 B棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4568万円 220万円
    I街区 B棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4588万円 221万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4648万円 224万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4658万円 224万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4648万円 224万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4948万円 227万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4668万円 225万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4678万円 225万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4668万円 225万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4968万円 228万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4688万円 226万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4688万円 226万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4698万円 226万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.16平米 4938万円 229万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4988万円 229万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4988万円 229万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4738万円 228万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4738万円 228万円
    I街区 B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4748万円 229万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 70.38平米 4528万円 212万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 70.38平米 4428万円 207万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 70.38平米 4588万円 215万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 3LDK 72.38平米 4788万円 218万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 4LDK 85.24平米 5948万円 230万円
    I街区 C棟 1F~5F - 南東 4LDK 80.79平米 5618万円 229万円
    I街区 C棟 6F~10F - 南東 3LDK 70.38平米 4678万円 219万円
    I街区 C棟 6F~10F - 南東 3LDK 72.38平米 4888万円 223万円
    I街区 C棟 6F~10F - 南東 4LDK 80.79平米 5828万円 238万円
    I街区 C棟 6F~10F - 南東 3LDK 72.38平米 4958万円 226万円
    I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 72.38平米 5008万円 228万円
    I街区 C棟 11F~15F - 南東 4LDK 80.79平米 5888万円 240万円
    I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 72.38平米 4998万円 228万円
    I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 72.38平米 5008万円 228万円
    I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 72.38平米 5028万円 229万円
    I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 72.38平米 5048万円 230万円
    I街区 C棟 11F~15F - 南東 3LDK 72.38平米 5068万円 231万円
    I街区 C棟 11F~15F - 南東 4LDK 80.79平米 5978万円 244万円
    第2期5次

  6. 6 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    I街区

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    B棟 1F~5F - 南西 3LDK 71.16平米 4658万円 216万円
    B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4358万円 210万円
    B棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4588万円 221万円
    B棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4568万円 220万円
    B棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4578万円 221万円
    B棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4948万円 227万円
    B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4668万円 225万円
    B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4648万円 224万円
    B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4658万円 224万円
    B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4668万円 225万円
    B棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4968万円 228万円
    B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4668万円 225万円
    B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4678万円 225万円
    B棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4988万円 229万円
    B棟 11F~15F - 南西 3LDK 71.86平米 4988万円 229万円
    B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4688万円 226万円
    B棟 11F~15F - 南西 3LDK 68.44平米 4698万円 226万円
    C棟 1F~5F - 南西 3LDK 72.38平米 4788万円 218万円
    C棟 6F~10F - 南西 2LDK+S 68.61平米 4708万円 226万円
    C棟 6F~10F - 南西 3LDK 72.38平米 4978万円 227万円
    C棟 11F~15F - 南西 3LDK 72.38平米 4998万円 228万円
    C棟 11F~15F - 南西 3LDK 72.38平米 5008万円 228万円
    C棟 11F~15F - 南西 3LDK 72.38平米 5028万円 229万円
    C棟 11F~15F - 南西 3LDK 72.38平米 5048万円 230万円
    先着順(R3.11.9時点)

  7. 7 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    I街区

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    A棟 1F~5F - 南西 4LDK 84.09平米 5738万円 225万円
    B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4408万円 212万円
    B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4428万円 213万円
    B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4468万円 215万円
    B棟 1F~5F - 南西 3LDK 68.44平米 4488万円 216万円
    B棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4548万円 219万円
    B棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4538万円 219万円
    B棟 6F~10F - 南西 3LDK 68.44平米 4538万円 219万円
