1. マンション
  2. 東京都の新築・分譲マンション物件一覧

「東京都」についてのマンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 44869

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。

キーワード検索結果 スレッド一覧

  • 30m
  • 2H
  • 8H
  • 24H
 
種別
No
スレッド
価格表
12151
パークシティ武蔵野桜堤の価格表[平均坪単価@193] [ 閉鎖 ]

405戸/即入居可/武蔵野市/中央本線(JR東日本)「武蔵境」駅

0
価格表
12152
シティハウス門前仲町の価格表 [ 閉鎖 ]

69戸/即入居可/江東区/東京メトロ東西線「門前仲町」駅

0
価格表
12153
イニシアイオ西麻布の価格表 [ 閉鎖 ]

83戸/即入居可/港区/東京メトロ日比谷線「六本木」駅

0
価格表
12154
ラヴォア荻窪の価格表 [ 閉鎖 ]

39戸/即入居可/杉並区/中央本線(JR東日本)「荻窪」駅

0
価格表
12155
リビオ国分寺ステーションアベニューの価格表[平均坪単価@254] [ 閉鎖 ]

115戸/即入居可/国分寺市/中央本線(JR東日本)「国分寺」駅

0
価格表
12156
ブランズ南麻布の価格表 [ 閉鎖 ]

30戸/即入居可/港区/東京メトロ南北線「麻布十番」駅

0
価格表
12157
ブランズ麻布十番の価格表 [ 閉鎖 ]

29戸/即入居可/港区/東京メトロ南北線「麻布十番」駅

0
価格表
12158
ブランズ東麻布の価格表 [ 閉鎖 ]

59戸/即入居可/港区/都営大江戸線「赤羽橋」駅

0
価格表
12159
プラウド大井ゼームス坂の価格表[平均坪単価@322] [ 閉鎖 ]

164戸/2012年05月下旬入居/品川区/京浜東北線「大井町」駅

0
価格表
12160
パークリュクス恵比寿の価格表[平均坪単価@389] [ 閉鎖 ]

106戸/2011年11月25日入居/渋谷区/山手線「恵比寿」駅

0
価格表
12161
東京ミッドベイ勝どきの価格表[平均坪単価@220] [ 閉鎖 ]

233戸/2012年03月下旬/中央区/都営大江戸線「勝どき」駅

0
価格表
12162
ジオ練馬桜台の価格表 [ 閉鎖 ]

36戸/即入居可/練馬区/西武池袋線「桜台」駅

0
価格表
12163
オーベルグランディオ千住大橋の価格表[平均坪単価@159] [ 閉鎖 ]

251戸/即入居可/足立区/京成本線「千住大橋」駅

0
価格表
12164
ブレシア銀座イーストの価格表 [ 閉鎖 ]

53戸/即入居可/中央区/東京メトロ有楽町線「新富町」駅

0
価格表
12165
アールブラン大井町レジデンスの価格表[平均坪単価@292] [ 閉鎖 ]

45戸/2011年10月下旬/品川区/京浜東北線「大井町」駅

0
価格表
12166
プレミスト東陽町の価格表[平均坪単価@232] [ 閉鎖 ]

52戸/2012年03月下旬入居/江東区/東京メトロ東西線「東陽町」駅

0
価格表
12167
ファインレジデンス西新井の価格表[平均坪単価@184] [ 閉鎖 ]

48戸/即入居可/足立区/東武伊勢崎線「西新井」駅

0
価格表
12168
パークホームズ目黒ザレジデンスの価格表 [ 閉鎖 ]

237戸/即入居可/目黒区/山手線「目黒」駅

0
価格表
12169
クレヴィア越中島の価格表[平均坪単価@222] [ 閉鎖 ]

65戸/2012年03月下旬入居/江東区/京葉線「越中島」駅

0
価格表
12170
ザ・パークハウス愛宕虎ノ門の価格表 [ 閉鎖 ]

103戸/即入居可/港区/東京メトロ日比谷線「神谷町」駅

0
価格表
12171
ウィル・リベール南砂の価格表[平均坪単価@186] [ 閉鎖 ]

26戸/2011年08月下旬/江東区/東京メトロ東西線「南砂町」駅

0
価格表
12172
ブリリアウェリス月島の価格表[平均坪単価@301] [ 閉鎖 ]

180戸/即入居可/中央区/東京メトロ有楽町線「月島」駅

0
価格表
12173
フォセット月島の価格表[平均坪単価@313] [ 閉鎖 ]

東京メトロ有楽町線月島駅徒歩1分

0
価格表
12174
クロスエアタワー(クロスエアタワーTHE SMART)の価格表[平均坪単価@320] [ 閉鎖 ]

689戸/即入居可/目黒区/東急田園都市線「池尻大橋」駅

0
価格表
12175
ザ・湾岸タワーレックスガーデンの価格表[平均坪単価@238] [ 閉鎖 ]

456戸/即入居可/江東区/東京臨海高速鉄道りんかい線「東雲」駅

0
価格表
12176
シティハウス市谷薬王寺の価格表 [ 閉鎖 ]

60戸/2014年04月上旬入居/新宿区/都営大江戸線「牛込柳町」駅

0
価格表
12177
ザ・タワーレジデンス大塚の価格表[平均坪単価@305] [ 閉鎖 ]

201戸/即入居可/豊島区/山手線「大塚」駅

0
価格表
12178
ウェリス上野池之端の価格表[平均坪単価@329] [ 閉鎖 ]

78戸/2012年04月下旬入居/台東区/東京メトロ千代田線「湯島」駅

0
価格表
12179
ザ・パークハウス大崎の価格表[平均坪単価@310] [ 閉鎖 ]

84戸/2012年03月下旬/品川区/山手線「大崎」駅

0
価格表
12180
ザ・ミッドランドアベニューの価格表[平均坪単価@225] [ 閉鎖 ]

457戸/即入居可/江東区/総武線「亀戸」駅

0
価格表
12181
グリーンパーク新富町の価格表 [ 閉鎖 ]

37戸/2011年12月入居/中央区/東京メトロ有楽町線「新富町」駅

0
価格表
12182
アスコットパーク東京八丁堀の価格表 [ 閉鎖 ]

30戸/2011年10月中旬入居/中央区/京葉線「八丁堀」駅

0
価格表
12183
オーベル千歳船橋の価格表 [ 閉鎖 ]

44戸/即入居可/世田谷区/小田急小田原線「千歳船橋」駅

0
価格表
12184
アトラス志村三丁目の価格表[平均坪単価@189] [ 閉鎖 ]

184戸/即入居可/板橋区/都営三田線「志村三丁目」駅

0
価格表
12185
ザ・パークハウス新宿タワーの価格表[平均坪単価@320] [ 閉鎖 ]

298戸/即入居可/新宿区/山手線「新宿」駅

0
価格表
12186
ブランズ東雲の価格表[平均坪単価@241] [ 閉鎖 ]

144戸/即入居可/江東区/東京メトロ有楽町線「豊洲」駅

0
価格表
12187
東京ラ・クラシアの価格表[平均坪単価@153] [ 閉鎖 ]

138戸/即入居可/荒川区/東京メトロ千代田線「町屋」駅

0
価格表
12188
パークハウス東中野リヴゴーシュの価格表 [ 閉鎖 ]

136戸/2011年12月下旬入居/中野区/総武線「東中野」駅

0
価格表
12189
桜プレイスの価格表[平均坪単価@254] [ 閉鎖 ]

149戸/即入居可/豊島区/東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅

0
価格表
12190
アクアプレミアムの価格表[平均坪単価@139] [ 閉鎖 ]

216戸/即入居可/足立区/都電荒川線「小台」駅

0
価格表
12191
エクセレントシティ武蔵小山の価格表[平均坪単価@286] [ 閉鎖 ]

29戸/2011年03月末/品川区/東急目黒線「武蔵小山」駅

0
価格表
12192
ブリリア辰巳キャナルテラスの価格表[平均坪単価@197] [ 閉鎖 ]

232戸/即入居可/江東区/山手線「東京」駅

0
価格表
12193
ライオンズオーチャードガーデンの価格表 [ 閉鎖 ]

220戸/即入居可/足立区/東武伊勢崎線「梅島」駅

0
価格表
12194
ブリリア大井町ラヴィアンタワーの価格表 [ 閉鎖 ]

269戸/即入居可/品川区/京浜東北線「大井町」駅

0
価格表
12195
ライオンズ狛江の価格表 [ 閉鎖 ]

34戸/即入居可/狛江市/小田急小田原線「狛江」駅

0
価格表
12196
ヴェレーナ西東京保谷駅前の価格表[平均坪単価@211] [ 閉鎖 ]

53戸/即入居可/西東京市/西武池袋線「保谷」駅

0
価格表
12197
THE ROPPONGI TOKYO(ザ・六本木トーキョー)の価格表 [ 閉鎖 ]

611戸/即入居可/港区/東京メトロ日比谷線「六本木」駅

0
価格表
12198
ベリスタ板橋浮間舟渡の価格表[平均坪単価@176] [ 閉鎖 ]

182戸/即入居可/板橋区/埼京線「浮間舟渡」駅

0
価格表
12199
シティタワーズ豊洲ザ・シンボルの価格表[平均坪単価@303] [ 閉鎖 ]

850戸/即入居可/江東区/東京メトロ有楽町線「豊洲」駅

0
価格表
12200
クラッシィハウス杉並方南町の価格表[平均坪単価@253] [ 閉鎖 ]

50戸/2011年04月中旬/杉並区/東京メトロ丸ノ内方南支線「方南町」駅

0
 
[PR] 周辺の物件
ベルジュール阿佐ヶ谷
[PR] 周辺の物件
ファインスクェア上石神井


[更新日時] 2015-03-04 01:32:15
棟名称 階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 78.62平米 4560万円 191万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4310万円 190万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4280万円 188万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4280万円 188万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4280万円 188万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4280万円 188万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 71.89平米 3990万円 183万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 78.62平米 4560万円 191万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4310万円 190万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4280万円 188万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4280万円 188万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4280万円 188万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4280万円 188万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 76.09平米 4420万円 191万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 78.62平米 4590万円 192万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4330万円 191万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4310万円 190万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4310万円 190万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4310万円 190万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4310万円 190万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 76.09平米 4450万円 193万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 78.62平米 4590万円 192万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4340万円 191万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4340万円 191万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4340万円 191万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 74.86平米 4340万円 191万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 71.89平米 4050万円 186万円
フォレストハウス 1-5F - 南 3LDK 76.09平米 4490万円 195万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 90.59平米 5090万円 185万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 83.33平米 4890万円 193万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 4LDK 113.51平米 6390万円 186万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 90.59平米 5080万円 185万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 85.49平米 5200万円 201万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 83.33平米 4890万円 193万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 4LDK 100.31平米 6240万円 205万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4700万円 195万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4700万円 195万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 4LDK 100.31平米 6180万円 203万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 85.49平米 5170万円 199万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 85.49平米 5250万円 203万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4770万円 198万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4770万円 198万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4770万円 198万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 83.33平米 4990万円 197万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4770万円 198万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 4LDK 100.31平米 6210万円 204万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4770万円 198万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 83.33平米 4990万円 197万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4810万円 200万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4810万円 200万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4810万円 200万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 83.33平米 5030万円 199万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4810万円 200万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 4LDK 100.31平米 6270万円 206万円
フォレストハウスA 1-5F - 南 3LDK 85.49平米 5300万円 204万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 85.49平米 5350万円 206万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 79.34平米 4830万円 201万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 79.34平米 4830万円 201万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 83.33平米 5050万円 200万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 79.34平米 4830万円 201万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 4LDK 100.31平米 6330万円 208万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 79.34平米 4830万円 201万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 85.49平米 5400万円 208万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 79.34平米 4850万円 202万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 4LDK 100.31平米 6390万円 210万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 79.34平米 4850万円 202万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 79.34平米 4850万円 202万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 79.34平米 4870万円 202万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 83.33平米 5090万円 201万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 4LDK 100.31平米 6450万円 212万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 79.34平米 4870万円 202万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 85.49平米 5550万円 214万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 3LDK 83.33平米 5130万円 203万円
フォレストハウスA 6-10F - 南 4LDK 100.31平米 6570万円 216万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 4LDK 101.37平米 5890万円 192万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 88.14平米 4990万円 187万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 88.14平米 4990万円 187万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 90.59平米 5090万円 185万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 90.59平米 5080万円 185万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 88.14平米 4990万円 187万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 77.34平米 4640万円 198万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 77.34平米 4620万円 197万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4730万円 197万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 4LDK 90.57平米 5580万円 203万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 77.34平米 4610万円 197万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 77.34平米 4590万円 196万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4700万円 195万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 4LDK 90.57平米 5530万円 201万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 77.34平米 4610万円 197万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4700万円 195万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 4LDK 90.57平米 5580万円 203万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 77.34平米 4680万円 200万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 77.34平米 4680万円 200万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 77.34平米 4650万円 198万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4770万円 198万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4770万円 198万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 85.49平米 5250万円 203万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 4LDK 90.57平米 5610万円 204万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 77.34平米 4690万円 200万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 77.34平米 4690万円 200万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 77.34平米 4690万円 200万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 79.34平米 4810万円 200万円
フォレストハウスB 1-5F - 南 3LDK 85.49平米 5300万円 204万円
フォレストハウスB 6-10F - 南 4LDK 90.57平米 5660万円 206万円
フォレストハウスB 6-10F - 南 3LDK 77.34平米 4710万円 201万円
フォレストハウスB 6-10F - 南 3LDK 85.49平米 5350万円 206万円
フォレストハウスB 6-10F - 南 3LDK 77.34平米 4730万円 202万円
フォレストハウスB 6-10F - 南 3LDK 79.34平米 4850万円 202万円
フォレストハウスB 6-10F - 南 4LDK 90.57平米 5720万円 208万円
フォレストハウスB 6-10F - 南 4LDK 90.57平米 5770万円 210万円
フォレストハウスB 6-10F - 南 3LDK 77.34平米 4750万円 203万円
フォレストハウスB 6-10F - 南 3LDK 85.49平米 5450万円 210万円
フォレストハウスB 6-10F - 南 3LDK 77.34平米 4750万円 203万円
フォレストハウスB 6-10F - 南 3LDK 77.34平米 5160万円 220万円
フォレストハウスB 6-10F - 南 3LDK 77.34平米 4790万円 204万円
フォレストハウスB 6-10F - 南 3LDK 79.34平米 4910万円 204万円
フォレストハウスB 6-10F - 南 3LDK 85.49平米 5550万円 214万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 88.91平米 5350万円 198万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 78.36平米 4620万円 194万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 78.36平米 4620万円 194万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4540万円 194万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4540万円 194万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4540万円 194万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4490万円 192万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4540万円 194万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4540万円 194万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 78.36平米 4620万円 194万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4540万円 194万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4540万円 194万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4540万円 194万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4540万円 194万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 88.94平米 5380万円 199万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 78.36平米 4650万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4570万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4570万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4570万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 82.83平米 5030万円 200万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 78.36平米 4650万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4570万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 88.94平米 5400万円 200万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 78.36平米 4660万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 78.36平米 4660万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4580万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4580万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4580万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4580万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 83.83平米 5050万円 199万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 88.94平米 5430万円 201万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 78.36平米 4670万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4590万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 77.03平米 4590万円 196万円
フォレストハウスC 1-5F - 南 3LDK 83.83平米 5070万円 199万円
フォレストハウスC 6-10F - 南 3LDK 78.36平米 4950万円 208万円
フォレストハウスC 6-10F - 南 3LDK 78.36平米 4680万円 197万円
フォレストハウスC 6-10F - 南 3LDK 77.03平米 4600万円 197万円
フォレストハウスC 6-10F - 南 3LDK 77.03平米 4600万円 197万円
フォレストハウスC 6-10F - 南 3LDK 78.36平米 4790万円 202万円
フォレストハウスC 6-10F - 南 3LDK 77.03平米 4610万円 197万円
フォレストハウスC 6-10F - 南 3LDK 77.03平米 4620万円 198万円
フォレストハウスC 6-10F - 南 3LDK 77.03平米 4620万円 198万円
フォレストハウスC 6-10F - 南 3LDK 78.36平米 4810万円 202万円
フォレストハウスC 6-10F - 南 3LDK 78.36平米 4730万円 199万円
フォレストハウスC 6-10F - 南 3LDK 83.83平米 5190万円 204万円
フォレストハウスC 6-10F - 南 3LDK 77.03平米 4650万円 199万円
フォレストハウスC 6-10F - 南 3LDK 77.03平米 4650万円 199万円
フォレストハウスC 6-10F - 南 3LDK 83.83平米 5190万円 204万円
フォレストハウスE 1-5F - 東 3LDK 74.22平米 3830万円 170万円
フォレストハウスE 1-5F - 東 3LDK 74.22平米 3830万円 170万円
フォレストハウスE 1-5F - 東 3LDK 74.22平米 3830万円 170万円
フォレストハウスE 1-5F - 東 3LDK 76.72平米 4100万円 176万円
フォレストハウスE 1-5F - 東 3LDK 74.22平米 3880万円 172万円
フォレストハウスE 1-5F - 東 3LDK 76.72平米 4210万円 181万円
フォレストハウスE 1-5F - 東 3LDK 74.22平米 3980万円 177万円
フォレストハウスE 1-5F - 東 3LDK 74.22平米 3980万円 177万円
フォレストハウスE 6-10F - 東 3LDK 74.22平米 4030万円 179万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B1g 東 3LDK 74.22平米 3830万円 170万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B1g 東 3LDK 74.22平米 3830万円 170万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B2g 東 3LDK 74.22平米 3830万円 170万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B2g 東 3LDK 74.22平米 3830万円 170万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B2g 東 3LDK 74.22平米 3830万円 170万円
フォレストハウスE棟 1-5F 80E C1g 東 3LDK 76.73平米 4010万円 172万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B1 東 3LDK 74.22平米 3830万円 170万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 3830万円 170万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 3830万円 170万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 3830万円 170万円
フォレストハウスE棟 1-5F 80E B1 東 3LDK 76.72平米 4050万円 174万円
フォレストハウスE棟 1-5F 80E C1 東 3LDK 76.73平米 4010万円 172万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B1 東 3LDK 74.22平米 3850万円 171万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B1 東 3LDK 74.22平米 3850万円 171万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B1 東 3LDK 74.22平米 3850万円 171万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 3850万円 171万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 3850万円 171万円
フォレストハウスE棟 1-5F 80E B1 東 3LDK 76.72平米 4070万円 175万円
フォレストハウスE棟 1-5F 80E C1 東 3LDK 76.73平米 4030万円 173万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B1 東 3LDK 74.22平米 3880万円 172万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B1 東 3LDK 74.22平米 3880万円 172万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 3880万円 172万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 3880万円 172万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 3880万円 172万円
フォレストハウスE棟 1-5F 80E C1 東 3LDK 76.73平米 4100万円 176万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 3980万円 177万円
フォレストハウスE棟 1-5F 70E B2rb 東 3LDK 74.22平米 4160万円 185万円
フォレストハウスE棟 6-10F 70E B1 東 3LDK 74.22平米 4010万円 178万円
フォレストハウスE棟 6-10F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 4010万円 178万円
フォレストハウスE棟 6-10F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 4010万円 178万円
フォレストハウスE棟 6-10F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 4080万円 181万円
フォレストハウスE棟 6-10F 70E B1 東 3LDK 74.22平米 4030万円 179万円
フォレストハウスE棟 6-10F 70E B1 東 3LDK 74.22平米 4030万円 179万円
フォレストハウスE棟 6-10F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 4030万円 179万円
フォレストハウスE棟 6-10F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 4200万円 187万円
フォレストハウスE棟 6-10F 80E B1 東 3LDK 76.72平米 4250万円 183万円
フォレストハウスE棟 6-10F 70E B1 東 3LDK 74.22平米 4050万円 180万円
フォレストハウスE棟 6-10F 70E B2 東 3LDK 74.22平米 4230万円 188万円
フォレストハウスE棟 6-10F 80E B1 東 3LDK 76.72平米 4280万円 184万円
フォレストハウスE棟 6-10F 70E B1 東 3LDK 74.22平米 4080万円 181万円
フォレストハウスE棟 6-10F 70E B1 東 3LDK 74.22平米 4080万円 181万円
フォレストハウスE棟 6-10F 70E B1rb 東 3LDK 74.22平米 4290万円 191万円
フォレストハウスE棟 6-10F 80E B1 東 3LDK 76.72平米 4320万円 186万円


口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/パークシティ武蔵野桜堤

[スレ作成日時] 2015-03-04 01:32:15

パークシティ武蔵野桜堤 本物件
パークシティ武蔵野桜堤
東京都武蔵野市桜堤2丁目1645番1(地番)
総戸数 405戸
[PR] 周辺の物件
メイツ府中中河原

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

[PR] 周辺の物件

ガーラ・レジデンス府中武蔵野台デュアル

東京都府中市小柳町3-32-2外2筆

4400万円台・5900万円台(予定)

3LDK

60.32m2・68.82m2

総戸数 39戸

サンウッドテラス府中八幡町

東京都府中市八幡町3-17番1

未定

1LDK~3LDK

31.58m2~70.84m2

総戸数 43戸

リビオ吉祥寺南町

東京都武蔵野市吉祥寺南町3丁目

1億2,990万円~1億9,690万円

3LDK~4LDK

68.21m²~98.16m²

総戸数 14戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8200万円台~1億4800万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

ファインスクェア上石神井

東京都練馬区上石神井1-345-3他

6500万円台~9300万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~3LDK

53.5m2~67.35m2

総戸数 46戸

ソルティア府中宮町

東京都府中市宮町1-28-20ほか

4498万円

1LDK

37.61m2

総戸数 48戸

TOKYO LINK WITH TOWN PROJECT(東京リンクウィズタウンプロジェクト)

東京都小平市小川東町二丁目

2,998万円~7,498万円

1LDK~4LDK

43.26m²~83.20m²

総戸数 575戸

バウス久我山

東京都杉並区宮前5丁目

未定

2LDK~4LDK

55.55m²~106.31m²

総戸数 139戸

ヴェレーナグラン府中美好

東京都府中市美好町3-15-4他14筆

6998万円~1億2998万円

3LDK

73.09m2~100.76m2

総戸数 113戸

ベルジュール大泉学園ラヴィッサン

東京都練馬区東大泉2-429-10

6998万円・7198万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60.23m2・63.03m2

総戸数 19戸

ベルジュール杉並井荻パークサイド

東京都杉並区井草4-10ほか

4500万円台~9200万円台(予定)

1LDK~3LDK

33.12m2~65.32m2

総戸数 33戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

1億1,390万円・1億1,790万円

3LDK

63.03m²・63.42m²

総戸数 42戸

メイツ府中中河原

東京都府中市南町四丁目

4,658万円~7,248万円

2LDK~4LDK

61.23m²~87.45m²

総戸数 223戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-11-9(住居表示)

1億1990万円~1億6190万円

3LDK

66.51m2~71.4m2

総戸数 19戸

ユニハイム所沢

埼玉県所沢市大字北秋津字上ノ台805番・806番ほか

8,890万円

2LDK+S+WIC ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.88m²

総戸数 40戸

ミオカステーロ向ヶ丘遊園V

