シエリア門真南駅前の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
資料請求/エントリー:https://kanden-rd.my.salesforce-sites.com/request
来場予約:https://kanden-rd.my.salesforce-sites.com/reserve
| 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
| 1F~5F | Kg | 南 | 3LDK | 66.60平米 | 4600万円台(予定) |
| 1F~5F | Jg | 東 | 1LDK+2S | 68.82平米 | 4700万円台(予定) |
| 1F~5F | Gg | 東 | 2LDK | 56.05平米 | 3500万円台(予定) |
| 1F~5F | Eg | 東 | 3LDK | 66.60平米 | 4300万円台(予定) |
| 1F~5F | Dg | 東 | 3LDK | 68.82平米 | 4700万円台(予定) |
| 1F~5F | B5g | 南 | 2LDK+S | 66.60平米 | 4600万円台(予定) |
| 1F~5F | B2g | 南 | 2LDK+S | 66.60平米 | 4600万円台(予定) |
| 1F~5F | J | 東 | 1LDK+2S | 68.82平米 | 4800万円台(予定) |
| 1F~5F | G | 東 | 2LDK | 56.05平米 | 3700万円台(予定) |
| 1F~5F | D | 東 | 3LDK | 68.82平米 | 4800万円台(予定) |
| 1F~5F | C | 南 | 2LDK+S | 66.60平米 | 4700万円台(予定) |
| 1F~5F | B5g | 南 | 2LDK+S | 66.60平米 | 4600万円台(予定) |
| 1F~5F | A | 南 | 3LDK | 66.60平米 | 4700万円台(予定) |
| 1F~5F | A | 南 | 3LDK | 66.60平米 | 4900万円台(予定) |
| 1F~5F | K | 南 | 3LDK | 66.60平米 | 4800万円台(予定) |
| 1F~5F | J | 東 | 1LDK+2S | 68.82平米 | 4900万円台(予定) |
| 1F~5F | G | 東 | 2LDK | 56.05平米 | 3900万円台(予定) |
| 1F~5F | F | 東 | 2LDK+S | 64.38平米 | 4400万円台(予定) |
| 1F~5F | E | 東 | 3LDK | 66.60平米 | 4600万円台(予定) |
| 1F~5F | D | 東 | 3LDK | 68.82平米 | 4900万円台(予定) |
| 1F~5F | C | 南 | 2LDK+S | 66.60平米 | 4800万円台(予定) |
| 1F~5F | B5g | 南 | 2LDK+S | 66.60平米 | 4800万円台(予定) |
| 6F~10F | K | 南 | 3LDK | 66.60平米 | 5100万円台(予定) |
| 6F~10F | J | 東 | 2LDK+S | 68.82平米 | 5000万円台(予定) |
| 6F~10F | G | 東 | 2LDK | 56.05平米 | 4000万円台(予定) |
| 6F~10F | F | 東 | 2LDK+S | 64.38平米 | 4600万円台(予定) |
| 6F~10F | E | 東 | 3LDK | 66.60平米 | 4800万円台(予定) |
| 6F~10F | D | 東 | 3LDK | 68.82平米 | 5000万円台(予定) |
| 6F~10F | C | 南 | 2LDK+S | 66.60平米 | 5000万円台(予定) |
| 6F~10F | B5g | 南 | 2LDK+S | 66.60平米 | 4900万円台(予定) |
| 6F~10F | C | 南 | 2LDK+S | 66.60平米 | 5200万円台(予定) |
| 6F~10F | B5g | 南 | 2LDK+S | 66.60平米 | 5200万円台(予定) |
| 11F~15F | J | 東 | 3LDK | 68.82平米 | 5200万円台(予定) |
| 11F~15F | G | 東 | 2LDK | 56.05平米 | 4200万円台(予定) |
| 11F~15F | F | 東 | 2LDK+S | 64.38平米 | 4700万円台(予定) |
| 11F~15F | E | 東 | 3LDK | 66.60平米 | 5000万円台(予定) |
| 11F~15F | D | 東 | 3LDK | 68.82平米 | 5200万円台(予定) |
| 11F~15F | J | 東 | 3LDK | 68.82平米 | 5300万円台(予定) |
| 11F~15F | G | 東 | 2LDK | 56.05平米 | 4300万円台(予定) |
| 11F~15F | F | 東 | 2LDK+S | 64.38平米 | 4800万円台(予定) |
| 11F~15F | E | 東 | 3LDK | 66.60平米 | 5100万円台(予定) |
| 11F~15F | J | 東 | 3LDK | 68.82平米 | 5500万円台(予定) |
| 11F~15F | G | 東 | 2LDK | 56.05平米 | 4400万円台(予定) |
| 11F~15F | F | 東 | 2LDK+S | 64.38平米 | 5200万円台(予定) |
| 11F~15F | E | 東 | 3LDK | 66.60平米 | 5300万円台(予定) |
| 11F~15F | D | 東 | 3LDK | 68.82平米 | 5500万円台(予定) |
完成時期:2028年1月末
[スレ作成日時]2026-06-10 10:44:33


























