1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. 東京都
  4. 墨田区
  5. 京島の新築・分譲マンション物件一覧

「東京都 墨田区 京島」についてのマンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 4

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。

キーワード検索結果 スレッド一覧

  • 30m
  • 2H
  • 8H
  • 24H
 
 
[PR] 周辺の物件
オーベルアーバンツ秋葉原
[PR] 周辺の物件
リビオ浦安ザ・プレイス


[更新日時] 2018-12-03 23:24:26
階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1-5F - 西 2LDK 61.49平米 4426万円 237万円
1-5F - 南東角 2LDK 61.85平米 4548万円 243万円
1-5F - 東 3LDK 71.35平米 4898万円 226万円
1-5F - 南西角 1LDK 48.64平米 3488万円 237万円
1-5F - 東 2LDK 55.87平米 3888万円 230万円
1-5F - 東北角 3LDK 80.11平米 5798万円 239万円
1-5F - 南東 1LDK 48.78平米 3498万円 237万円
1-5F OD 南 1LDK 51.77平米 3768万円 240万円
1-5F WA 西 2LDK 63.75平米 3598万円 186万円
1-5F Wba 不明 3LDK 70.23平米 4198万円 197万円
1-5F - 西 3LDK 70.23平米 4298万円 202万円
1-5F - 南東角 2LDK 61.85平米 4698万円 251万円
1-5F - 南西 1LDK 48.64平米 3613万円 245万円
1-5F - 西 3LDK 70.23平米 4398万円 207万円
1-5F - 南東角 2LDK 61.85平米 4748万円 253万円
1-5F - 東 2LDK 55.87平米 3988万円 235万円
1-5F - 東北角 3LDK 80.11平米 5998万円 247万円
1-5F - 北西 2LDK 63.75平米 3859万円 200万円
6-10F - 西 3LDK 71.35平米 4598万円 213万円
6-10F - 南東角 3LDK 74.07平米 5898万円 263万円
6-10F EC 東 4LDK 80.11平米 6088万円 251万円
6-10F - 北東角 3LDK 80.11平米 6274万円 258万円
6-10F - 西北角 2LDK 63.75平米 3988万円 206万円
6-10F - 西 3LDK 71.35平米 4688万円 217万円
6-10F - 南西角 3LDK 74.07平米 5728万円 255万円
6-10F - 南 3LDK 76.19平米 5688万円 246万円
6-10F - 北東 4LDK 80.11平米 6274万円 258万円
6-10F - 西北角 2LDK 63.75平米 4068万円 210万円
6-10F - 西 3LDK 71.35平米 4768万円 220万円
6-10F - 南西角 3LDK 74.07平米 5798万円 258万円
6-10F - 南 3LDK 76.19平米 5748万円 249万円
6-10F - 東 2LDK 55.87平米 4078万円 241万円
6-10F - 東北角 3LDK 80.11平米 6228万円 256万円
6-10F - 西北角 2LDK 63.75平米 4138万円 214万円
6-10F - 西 3LDK 71.35平米 4838万円 224万円
6-10F - 南西角 3LDK 74.07平米 5868万円 261万円
6-10F - 南 3LDK 76.19平米 5798万円 251万円
6-10F - 東 2LDK 55.87平米 4174万円 246万円
6-10F EC 東 4LDK 80.11平米 6298万円 259万円
6-10F - 西北角 2LDK 55.55平米 3698万円 220万円
6-10F - 西 3LDK 71.35平米 4888万円 226万円
6-10F - 南 3LDK 76.19平米 5848万円 253万円
6-10F - 東北角 3LDK 80.11平米 6368万円 262万円
11-15F - 西北角 3LDK 71.45平米 4828万円 223万円
11-15F - 南西角 3LDK 71.2平米 5598万円 259万円
11-15F - 南東角 3LDK 72.91平米 5989万円 271万円
11-15F - 東 3LDK 74.07平米 5148万円 229万円
11-15F EG 東 3LDK 74.07平米 5348万円 238万円
11-15F - 西北角 3LDK 71.45平米 4878万円 225万円
11-15F - 南 2LDK 58.04平米 4438万円 252万円
11-15F - 南東角 3LDK 72.91平米 5948万円 269万円
11-15F - 東北角 3LDK 74.07平米 5398万円 240万円
11-15F - 西 2LDK 57.15平米 3977万円 230万円
11-15F EF 東 3LDK 74.07平米 5198万円 231万円
11-15F - 西北角 3LDK 71.45平米 4918万円 227万円
11-15F - 西 2LDK 57.15平米 3938万円 227万円
11-15F - 南 2LDK 57.41平米 4598万円 264万円
11-15F - 南 2LDK 58.04平米 4488万円 255万円
11-15F - 南東角 3LDK 72.91平米 5998万円 271万円
11-15F - 東 3LDK 74.07平米 5248万円 234万円
11-15F EG 東 3LDK 74.07平米 5448万円 243万円
11-15F - 南 2LDK 58.04平米 4538万円 258万円
11-15F - 南東角 3LDK 72.91平米 6048万円 274万円
11-15F - 東 3LDK 74.07平米 5298万円 236万円
11-15F EG 東 3LDK 74.07平米 5498万円 245万円
11-15F - 南西角 3LDK 71.2平米 5911万円 274万円
11-15F - 西北角 3LDK 71.45平米 4988万円 230万円
11-15F - 南西角 3LDK 71.2平米 5798万円 269万円
11-15F - 南 2LDK 57.41平米 4698万円 270万円
11-15F - 西 2LDK 57.15平米 4070万円 235万円
11-15F - 東 3LDK 74.07平米 5446万円 243万円
11-15F - 北東 3LDK 74.07平米 5652万円 252万円
11-15F SG 南 2LDK 58.04平米 4588万円 261万円
16-20F - 西 2LDK 57.15平米 4018万円 232万円
16-20F - 南 2LDK 57.41平米 4748万円 273万円
16-20F - 西 3LDK 71.45平米 5119万円 236万円
16-20F - 南西 3LDK 71.2平米 5962万円 276万円
16-20F - 東 3LDK 74.07平米 5487万円 244万円
16-20F - 北東 3LDK 74.07平米 5693万円 254万円
16-20F - 北東角 3LDK 74.07平米 5734万円 255万円
16-20F - 南 2LDK 57.41平米 4798万円 276万円
16-20F - 南 2LDK 58.04平米 4688万円 267万円
16-20F - 南東角 3LDK 72.91平米 6138万円 278万円
16-20F EF 東 3LDK 74.07平米 5528万円 246万円
16-20F - 西 2LDK 57.15平米 4058万円 234万円
16-20F - 南 2LDK 57.41平米 4944万円 284万円
16-20F - 南東 3LDK 72.91平米 6290万円 285万円
16-20F - 西北角 3LDK 71.45平米 5128万円 237万円
16-20F - 南 2LDK 57.41平米 4898万円 282万円
16-20F - 南 2LDK 58.04平米 4788万円 272万円
16-20F SE 南西角 3LDK 71.2平米 6116万円 283万円
16-20F - 南 3LDK 76.19平米 5978万円 259万円
16-20F - 南 3LDK 74.07平米 6458万円 288万円
16-20F - 西 2LDK 55.55平米 4009万円 238万円
16-20F - 東 2LDK 55.87平米 4379万円 259万円
16-20F - 北東 3LDK 66.52平米 5019万円 249万円
21-25F - 西 3LDK 71.35平米 5298万円 245万円
21-25F - 南西角 3LDK 74.07平米 6298万円 281万円
21-25F - 南 3LDK 76.19平米 6018万円 261万円
21-25F - 南 3LDK 74.07平米 6498万円 289万円
21-25F - 東 2LDK 55.87平米 4410万円 260万円
21-25F - 東 2LDK 53.98平米 4206万円 257万円
21-25F - 北東 3LDK 66.52平米 5071万円 251万円
21-25F - 東 2LDK 53.98平米 4237万円 259万円
21-25F - 西北角 2LDK 63.75平米 4908万円 254万円
21-25F - 南西角 3LDK 74.07平米 6388万円 285万円
21-25F - 西 3LDK 71.35平米 5479万円 253万円
21-25F EK 東 2LDK 53.98平米 4237万円 259万円
21-25F - 東 2LDK 55.87平米 4472万円 264万円
21-25F - 西 3LDK 71.35平米 5448万円 252万円
21-25F - 南西角 3LDK 74.07平米 6498万円 289万円
21-25F - 南東角 3LDK 74.07平米 6568万円 293万円
21-25F - 北西 2LDK 63.75平米 5083万円 263万円
21-25F - 北西角 2LDK 63.75平米 5124万円 265万円
21-25F - 西 3LDK 71.35平米 5602万円 259万円
21-25F - 北東角 3LDK 66.52平米 5250万円 260万円
21-25F - 南西角 3LDK 74.07平米 6568万円 293万円
21-25F - 南 3LDK 76.19平米 6138万円 266万円
21-25F - 南 3LDK 74.07平米 6598万円 294万円
21-25F - 東 2LDK 55.87平米 4418万円 261万円
21-25F - 西北角 2LDK 63.75平米 5068万円 262万円
21-25F - 西 3LDK 71.35平米 5548万円 257万円
21-25F - 南西角 3LDK 74.07平米 6628万円 295万円
21-25F - 南 3LDK 74.07平米 6628万円 295万円
21-25F - 南 3LDK 76.19平米 6298万円 273万円
26-30F - 西 3LDK 71.35平米 5598万円 259万円
26-30F - 西 3LDK 71.35平米 5638万円 261万円
26-30F - 南西角 3LDK 74.07平米 6748万円 301万円
26-30F - 西 3LDK 71.35平米 5728万円 265万円
26-30F - 南西角 3LDK 74.07平米 6858万円 306万円
26-30F - 南 3LDK 76.19平米 6348万円 275万円
26-30F - 南 3LDK 74.07平米 6798万円 303万円
26-30F - 東 2LDK 55.87平米 4558万円 269万円
26-30F EK 東 2LDK 53.98平米 4338万円 265万円


口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/アトラスタワー曳舟

[スレ作成日時] 2015-03-06 22:52:30

[PR] 周辺の物件
ガーラ・レジデンス松戸

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

[PR] 周辺の物件

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億2600万円~1億6590万円

2LDK・3LDK

52.92m2~65.52m2

総戸数 85戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

6798万円~8898万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

50.64m2~60.2m2

総戸数 83戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

ガーラ・レジデンス船堀ブライト

東京都江戸川区松江7-429-1

4500万円台~7000万円台(予定)

3LDK・4LDK

59.16m2~73.78m2

総戸数 36戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

7790万円

2LDK+S(納戸)

69.67m2

総戸数 45戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

1億2090万円※権利金含む

2LDK

60.61m2

総戸数 522戸

リビオ浦安ザ・プレイス

千葉県浦安市北栄一丁目

7,098万円予定~1億298万円予定

3LDK

63.56m²~80.70m²

総戸数 28戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円~25億円

2LDK~3LDK

97.68m2~211.4m2

総戸数 280戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ガーラ・レジデンス松戸

千葉県松戸市古ケ崎字水神前9番5

3800万円台~5000万円台(予定)

2LDK+S(納戸)・3LDK

59.4m2~68.78m2

総戸数 64戸

ルネ川口ユトリエ

埼玉県川口市朝日6-303-8の一部

4900万円台~7900万円台(予定)

2LDK~4LDK

73.11m2~100.64m2

総戸数 68戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

総戸数 133戸

ルフォンリブレ板橋本町

東京都板橋区本町32-34

未定

1LDK~2LDK

33.6m2~58.8m2

総戸数 47戸

[PR] 東京都の物件

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

7,000万円台予定~1億1,000万円台予定※1000万円単位

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.04m²~63.42m²

総戸数 42戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

未定

2LDK~4LDK

54.33m2~80.11m2

総戸数 41戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9990万円~1億4490万円

2LDK・3LDK

53.35m2~67.8m2

総戸数 45戸

ピアース戸越公園レジデンス

東京都品川区戸越5丁目

未定

1LDK~3LDK

30.77m²~71.02m²

総戸数 24戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

総戸数 41戸