1. マンション
  2. 東京都
  3. 中央区
  4. 晴海
  5. 勝どき駅の新築・分譲マンション物件一覧

「東京都 中央区 晴海 勝どき駅」についてのマンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 7

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。

キーワード検索結果 スレッド一覧

  • 30m
  • 2H
  • 8H
  • 24H
 
種別
No
スレッド
価格表
1
HARUMI FLAGの価格表[平均坪単価@307] [ 閉鎖 ]

4,145戸/2024年06月下旬/中央区/都営大江戸線「勝どき」駅

29
価格表
2
DEUX TOURS CANAL&SPA (ドゥ・トゥール)の価格表[平均坪単価@361] [ 閉鎖 ]

1,450戸/2020年12月下旬入居/中央区/都営大江戸線「勝どき」駅

11
価格表
3
パークタワー晴海の価格表[平均坪単価@358] [ 閉鎖 ]

1,076戸/2019年11月下旬/中央区/東京メトロ有楽町線「月島」駅

35
価格表
4
ベイサイドタワー晴海の価格表 [平均坪単価@375] [ 閉鎖 ]

2億5,000万円/352戸/2027年04月下旬入居/中央区/都営大江戸線「勝どき」駅

9
価格表
5
晴海テラスの価格表[平均坪単価@211] [ 閉鎖 ]

378戸/即入居可/中央区/都営大江戸線「勝どき」駅

0
価格表
6
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンスの価格表[平均坪単価@285] [ 閉鎖 ]

861戸/2016年12月中旬入居/中央区/都営大江戸線「勝どき」駅

1
価格表
7
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンスの価格表[平均坪単価@272] [ 閉鎖 ]

山手線「東京」駅

0
 
[PR] 周辺の物件
リリファ西葛西
[PR] 周辺の物件
ディアナコート大井町翠景


[更新日時] 2024-08-10 09:47:58
SEA VILLAGE
棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
A棟 2F - 南西 4LDK 127.51 平米 12840万円 332万円
A棟 2F - 南東 4LDK 95.22 平米 8480万円 294万円
A棟 3F - 南東 4LDK 102.48 平米 8920万円 287万円
A棟 3F - 南東 4LDK 95.22 平米 8450万円 293万円
A棟 3F - 南西 4LDK 127.51 平米 12810万円 332万円
A棟 4F - 南西 4LDK 127.51 平米 12830万円 332万円
A棟 4F - 南東 4LDK 102.48 平米 8890万円 286万円
A棟 4F - 南東 4LDK 95.22 平米 8470万円 294万円
A棟 4F - 南東 3LDK 90.67 平米 8110万円 295万円
A棟 5F - 南東 4LDK 95.22 平米 8490万円 294万円
A棟 5F - 南東 3LDK 90.67 平米 8130万円 296万円
A棟 5F - 南東 4LDK 102.48 平米 8910万円 287万円
A棟 5F - 南西 4LDK 115.14 平米 10090万円 289万円
A棟 5F - 南西 4LDK 127.51 平米 12850万円 333万円
A棟 6F - 南東 4LDK 102.48 平米 8930万円 288万円
A棟 6F - 南東 3LDK 90.67 平米 8150万円 297万円
A棟 6F - 南東 4LDK 95.22 平米 8510万円 295万円
A棟 6F - 南西 4LDK 127.51 平米 12870万円 333万円
A棟 6F - 南西 4LDK 115.14 平米 10110万円 290万円
A棟 7F - 南東 4LDK 95.22 平米 8530万円 296万円
A棟 7F - 南東 3LDK 90.67 平米 8170万円 297万円
A棟 7F - 南西 4LDK 127.51 平米 12890万円 334万円
A棟 7F - 南東 4LDK 102.48 平米 8950万円 288万円
A棟 7F - 南西 4LDK 115.14 平米 10130万円 290万円
A棟 8F - 南東 3LDK 90.67 平米 8190万円 298万円
A棟 8F - 南東 4LDK 102.48 平米 8970万円 289万円
A棟 8F - 南西 4LDK 127.51 平米 12910万円 334万円
A棟 8F - 南西 4LDK 115.14 平米 10150万円 291万円
A棟 8F - 南東 4LDK 110.52 平米 10050万円 300万円
A棟 8F - 南東 4LDK 95.22 平米 8550万円 296万円
A棟 9F - 南西 4LDK 115.14 平米 10170万円 291万円
A棟 9F - 南東 4LDK 102.48 平米 8990万円 289万円
A棟 9F - 南西 4LDK 127.51 平米 12930万円 335万円
A棟 9F - 南東 4LDK 95.22 平米 8570万円 297万円
A棟 9F - 南東 3LDK 90.67 平米 8200万円 298万円
A棟 9F - 南東 3LDK 90.67 平米 8210万円 299万円
A棟 10F - 南西 4LDK 115.14 平米 10190万円 292万円
A棟 10F - 南東 4LDK 110.52 平米 10090万円 301万円
A棟 10F - 南西 4LDK 127.51 平米 12950万円 335万円
A棟 10F - 南東 3LDK 90.67 平米 8230万円 300万円
A棟 10F - 南東 4LDK 95.22 平米 8590万円 298万円
A棟 10F - 南東 4LDK 102.48 平米 9010万円 290万円
A棟 11F - 南東 4LDK 102.48 平米 9030万円 291万円
A棟 11F - 南西 4LDK 127.51 平米 12970万円 336万円
A棟 11F - 南東 4LDK 110.52 平米 10110万円 302万円
A棟 11F - 南西 4LDK 115.14 平米 10210万円 293万円
A棟 11F - 南東 3LDK 90.67 平米 8250万円 300万円
A棟 11F - 南東 4LDK 95.22 平米 8610万円 298万円
A棟 12F - 南西 4LDK 127.51 平米 12990万円 336万円
A棟 12F - 南東 4LDK 110.52 平米 10130万円 303万円
A棟 12F - 南東 4LDK 102.48 平米 9050万円 291万円
A棟 12F - 南東 4LDK 95.22 平米 8630万円 299万円
A棟 12F - 南西 4LDK 115.14 平米 10230万円 293万円
A棟 12F - 南東 3LDK 90.67 平米 8270万円 301万円
A棟 13F - 南西 4LDK 115.14 平米 10250万円 294万円
A棟 13F - 南東 3LDK 90.67 平米 8290万円 302万円
A棟 13F - 南東 4LDK 95.22 平米 8650万円 300万円
A棟 13F - 南東 4LDK 110.52 平米 10150万円 303万円
A棟 13F - 南東 4LDK 102.48 平米 9070万円 292万円
A棟 13F - 南西 4LDK 127.51 平米 13010万円 337万円
A棟 14F - 南東 4LDK 102.48 平米 9090万円 293万円
A棟 14F - 南西 4LDK 115.14 平米 10270万円 294万円
A棟 14F - 南西 4LDK 127.51 平米 13030万円 337万円
A棟 14F - 南東 4LDK 95.22 平米 8670万円 300万円
A棟 14F - 南東 4LDK 110.52 平米 10170万円 304万円
A棟 14F - 南東 3LDK 90.67 平米 8300万円 302万円
A棟 14F - 南東 3LDK 90.67 平米 8310万円 302万円
A棟 15F - 南東 4LDK 95.22 平米 8690万円 301万円
A棟 15F - 南西 4LDK 127.51 平米 13050万円 338万円
A棟 15F - 南東 4LDK 102.48 平米 9110万円 293万円
A棟 15F - 南東 4LDK 110.52 平米 10190万円 304万円
A棟 15F - 南東 3LDK 90.67 平米 8320万円 303万円
A棟 15F - 南東 3LDK 90.67 平米 8330万円 303万円
A棟 15F - 南西 4LDK 115.14 平米 10290万円 295万円
A棟 16F - 南西 4LDK 127.51 平米 13070万円 338万円
A棟 16F - 南東 4LDK 95.22 平米 8710万円 302万円
A棟 16F - 南東 3LDK 90.67 平米 8350万円 304万円
A棟 16F - 南東 3LDK 90.67 平米 8340万円 304万円
A棟 16F - 南西 4LDK 115.14 平米 10310万円 296万円
A棟 16F - 南東 4LDK 102.48 平米 9130万円 294万円
A棟 16F - 南東 4LDK 110.52 平米 10420万円 311万円
A棟 17F - 南東 4LDK 102.48 平米 9150万円 295万円
A棟 17F - 南西 4LDK 115.14 平米 10330万円 296万円
A棟 17F - 南東 4LDK 118.22 平米 17220万円 481万円
A棟 17F - 南西 4LDK 127.51 平米 13090万円 339万円
A棟 17F - 南東 3LDK 90.67 平米 8360万円 304万円
A棟 17F - 南東 3LDK 90.67 平米 8370万円 305万円
A棟 18F - 南東 3LDK 90.67 平米 8600万円 313万円
A棟 18F - 南西 4LDK 127.51 平米 13320万円 345万円
A棟 18F - 南西 4LDK 115.14 平米 10560万円 303万円
A棟 18F - 南東 4LDK 152.10 平米 23000万円 499万円
A棟 18F - 南東 3LDK 90.67 平米 8590万円 313万円
B棟 2F - 南東 4LDK 96.20 平米 8680万円 298万円
B棟 3F - 南東 4LDK 96.20 平米 8650万円 297万円
B棟 4F - 南東 4LDK 96.20 平米 8670万円 297万円
B棟 5F - 南東 3LDK 123.01 平米 11910万円 320万円
B棟 5F - 南東 4LDK 96.20 平米 8690万円 298万円
B棟 5F - 南東 3LDK 107.19 平米 9570万円 295万円
B棟 6F - 南東 3LDK 123.01 平米 11930万円 320万円
B棟 6F - 南東 4LDK 96.20 平米 8710万円 299万円
B棟 7F - 南東 4LDK 96.20 平米 8730万円 299万円
B棟 7F - 南東 3LDK 123.01 平米 11950万円 321万円
B棟 8F - 南東 3LDK 123.01 平米 11970万円 321万円
B棟 8F - 南東 4LDK 96.20 平米 8750万円 300万円
B棟 8F - 南東 3LDK 107.19 平米 9630万円 296万円
B棟 9F - 南東 3LDK 123.01 平米 11990万円 322万円
B棟 9F - 南東 4LDK 96.20 平米 8770万円 301万円
B棟 10F - 南東 4LDK 96.20 平米 8790万円 302万円
B棟 10F - 南東 3LDK 123.01 平米 12010万円 322万円
B棟 11F - 南東 3LDK 107.19 平米 9750万円 300万円
B棟 11F - 南東 4LDK 96.20 平米 8870万円 304万円
B棟 11F - 南東 3LDK 123.01 平米 12090万円 324万円
B棟 12F - 南東 4LDK 96.20 平米 8890万円 305万円
B棟 12F - 南東 3LDK 123.01 平米 12110万円 325万円
B棟 12F - 南東 3LDK 107.19 平米 9770万円 301万円
B棟 13F - 南東 4LDK 96.20 平米 8910万円 306万円
B棟 13F - 南東 3LDK 123.01 平米 12130万円 325万円
B棟 13F - 南東 3LDK 107.19 平米 9790万円 301万円
B棟 14F - 南東 4LDK 96.20 平米 9200万円 316万円
B棟 14F - 南東 3LDK 107.19 平米 10080万円 310万円
B棟 14F - 南東 3LDK 123.01 平米 12420万円 333万円
D棟 2F - 南東 3LDK 90.09 平米 7820万円 286万円
D棟 2F - 南東 3LDK 85.37 平米 7580万円 293万円
D棟 2F - 南東 3LDK 90.07 平米 7880万円 289万円
D棟 2F - 南東 4LDK 95.75 平米 8510万円 293万円
D棟 3F - 南東 3LDK 90.07 平米 7850万円 288万円
D棟 3F - 南東 3LDK 90.09 平米 7790万円 285万円
D棟 3F - 南東 4LDK 95.75 平米 8480万円 292万円
D棟 3F - 南東 3LDK 85.37 平米 7550万円 292万円
D棟 3F - 南東 3LDK 85.73 平米 7550万円 291万円
D棟 4F - 南東 3LDK 85.73 平米 7570万円 291万円
D棟 4F - 南東 4LDK 95.75 平米 8500万円 293万円
D棟 4F - 南東 3LDK 90.09 平米 7810万円 286万円
D棟 4F - 南東 3LDK 90.07 平米 7870万円 288万円
D棟 4F - 南東 3LDK 85.37 平米 7570万円 293万円
D棟 5F - 南東 3LDK 85.73 平米 7590万円 292万円
D棟 5F - 南東 3LDK 85.37 平米 7590万円 293万円
D棟 5F - 南東 3LDK 90.09 平米 7830万円 287万円
D棟 5F - 南東 3LDK 90.07 平米 7890万円 289万円
D棟 5F - 南東 4LDK 95.75 平米 8520万円 294万円
D棟 5F - 南東 4LDK 105.34 平米 9590万円 300万円
D棟 6F - 南東 3LDK 85.73 平米 7610万円 293万円
D棟 6F - 南東 3LDK 90.09 平米 7850万円 288万円
D棟 6F - 南東 4LDK 95.75 平米 8540万円 294万円
D棟 6F - 南東 3LDK 85.37 平米 7610万円 294万円
D棟 6F - 南東 3LDK 90.07 平米 7910万円 290万円
D棟 7F - 南東 3LDK 90.09 平米 7870万円 288万円
D棟 7F - 南東 4LDK 95.75 平米 8560万円 295万円
D棟 7F - 南東 3LDK 85.37 平米 7630万円 295万円
D棟 7F - 南東 3LDK 85.73 平米 7630万円 294万円
D棟 7F - 南東 3LDK 90.07 平米 7930万円 291万円
D棟 8F - 南東 4LDK 95.75 平米 8580万円 296万円
D棟 8F - 南東 3LDK 85.37 平米 7650万円 296万円
D棟 8F - 南東 3LDK 85.73 平米 7650万円 294万円
D棟 8F - 南東 3LDK 90.09 平米 7890万円 289万円
D棟 8F - 南東 3LDK 90.07 平米 7950万円 291万円
D棟 9F - 南東 4LDK 105.34 平米 9670万円 303万円
D棟 9F - 南東 3LDK 85.73 平米 7670万円 295万円
D棟 9F - 南東 3LDK 90.09 平米 7910万円 290万円
D棟 9F - 南東 4LDK 95.75 平米 8600万円 296万円
D棟 9F - 南東 3LDK 85.37 平米 7670万円 297万円
D棟 9F - 南東 3LDK 90.07 平米 7970万円 292万円
D棟 10F - 南東 3LDK 85.73 平米 7690万円 296万円
D棟 10F - 南東 3LDK 90.09 平米 7930万円 290万円
D棟 10F - 南東 3LDK 90.07 平米 7990万円 293万円
D棟 10F - 南東 4LDK 105.34 平米 9690万円 304万円
D棟 10F - 南東 3LDK 85.37 平米 7690万円 297万円
D棟 10F - 南東 4LDK 95.75 平米 8620万円 297万円
D棟 11F - 南東 3LDK 90.07 平米 8010万円 293万円
D棟 11F - 南東 3LDK 90.09 平米 7950万円 291万円
D棟 11F - 南東 3LDK 85.73 平米 7710万円 297万円
D棟 11F - 南東 4LDK 95.75 平米 8640万円 298万円
D棟 11F - 南東 4LDK 105.34 平米 9710万円 304万円
D棟 11F - 南東 3LDK 85.37 平米 7710万円 298万円
D棟 12F - 南東 4LDK 105.34 平米 9730万円 305万円
D棟 12F - 南東 4LDK 95.75 平米 8660万円 298万円
D棟 12F - 南東 3LDK 90.09 平米 7970万円 292万円
D棟 12F - 南東 3LDK 90.07 平米 8030万円 294万円
D棟 12F - 南東 3LDK 85.73 平米 7730万円 298万円
D棟 12F - 南東 3LDK 85.37 平米 7730万円 299万円
D棟 13F - 南東 3LDK 85.73 平米 7750万円 298万円
D棟 13F - 南東 4LDK 95.75 平米 8680万円 299万円
D棟 13F - 南東 3LDK 85.37 平米 7750万円 300万円
D棟 13F - 南東 3LDK 90.09 平米 7990万円 293万円
D棟 13F - 南東 3LDK 90.07 平米 8050万円 295万円
D棟 13F - 南東 4LDK 105.34 平米 9750万円 305万円
D棟 14F - 南東 3LDK 90.09 平米 8010万円 293万円
D棟 14F - 南東 3LDK 85.37 平米 7770万円 300万円
D棟 14F - 南東 3LDK 90.07 平米 8070万円 296万円
D棟 14F - 南東 4LDK 95.75 平米 8700万円 300万円
D棟 14F - 南東 4LDK 105.34 平米 9770万円 306万円
D棟 14F - 南東 3LDK 85.73 平米 7770万円 299万円
D棟 15F - 南東 3LDK 90.09 平米 8030万円 294万円
D棟 15F - 南東 4LDK 105.34 平米 9790万円 307万円
D棟 15F - 南東 3LDK 85.37 平米 7790万円 301万円
D棟 15F - 南東 4LDK 95.75 平米 8720万円 301万円
D棟 15F - 南東 3LDK 85.73 平米 7790万円 300万円
D棟 15F - 南東 3LDK 90.07 平米 8090万円 296万円
D棟 16F - 南東 4LDK 105.34 平米 10020万円 314万円
D棟 16F - 南東 3LDK 85.37 平米 7810万円 302万円
D棟 16F - 南東 4LDK 95.75 平米 8740万円 301万円
D棟 16F - 南東 3LDK 90.09 平米 8050万円 295万円
D棟 16F - 南東 3LDK 85.73 平米 7810万円 301万円
D棟 16F - 南東 3LDK 90.07 平米 8260万円 303万円
D棟 17F - 南東 4LDK 120.54 平米 17630万円 483万円
D棟 17F - 南東 3LDK 90.09 平米 8070万円 296万円
D棟 17F - 南東 4LDK 95.75 平米 8760万円 302万円
D棟 18F - 南東 4LDK 143.17 平米 21960万円 507万円
D棟 18F - 南東 3LDK 90.09 平米 8300万円 304万円
D棟 18F - 南東 4LDK 95.75 平米 8990万円 310万円

第1期

[スムラボ 関連記事]
HARUMIFLAGを売却してみて【カネー [北関東]】
https://www.sumu-lab.com/archives/95948/
HARUMIFLAGの中古物件について【カネー [北関東]】
https://www.sumu-lab.com/archives/85105/
2023年上半期の注目マンションはヴェレーナグラン菊名の杜・プレミスト大倉山・レジェイドシティ橋本・レジェイド新横浜・晴海フラッグの5つだ!【yossy】
https://www.sumu-lab.com/archives/71723/
HARUMI FLAG SKY DUO撃墜されました【ナカハラ】
https://www.sumu-lab.com/archives/82627/
「晴海フラッグSKYDUO」申し込みました。【カネー】
https://www.sumu-lab.com/archives/80766/
【HARUMI FLAG SKY DUO】【速報】価格表 お得住戸は?!今回もお祭り確定… 「すごろく」【すごろく [大阪]】
https://www.sumu-lab.com/archives/76478/
HARUMI FLAG SKY DUO TOWER_6(PARK VILLAGE) 第1期6/25締切!各戸別価格表 【ナカハラ】
https://www.sumu-lab.com/archives/78922/
HARUMI FLAG SKY DUO TOWER_5(SUN VILLAGE) 第1期6/25締切!各戸別価格表 【ナカハラ】
https://www.sumu-lab.com/archives/78702/

[スムログ 関連記事]
最新!晴海フラッグはなぜ人気なのか?過去の成約単価推移の振り返り【ふじふじ太】
https://www.sumu-log.com/archives/71041/
晴海フラッグ すべての在庫が1億円超えへ 賃料相場も上昇【マンションマニア】
https://www.sumu-log.com/archives/73414/
晴海フラッグT棟(スカイデュオ) 2025年10月時点の相場 ~ハッピーハロウィン~【マンションマニア】
https://www.sumu-log.com/archives/72994/
晴海フラッグ 2025年6月時点の相場 ~お得に買うなら今がチャンス?!~【マンションマニア】
https://www.sumu-log.com/archives/70608/
晴海フラッグ【SKY DUO】 転売希望件数の増加で投げ売りが始まるか!?【マン点】
https://www.sumu-log.com/archives/68892/
晴海フラッグスカイデュオ 2025年2月時点の相場【マンションマニア】
https://www.sumu-log.com/archives/68361/
晴海フラッグ SKY DUO|当初販売価格、上階住戸より下階住戸のほうが高い!?【マン点】
https://www.sumu-log.com/archives/68164/
晴海フラッグ板状棟の駐車場空き状況・スカイデュオの駐車場抽選状況【マンションマニア】
https://www.sumu-log.com/archives/68014/



口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/HARUMI FLAG

[スレ作成日時] 2019-07-05 15:52:56

HARUMI FLAG 本物件
HARUMI FLAG
東京都中央区晴海五丁目502番(SEA VILLAGE)、503番(SUN VILLAGE)、504番(PARK VILLAGE)(地番)
総戸数 4,145戸
[PR] 周辺の物件
ディアナコート大井町翠景

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

[PR] 周辺の物件

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~73.18m2

総戸数 50戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.53m2~103.39m2

総戸数 815戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

1億390万円~1億4610万円(前払い賃料3868万2404円、建物価格6521万7596円~前払い賃料4783万1700円、建物価格9826万8300円)

2LDK~4LDK

64.05m2~79.2m2

総戸数 216戸

ブランズシティ品川ルネ キャナル

東京都港区港南四丁目

1億3,590万円~1億9,800万円

2LDK~4LDK

58.59m²~80.68m²

総戸数 233戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億5880万円~1億6590万円

3LDK

65.52m2

総戸数 85戸

ピアース白金台パークフロント

東京都港区白金台3-48-8外

未定

1LDK~2LDK

40.32m2~110.04m2

総戸数 17戸

ピアース大井仙台坂Hill Top

東京都品川区南品川5丁目

8,790万円・1億90万円

1LDK

36.44m²・40.66m²

総戸数 32戸

ディアナコート四谷

東京都新宿区若葉1丁目

2億900万円~4億6,900万円

2LDK・3LDK

56.28m²~90.22m²

総戸数 16戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

1億500万円~1億8760万円

2LDK~3LDK

60.32m2~82.52m2

総戸数 396戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~140.00m²

総戸数 43戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸3-187-3

9778万円~1億1988万円

2LDK・3LDK

55.65m2~65.46m2

総戸数 52戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

5600万円台~2億1900万円台※権利金含む(予定)

1LDK~4LDK

36m2~85.81m2

総戸数 522戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸

ディアナコート荏原町アトラス

東京都大田区北馬込1丁目

未定

2LDK~3LDK

43.60m²~107.71m²

総戸数 51戸

リリファ西葛西

東京都江戸川区中葛西1丁目

4,999万円〜

3LDK

81.61㎡

総戸数 50戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

9890万円~1億7290万円

2LDK・3LDK

55.08m2~76.56m2

総戸数 133戸

ディアナガーデン柿の木坂

東京都目黒区柿の木坂2丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

70.68m²~94.03m²

総戸数 19戸

ピアース三軒茶屋テラス

東京都世田谷区若林1-439-2

未定

1LDK~3LDK

36.22m2~71.81m2

総戸数 24戸

[PR] 東京都の物件

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8200万円台~1億4800万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

オーベル六町レジデンス

東京都足立区六町1-13-19 外5筆(従前地番)ほか

未定

1LDK~3LDK

33.58m2~66.12m2

総戸数 78戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-18-11(住居表示)

9690万円~1億4890万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

46.93m2~70.29m2

総戸数 45戸

バウス久我山

東京都杉並区宮前5丁目

未定

2LDK~4LDK

55.55m²~106.31m²

総戸数 139戸

リーフィアレジデンス経堂

東京都世田谷区宮坂三丁目

未定

2LDK・3LDK

53.87m²~76.38m²

総戸数 120戸

ファインスクェア上石神井

東京都練馬区上石神井1-345-3他

6500万円台~9300万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~3LDK

53.5m2~67.35m2

総戸数 46戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

8480万円~1億2890万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

65.99m2~84.93m2

総戸数 124戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

6,900万円台予定~8,500万円台予定

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.19m²~72.40m²

総戸数 74戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

8410万円~1億1790万円

2LDK・3LDK

59.49m2~72.99m2

総戸数 228戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

6898万円~1億998万円

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

45.88m2~70.01m2

総戸数 52戸