ウエリス大日の分譲時価格リストです。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
| 棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5299万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 66.49平米 | 4999万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 4799万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 4499万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 2LDK | 56.35平米 | 4199万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5299万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5399万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 66.49平米 | 5099万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 4799万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 4799万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 2LDK | 56.35平米 | 4299万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5399万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5599万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 66.49平米 | 5199万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 4999万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 4899万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 2LDK | 56.35平米 | 4399万円台(予定) |
| EASTCOURT | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5599万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5699万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 66.49平米 | 5299万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 5099万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 4999万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 2LDK | 56.35平米 | 4499万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5699万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5699万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 66.49平米 | 5399万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 5099万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 5099万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 2LDK | 56.35平米 | 4499万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5699万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5899万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 66.49平米 | 5499万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 5299万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 5199万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 2LDK | 56.35平米 | 4699万円台(予定) |
| EASTCOURT | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5899万円台(予定) |
| EASTCOURT | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5899万円台(予定) |
| EASTCOURT | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 66.49平米 | 5599万円台(予定) |
| EASTCOURT | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 5299万円台(予定) |
| EASTCOURT | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 5299万円台(予定) |
| EASTCOURT | 11F~15F | - | 東 | 2LDK | 56.35平米 | 4699万円台(予定) |
| EASTCOURT | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5899万円台(予定) |
| EASTCOURT | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5999万円台(予定) |
| EASTCOURT | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 66.49平米 | 5699万円台(予定) |
| EASTCOURT | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 5399万円台(予定) |
| EASTCOURT | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 63.22平米 | 5299万円台(予定) |
| EASTCOURT | 11F~15F | - | 東 | 2LDK | 56.35平米 | 4799万円台(予定) |
| EASTCOURT | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 68.67平米 | 5999万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.21平米 | 6099万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.49平米 | 5299万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 56.35平米 | 4599万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5099万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5099万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 68.67平米 | 5699万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.21平米 | 6299万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.49平米 | 5499万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.49平米 | 5399万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 56.35平米 | 4599万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5199万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5099万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 68.67平米 | 5699万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.21平米 | 6399万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.49平米 | 5599万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.49平米 | 5499万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 56.35平米 | 4699万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5299万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5199万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 68.67平米 | 5799万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 75.21平米 | 6499万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.49平米 | 5599万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 56.35平米 | 4699万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5299万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5199万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 68.67平米 | 5799万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5299万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 68.67平米 | 5899万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 75.21平米 | 6599万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.49平米 | 5699万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 56.35平米 | 4799万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5399万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5399万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 68.67平米 | 6099万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 75.21平米 | 6699万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.49平米 | 5899万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 56.35平米 | 4899万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5499万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5599万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 68.67平米 | 6199万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 75.21平米 | 6799万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 66.49平米 | 5899万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 11F~15F | - | 南 | 2LDK | 56.35平米 | 4999万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5599万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5699万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 68.67平米 | 6299万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 75.21平米 | 6899万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 66.49平米 | 5999万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 11F~15F | - | 南 | 2LDK | 56.35平米 | 5099万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5699万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 63.22平米 | 5799万円台(予定) |
| SOUTHCOURT | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 68.67平米 | 6399万円台(予定) |
| WESTCOURT | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 6199万円台(予定) |
| WESTCOURT | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 6199万円台(予定) |
| WESTCOURT | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 6499万円台(予定) |
| WESTCOURT | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 6499万円台(予定) |
| WESTCOURT | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 6599万円台(予定) |
| WESTCOURT | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 6599万円台(予定) |
| WESTCOURT | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 6699万円台(予定) |
| WESTCOURT | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 6899万円台(予定) |
| WESTCOURT | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 6999万円台(予定) |
完成時期:2028年2月
[スレ作成日時]2026-09-14 11:05:04


























