オハナ 蘇我ガーデニアの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
| 棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
| エアリーサイト | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.54平米 | 5228万円 | 238万円 |
| エアリーサイト | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.54平米 | 5208万円 | 237万円 |
| エアリーサイト | 1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 82.60平米 | 6288万円 | 251万円 |
| エアリーサイト | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.87平米 | 5308万円 | 240万円 |
| エアリーサイト | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.54平米 | 5208万円 | 237万円 |
| エアリーサイト | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.54平米 | 5208万円 | 237万円 |
| エアリーサイト | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.54平米 | 5188万円 | 236万円 |
| エアリーサイト | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.54平米 | 5188万円 | 236万円 |
| エアリーサイト | 1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 82.60平米 | 6268万円 | 250万円 |
| エアリーサイト | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.54平米 | 5278万円 | 240万円 |
| エアリーサイト | 1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 82.60平米 | 6338万円 | 253万円 |
| エアリーサイト | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 72.07平米 | 5198万円 | 238万円 |
| エアリーサイト | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 71.93平米 | 5288万円 | 243万円 |
| エアリーサイト | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 72.54平米 | 5558万円 | 253万円 |
| ブライトサイト | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 82.60平米 | 6138万円 | 245万円 |
| ブライトサイト | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.15平米 | 4958万円 | 224万円 |
| ブライトサイト | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.15平米 | 5128万円 | 231万円 |
| ブライトサイト | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK+S | 71.44平米 | 4948万円 | 228万円 |
| ブライトサイト | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.80平米 | 5148万円 | 233万円 |
| ブライトサイト | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 82.60平米 | 6198万円 | 248万円 |
| ブライトサイト | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.15平米 | 5198万円 | 234万円 |
| ブライトサイト | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 82.60平米 | 6208万円 | 248万円 |
| ブライトサイト | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.15平米 | 5288万円 | 238万円 |
| ブライトサイト | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.15平米 | 5288万円 | 238万円 |
| ブライトサイト | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.43平米 | 5138万円 | 234万円 |
| ブライトサイト | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.80平米 | 5208万円 | 236万円 |
| ブライトサイト | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.43平米 | 5168万円 | 235万円 |
| ブライトサイト | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.80平米 | 5438万円 | 246万円 |
完成時期:2025年01月竣工済み
[スレ作成日時]2024-05-24 17:32:23







