1. マンション
  2. 東京都
  3. 豊島区の新築・分譲マンション物件一覧

「東京都 豊島区」についてのマンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 54

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。

キーワード検索結果 スレッド一覧

  • 30m
  • 2H
  • 8H
  • 24H
 
 
[PR] 周辺の物件
クレヴィア町屋レジデンス
[PR] 周辺の物件
クラッシィハウス中野新井薬師前


[更新日時] 2015-03-03 23:56:50
階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1-5F - 北西 2LDK 55.09平米 3980万円 238万円
1-5F - 北西 1LDK 43.28平米 2980万円 227万円
1-5F - 北西 2LDK 58.15平米 4180万円 237万円
1-5F - 南西 3LDK 72.47平米 6380万円 291万円
1-5F - 南東 3LDK 68.96平米 6040万円 289万円
1-5F - 南東 2LDK 56.61平米 4960万円 289万円
1-5F - 北東 2LDK 58.08平米 4590万円 261万円
1-5F - 北東 1LDK 40.42平米 3180万円 260万円
1-5F - 南西 3LDK 73.62平米 5990万円 268万円
1-5F - 南西 3LDK 72.47平米 6450万円 294万円
1-5F - 南東 3LDK 68.98平米 6110万円 292万円
1-5F - 南東 2LDK 56.61平米 5030万円 293万円
1-5F - 北西 1LDK 43.28平米 3070万円 234万円
1-5F - 南東 3LDK 68.96平米 6170万円 295万円
1-5F - 南東 2LDK 56.61平米 5070万円 296万円
1-5F - 北西 1LDK 43.28平米 3120万円 238万円
1-5F - 南西 3LDK 72.47平米 6680万円 304万円
1-5F - 南東 2LDK 56.61平米 5170万円 301万円
6-10F - 北西 2LDK 55.09平米 4150万円 249万円
6-10F - 北西 1LDK 43.28平米 3150万円 240万円
6-10F - 南西 2LDK 62.6平米 5320万円 280万円
6-10F - 南西 3LDK 72.47平米 6740万円 307万円
6-10F - 北西 2LDK 55.09平米 4190万円 251万円
6-10F - 北西 2LDK 58.15平米 4380万円 248万円
6-10F - 南西 3LDK 73.62平米 6370万円 286万円
6-10F - 南西 2LDK 62.6平米 5410万円 285万円
6-10F - 南西 3LDK 72.47平米 6800万円 310万円
6-10F - 南東 2LDK 56.61平米 5350万円 312万円
6-10F - 北東 2LDK 58.08平米 4890万円 278万円
6-10F - 北東 1LDK 40.42平米 3310万円 270万円
6-10F - 北西 2LDK 55.09平米 4270万円 256万円
6-10F - 北西 2LDK 58.15平米 4420万円 251万円
6-10F - 南西 3LDK 73.62平米 6440万円 289万円
6-10F - 南西 2LDK 62.6平米 5480万円 289万円
6-10F - 南西 3LDK 72.47平米 6890万円 314万円
6-10F - 南東 3LDK 68.98平米 6630万円 317万円
6-10F - 南東 2LDK 56.61平米 5390万円 314万円
6-10F - 北東 1LDK 40.42平米 3490万円 285万円
6-10F - 南西 3LDK 73.62平米 6500万円 291万円
6-10F - 南西 2LDK 62.6平米 5620万円 296万円
6-10F - 南西 3LDK 72.47平米 7280万円 332万円
6-10F - 北東 1LDK 40.42平米 3550万円 290万円
6-10F - 北西 1LDK 43.28平米 3400万円 259万円
6-10F - 南西 3LDK 73.62平米 6610万円 296万円
6-10F - 南西 3LDK 72.47平米 7370万円 336万円
6-10F - 南東 3LDK 68.96平米 6710万円 321万円
6-10F - 南東 2LDK 56.61平米 5460万円 318万円
6-10F - 北東 1LDK 40.42平米 3570万円 291万円
11-15F - 南西 3LDK 73.62平米 6920万円 310万円
11-15F - 南西 3LDK 72.47平米 7430万円 338万円
11-15F - 南東 3LDK 68.98平米 6750万円 323万円
11-15F - 南東 2LDK 56.61平米 5490万円 320万円
11-15F - 北東 1LDK 40.42平米 3590万円 293万円
11-15F - 北西 2LDK 55.09平米 4740万円 284万円
11-15F - 南西 3LDK 73.62平米 7010万円 314万円
11-15F - 南西 3LDK 72.47平米 7490万円 341万円
11-15F - 南東 3LDK 68.96平米 6790万円 325万円
11-15F - 南東 2LDK 56.61平米 5520万円 322万円
11-15F - 北東 1LDK 40.42平米 3610万円 295万円
11-15F - 北西 2LDK 55.09平米 4770万円 286万円
11-15F - 南西 3LDK 73.62平米 7170万円 321万円
11-15F - 南東 3LDK 68.96平米 6830万円 327万円
11-15F - 南東 2LDK 56.61平米 5550万円 324万円
11-15F - 北東 1LDK 40.42平米 3630万円 296万円
11-15F - 北西 1LDK 43.28平米 3520万円 268万円
11-15F - 南西 2LDK 62.6平米 5970万円 315万円
11-15F - 南西 3LDK 72.47平米 7650万円 348万円
11-15F - 南東 3LDK 68.98平米 6870万円 329万円
11-15F - 南東 2LDK 56.61平米 5580万円 325万円
11-15F - 北東 2LDK 58.08平米 5330万円 303万円
11-15F - 北東 1LDK 40.42平米 3660万円 299万円
11-15F - 北西 3LDK 77.01平米 6880万円 295万円
11-15F - 南西 3LDK 80.65平米 7680万円 314万円
11-15F - 南西 3LDK 78.28平米 7860万円 331万円
11-15F - 南西 3LDK 80.89平米 8130万円 332万円
11-15F - 南東 3LDK 76.41平米 7260万円 314万円
11-15F - 南東 3LDK 73.88平米 7180万円 321万円
11-15F - 北東 2LDK 63.9平米 5600万円 289万円
16-20F - 北西 2LDK 63.55平米 5760万円 299万円
16-20F - 南西 3LDK 80.65平米 7710万円 315万円
16-20F - 南西 3LDK 78.26平米 7890万円 333万円
16-20F - 南東 3LDK 76.41平米 7290万円 315万円
16-20F - 南東 3LDK 73.88平米 7210万円 322万円
16-20F - 北東 2LDK 63.9平米 5630万円 291万円
16-20F - 南西 3LDK 78.26平米 7920万円 334万円
16-20F - 南西 3LDK 80.89平米 8190万円 334万円
16-20F - 南東 3LDK 73.88平米 7240万円 323万円
16-20F - 北東 2LDK 63.9平米 5660万円 292万円
16-20F - 南西 3LDK 78.26平米 7950万円 335万円
16-20F - 南西 3LDK 80.89平米 8220万円 335万円
16-20F - 南西 3LDK 80.89平米 8250万円 337万円
16-20F - 北西 3LDK 77.01平米 7030万円 301万円
16-20F - 南西 3LDK 80.89平米 8280万円 338万円
21-25F - 南西 3LDK 80.89平米 8310万円 339万円
21-25F 80A 東南 3LDK 76.41平米 7440万円 321万円
21-25F - 北西 2LDK 63.55平米 5940万円 308万円
21-25F - 南西 3LDK 80.65平米 7890万円 323万円
21-25F - 南西 3LDK 80.89平米 8340万円 340万円
21-25F - 北東 2LDK 63.9平米 5810万円 300万円
21-25F - 北西 3LDK 75.84平米 7340万円 319万円
21-25F - 南西 4LDK 105.07平米 11580万円 364万円
21-25F - 南東 3LDK 84.72平米 8880万円 346万円
21-25F - 北東 2LDK 63.9平米 6120万円 316万円


評判解析:https://www.m-kaiseki.com/archives/1635/

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/ザ・タワーレジデンス大塚

[スレ作成日時] 2015-03-03 23:56:50

ザ・タワーレジデンス大塚 本物件
ザ・タワーレジデンス大塚
東京都豊島区北大塚1丁目13-1(地番)
総戸数 201戸
[PR] 周辺の物件
ピアース麻布十番ヴィアーレ

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

[PR] 周辺の物件

クレヴィア文京千石

東京都文京区千石四丁目

99,000,000円〜214,000,000円

1LDK〜3LDK

48.38㎡〜74.10㎡

総戸数 29戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

1億1290万円~1億9590万円※権利金含む

1LDK+S(納戸)~4LDK

55.3m2~82.67m2

総戸数 522戸

ディアナコート文京白山

東京都文京区白山1-88-1他

未定

1LDK~3LDK

31.11m2~103.3m2

総戸数 52戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

クレヴィア板橋区役所前

東京都板橋区板橋2-54-8他

8990万円・9690万円

2LDK・3LDK

56.05m2・60.13m2

総戸数 78戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

9890万円~1億7290万円

2LDK・3LDK

55.08m2~76.56m2

総戸数 133戸

リビオ上野池之端

東京都台東区池之端三丁目

1億1,000万円台予定~2億8,000万円台予定

2LDK~4LDK

60.00m²~110.56m²

総戸数 94戸

ディアナコート四谷

東京都新宿区若葉1丁目

2億5,900万円

3LDK

68.59m²

総戸数 16戸

クレヴィア町屋レジデンス

東京都荒川区荒川4-4-4ほか

8700万円台~1億2900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~3LDK

58.18m2~66.63m2

総戸数 53戸

クレヴィア赤羽一丁目

東京都北区赤羽一丁目

未定

1LDK~3LDK

32.40m²~65.00m²

総戸数 36戸

クラッシィハウス中野新井薬師前

東京都中野区上高田3丁目

9990万円

3LDK

65.49m2

総戸数 54戸

リビオ浅草

東京都台東区千束一丁目

4,400万円台予定~1億1,500万円台予定

1LDK~3LDK

32.77m²~67.20m²

総戸数 72戸

クレヴィア江古田

東京都練馬区栄町6-45

8390万円・8490万円

2LDK・3LDK

57.93m2・65m2

総戸数 42戸

プレティナレジデンス浅草

東京都台東区浅草6-307-1

4990万円~7890万円

1LDK・2LDK

30.43m2~45.54m2

総戸数 61戸

ブリシア浅草VIIマスターコート

東京都台東区橋場2-1-13外

未定

1LDK~4LDK

33.28m2~75.4m2

総戸数 99戸

クレヴィア両国レジデンス

東京都墨田区緑一丁目

10,290万円

2LDK

47.01㎡

総戸数 26戸

リビオタワー芝公園

東京都港区芝公園2丁目

1億5,000万円台予定~5億円台予定※1000万円単位

1LDK・2LDK

57.64m²~81.22m²

総戸数 97戸

ヴァースクレイシアIDZ中野野方

東京都中野区野方4-921-6

5910万円~7380万円

2LDK

44.16m2・51.04m2

総戸数 49戸

ガーラ・レジデンス川口

埼玉県川口市青木2丁目

未定

3LDK

55.72㎡~62.23㎡

総戸数 91戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

[PR] 東京都の物件

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

8680万円~1億2890万円

3LDK~4LDK

67.12m2~84.93m2

総戸数 124戸

バウス北綾瀬タワー

東京都足立区谷中2-1-1

未定

2LDK~3LDK

60.1m2~77.12m2

総戸数 147戸

リビオ目黒三丁目

東京都目黒区目黒三丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

47.97m²~124.87m²

総戸数 197戸

ブランズシティ品川ルネ キャナル

東京都港区港南四丁目

1億2,890万円~1億9,800万円

2LDK~4LDK

58.59m²~80.68m²

総戸数 233戸

バウス久我山

東京都杉並区宮前5丁目

未定

2LDK~4LDK

55.55m²~106.31m²

総戸数 139戸

リーフィアレジデンス経堂

東京都世田谷区宮坂三丁目

未定

2LDK・3LDK

53.87m²~76.38m²

総戸数 120戸

シティテラス下丸子

東京都大田区下丸子4-65-1の一部

9400万円~1億1600万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

67.33m2~70.27m2

総戸数 233戸

シティテラス桜上水

東京都世田谷区上北沢1-725-1他

9900万円台~1億5800万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

63.82m2~81.25m2

総戸数 143戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

9548万円~2億5498万円

1LDK~3LDK

42.53m2~75.1m2

総戸数 815戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

8740万円~1億4240万円(前払い賃料3868万2404円、建物価格4871万7596円~前払い賃料4783万1700円、建物価格9456万8300円)

2LDK~4LDK

64.05m2~80.57m2

総戸数 216戸