新築マンション 分譲時価格表「パークタワー勝どきミッド/サウスの価格表[平均坪単価@555]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 東京都
  5. 中央区
  6. 勝どき
  7. 勝どき駅
  8. パークタワー勝どきミッド/サウスの価格表[平均坪単価@555]

広告を掲載

管理担当 [更新日時] 2020-11-25 19:25:57

パークタワー勝どき ミッド/サウスの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
ミッド 21F~25F - 3LDK 100.44平米 12060万円 396万円
ミッド 21F~25F - 南西 3LDK 88.70平米 10780万円 401万円
ミッド 21F~25F - 2LDK 68.56平米 8440万円 406万円
ミッド 21F~25F - 3LDK 100.44平米 12080万円 397万円
ミッド 21F~25F - 2LDK 63.50平米 8020万円 417万円
ミッド 21F~25F - 南西 3LDK 88.70平米 10810万円 402万円
ミッド 21F~25F - 北西 3LDK 91.87平米 12130万円 436万円
ミッド 21F~25F - 2LDK 68.56平米 8460万円 407万円
ミッド 21F~25F - 3LDK 100.44平米 12120万円 398万円
ミッド 21F~25F - 3LDK 73.92平米 8720万円 389万円
ミッド 21F~25F - 3LDK 100.44平米 12160万円 400万円
ミッド 21F~25F - 南西 3LDK 88.70平米 10890万円 405万円
ミッド 21F~25F - 2LDK 68.56平米 8490万円 409万円
ミッド 21F~25F - 3LDK 73.92平米 8770万円 392万円
ミッド 21F~25F - 北西 3LDK 91.87平米 12200万円 438万円
ミッド 26F~30F - 南西 3LDK 88.70平米 10920万円 406万円
ミッド 26F~30F - 2LDK 68.56平米 8510万円 410万円
ミッド 26F~30F - 3LDK 73.92平米 8800万円 393万円
ミッド 26F~30F - 3LDK 74.88平米 8870万円 391万円
ミッド 26F~30F - 2LDK 64.35平米 8090万円 415万円
ミッド 26F~30F - 南東 3LDK 71.64平米 8570万円 395万円
ミッド 26F~30F - 3LDK 74.88平米 9170万円 404万円
ミッド 26F~30F - 3LDK 101.16平米 12270万円 400万円
ミッド 26F~30F - 南西 3LDK 89.54平米 10950万円 404万円
ミッド 26F~30F - 西 2LDK 55.85平米 7570万円 448万円
ミッド 26F~30F - 北西 3LDK 92.59平米 12390万円 442万円
ミッド 26F~30F - 2LDK 55.80平米 7260万円 430万円
ミッド 26F~30F - 2LDK 69.35平米 8570万円 408万円
ミッド 26F~30F - 北西 2LDK 56.89平米 7360万円 427万円
ミッド 26F~30F - 北西 3LDK 71.13平米 8980万円 417万円
ミッド 26F~30F - 南東 3LDK 74.88平米 9170万円 404万円
ミッド 26F~30F - 2LDK 64.35平米 8120万円 417万円
ミッド 26F~30F - 南西 3LDK 89.54平米 10990万円 405万円
ミッド 26F~30F - 西 2LDK 55.85平米 7590万円 449万円
ミッド 26F~30F - 北西 3LDK 92.59平米 12430万円 443万円
ミッド 26F~30F - 2LDK 55.80平米 7280万円 431万円
ミッド 26F~30F - 2LDK 69.35平米 8600万円 409万円
ミッド 26F~30F - 北西 2LDK 56.89平米 7380万円 428万円
ミッド 26F~30F - 北西 3LDK 71.13平米 9000万円 418万円
ミッド 26F~30F - 南東 3LDK 74.88平米 9200万円 406万円
ミッド 26F~30F - 南東 3LDK 71.64平米 8600万円 396万円
ミッド 26F~30F - 3LDK 101.16平米 12310万円 402万円
ミッド 26F~30F - 3LDK 74.88平米 8890万円 392万円
ミッド 26F~30F - 3LDK 74.88平米 9200万円 406万円
ミッド 26F~30F - 2LDK 64.35平米 8150万円 418万円
ミッド 26F~30F - 南西 3LDK 89.54平米 11050万円 407万円
ミッド 26F~30F - 西 2LDK 55.85平米 7620万円 451万円
ミッド 26F~30F - 北西 3LDK 92.59平米 12490万円 445万円
ミッド 26F~30F - 2LDK 55.80平米 7310万円 433万円
ミッド 26F~30F - 2LDK 69.35平米 8650万円 412万円
ミッド 26F~30F - 北西 2LDK 56.89平米 7410万円 430万円
ミッド 26F~30F - 北西 3LDK 71.13平米 9040万円 420万円
ミッド 26F~30F - 南東 3LDK 74.88平米 9240万円 407万円
ミッド 26F~30F - 南東 3LDK 71.64平米 8640万円 398万円
ミッド 26F~30F - 3LDK 101.16平米 12380万円 404万円
ミッド 26F~30F - 3LDK 74.88平米 9240万円 407万円
ミッド 26F~30F - 3LDK 74.88平米 8930万円 394万円
ミッド 26F~30F - 南西 3LDK 89.54平米 11090万円 409万円
ミッド 26F~30F - 西 2LDK 55.85平米 7640万円 452万円
ミッド 26F~30F - 北西 3LDK 92.59平米 12530万円 447万円
ミッド 26F~30F - 2LDK 55.80平米 7330万円 434万円
ミッド 26F~30F - 2LDK 69.35平米 8670万円 413万円
ミッド 26F~30F - 北西 2LDK 56.89平米 7430万円 431万円
ミッド 26F~30F - 北西 3LDK 71.13平米 9060万円 421万円
ミッド 26F~30F - 南東 3LDK 74.88平米 9260万円 408万円
ミッド 26F~30F - 南東 3LDK 71.64平米 8660万円 399万円
ミッド 26F~30F - 3LDK 101.16平米 12420万円 405万円
ミッド 26F~30F - 3LDK 74.88平米 9260万円 408万円
ミッド 26F~30F - 3LDK 74.88平米 8960万円 395万円
ミッド 26F~30F - 2LDK 64.35平米 8170万円 419万円
ミッド 31F~35F - 3LDK 101.16平米 12470万円 407万円
ミッド 31F~35F - 3LDK 74.88平米 8980万円 396万円
ミッド 31F~35F - 北西 3LDK 92.59平米 12570万円 448万円
ミッド 31F~35F - 西 2LDK 55.85平米 7660万円 453万円
ミッド 31F~35F - 3LDK 74.88平米 9290万円 410万円
ミッド 31F~35F - 南西 3LDK 89.54平米 11130万円 410万円
ミッド 31F~35F - 2LDK 64.35平米 8190万円 420万円
ミッド 31F~35F - 南東 3LDK 71.64平米 8690万円 400万円
ミッド 31F~35F - 南東 3LDK 74.88平米 9290万円 410万円
ミッド 31F~35F - 北西 3LDK 71.13平米 9090万円 422万円
ミッド 31F~35F - 北西 2LDK 56.89平米 7450万円 432万円
ミッド 31F~35F - 2LDK 69.35平米 8700万円 414万円
ミッド 31F~35F - 2LDK 55.80平米 7350万円 435万円
ミッド 31F~35F - 2LDK 64.35平米 8220万円 422万円
ミッド 31F~35F - 3LDK 74.88平米 9010万円 397万円
ミッド 31F~35F - 3LDK 74.88平米 9310万円 411万円
ミッド 31F~35F - 南東 3LDK 71.64平米 8710万円 401万円
ミッド 31F~35F - 3LDK 101.16平米 12510万円 408万円
ミッド 31F~35F - 北西 3LDK 71.13平米 9110万円 423万円
ミッド 31F~35F - 北西 2LDK 56.89平米 7470万円 434万円
ミッド 31F~35F - 南東 3LDK 74.88平米 9310万円 411万円
ミッド 31F~35F - 2LDK 69.35平米 8720万円 415万円
ミッド 31F~35F - 2LDK 55.80平米 7370万円 436万円
ミッド 31F~35F - 北西 3LDK 92.59平米 12610万円 450万円
ミッド 31F~35F - 西 2LDK 55.85平米 7680万円 454万円
ミッド 31F~35F - 南西 3LDK 89.54平米 11160万円 412万円
ミッド 31F~35F - 3LDK 74.88平米 9340万円 412万円
ミッド 31F~35F - 2LDK 69.35平米 8790万円 419万円
ミッド 31F~35F - 南西 3LDK 89.54平米 11220万円 414万円
ミッド 31F~35F - 南東 3LDK 71.64平米 8760万円 404万円
ミッド 31F~35F - 2LDK 64.35平米 8260万円 424万円
ミッド 31F~35F - 3LDK 74.88平米 9060万円 399万円
ミッド 31F~35F - 3LDK 101.16平米 12590万円 411万円
ミッド 31F~35F - 南東 3LDK 74.88平米 9360万円 413万円
ミッド 31F~35F - 北西 3LDK 71.13平米 9170万円 426万円
ミッド 31F~35F - 北西 2LDK 56.89平米 7520万円 436万円
ミッド 31F~35F - 2LDK 69.35平米 8820万円 420万円
ミッド 31F~35F - 2LDK 55.80平米 7420万円 439万円
ミッド 31F~35F - 北西 3LDK 92.59平米 12690万円 453万円
ミッド 31F~35F - 西 2LDK 64.22平米 8580万円 441万円
ミッド 31F~35F - 南西 3LDK 89.54平米 11260万円 415万円
ミッド 31F~35F - 3LDK 74.88平米 9360万円 413万円
ミッド 31F~35F - 2LDK 55.80平米 7440万円 440万円
ミッド 31F~35F - 3LDK 101.16平米 12640万円 413万円
ミッド 31F~35F - 南東 3LDK 71.64平米 8790万円 405万円
ミッド 31F~35F - 南東 3LDK 74.88平米 9390万円 414万円
ミッド 31F~35F - 北西 3LDK 71.13平米 9190万円 427万円
ミッド 31F~35F - 2LDK 69.35平米 8840万円 421万円
ミッド 31F~35F - 北西 3LDK 92.59平米 12730万円 454万円
ミッド 31F~35F - 西 2LDK 64.22平米 8610万円 443万円
ミッド 31F~35F - 南西 3LDK 89.54平米 11300万円 417万円
ミッド 31F~35F - 北西 2LDK 56.89平米 7540万円 438万円
ミッド 31F~35F - 2LDK 64.35平米 8290万円 425万円
ミッド 31F~35F - 3LDK 74.88平米 9390万円 414万円
ミッド 31F~35F - 3LDK 74.88平米 9080万円 400万円
ミッド 36F~40F - 2LDK 64.35平米 8310万円 426万円
ミッド 36F~40F - 北西 3LDK 71.13平米 9210万円 428万円
ミッド 36F~40F - 南西 3LDK 89.54平米 11330万円 418万円
ミッド 36F~40F - 西 2LDK 64.22平米 8630万円 444万円
ミッド 36F~40F - 北西 3LDK 92.59平米 12760万円 455万円
ミッド 36F~40F - 2LDK 55.80平米 7450万円 441万円
ミッド 36F~40F - 北西 2LDK 56.89平米 7550万円 438万円
ミッド 36F~40F - 南東 3LDK 74.88平米 9410万円 415万円
ミッド 36F~40F - 南東 3LDK 71.64平米 8810万円 406万円
ミッド 36F~40F - 3LDK 101.16平米 12680万円 414万円
ミッド 36F~40F - 3LDK 74.88平米 9410万円 415万円
ミッド 36F~40F - 3LDK 74.88平米 9110万円 402万円
ミッド 36F~40F - 2LDK 69.35平米 8860万円 422万円
ミッド 36F~40F - 2LDK 64.35平米 8330万円 427万円
ミッド 36F~40F - 3LDK 74.88平米 9130万円 403万円
ミッド 36F~40F - 3LDK 74.88平米 9440万円 416万円
ミッド 36F~40F - 3LDK 101.16平米 12720万円 415万円
ミッド 36F~40F - 南東 3LDK 71.64平米 8830万円 407万円
ミッド 36F~40F - 南東 3LDK 74.88平米 9440万円 416万円
ミッド 36F~40F - 北西 3LDK 71.13平米 9240万円 429万円
ミッド 36F~40F - 北西 2LDK 56.89平米 7570万円 439万円
ミッド 36F~40F - 2LDK 69.35平米 8880万円 423万円
ミッド 36F~40F - 2LDK 55.80平米 7470万円 442万円
ミッド 36F~40F - 北西 3LDK 92.59平米 12800万円 457万円
ミッド 36F~40F - 西 2LDK 64.22平米 8650万円 445万円
ミッド 36F~40F - 南西 3LDK 89.54平米 11370万円 419万円
ミッド 36F~40F - 3LDK 74.88平米 9460万円 417万円
ミッド 36F~40F - 2LDK 69.35平米 8910万円 424万円
ミッド 36F~40F - 北西 2LDK 56.89平米 7590万円 441万円
ミッド 36F~40F - 北西 3LDK 71.13平米 9260万円 430万円
ミッド 36F~40F - 南東 3LDK 74.88平米 9460万円 417万円
ミッド 36F~40F - 3LDK 101.16平米 12760万円 416万円
ミッド 36F~40F - 3LDK 74.88平米 9160万円 404万円
ミッド 36F~40F - 2LDK 64.35平米 8350万円 428万円
ミッド 36F~40F - 南東 3LDK 71.64平米 8860万円 408万円
ミッド 36F~40F - 2LDK 55.80平米 7490万円 443万円
ミッド 36F~40F - 西 2LDK 64.22平米 8670万円 446万円
ミッド 36F~40F - 南西 3LDK 89.54平米 11410万円 421万円
ミッド 36F~40F - 北西 3LDK 92.59平米 12840万円 458万円
ミッド 36F~40F - 北西 2LDK 56.89平米 7610万円 442万円
ミッド 36F~40F - 3LDK 74.88平米 9490万円 418万円
ミッド 36F~40F - 2LDK 64.35平米 8370万円 429万円
ミッド 36F~40F - 3LDK 101.16平米 12800万円 418万円
ミッド 36F~40F - 南東 3LDK 71.64平米 8880万円 409万円
ミッド 36F~40F - 南東 3LDK 74.88平米 9490万円 418万円
ミッド 36F~40F - 北西 3LDK 71.13平米 9280万円 431万円
ミッド 36F~40F - 3LDK 74.88平米 9180万円 405万円
ミッド 36F~40F - 2LDK 69.35平米 8930万円 425万円
ミッド 36F~40F - 南西 3LDK 89.54平米 11440万円 422万円
ミッド 36F~40F - 西 2LDK 64.22平米 8690万円 447万円
ミッド 36F~40F - 北西 3LDK 92.59平米 12880万円 459万円
ミッド 36F~40F - 2LDK 55.80平米 7510万円 444万円
ミッド 36F~40F - 2LDK 69.35平米 8950万円 426万円
ミッド 36F~40F - 南東 3LDK 71.64平米 8900万円 410万円
ミッド 36F~40F - 南東 3LDK 74.88平米 9510万円 419万円
ミッド 36F~40F - 南西 3LDK 89.54平米 11480万円 423万円
ミッド 36F~40F - 2LDK 64.35平米 8390万円 431万円
ミッド 41F~45F - 南西 3LDK 89.54平米 11520万円 425万円
ミッド 41F~45F - 2LDK 64.35平米 8420万円 432万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 74.88平米 9240万円 407万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 74.88平米 9540万円 421万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 101.16平米 12890万円 421万円
ミッド 41F~45F - 南東 3LDK 71.64平米 8930万円 412万円
ミッド 41F~45F - 南東 3LDK 74.88平米 9540万円 421万円
ミッド 41F~45F - 北西 3LDK 71.13平米 9330万円 433万円
ミッド 41F~45F - 北西 2LDK 56.89平米 7650万円 444万円
ミッド 41F~45F - 2LDK 69.35平米 8980万円 428万円
ミッド 41F~45F - 2LDK 55.80平米 7550万円 447万円
ミッド 41F~45F - 北西 3LDK 92.59平米 12960万円 462万円
ミッド 41F~45F - 西 2LDK 64.22平米 8740万円 449万円
ミッド 41F~45F - 南東 3LDK 85.94平米 12580万円 483万円
ミッド 41F~45F - 西 3LDK 86.52平米 12860万円 491万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 85.15平米 12320万円 478万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 95.61平米 13830万円 478万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 91.70平米 13270万円 478万円
ミッド 41F~45F - 南東 3LDK 106.82平米 17270万円 534万円
ミッド 41F~45F - 北西 3LDK 81.43平米 11990万円 486万円
ミッド 41F~45F - 北西 3LDK 86.23平米 12590万円 482万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 75.04平米 10680万円 470万円
ミッド 41F~45F - 北東 3LDK 105.97平米 17520万円 546万円
ミッド 41F~45F - 北西 3LDK 111.35平米 21980万円 652万円
ミッド 41F~45F - 西 3LDK 84.25平米 12530万円 491万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 93.38平米 13280万円 470万円
ミッド 41F~45F - 北西 3LDK 111.35平米 22560万円 669万円
ミッド 41F~45F - 西 3LDK 86.52平米 13170万円 503万円
ミッド 41F~45F - 西 3LDK 84.25平米 12830万円 503万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 93.38平米 13590万円 481万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 85.15平米 12620万円 489万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 95.61平米 14140万円 488万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 91.70平米 13580万円 489万円
ミッド 41F~45F - 南東 3LDK 85.94平米 12880万円 495万円
ミッド 41F~45F - 南東 3LDK 106.82平米 17600万円 544万円
ミッド 41F~45F - 北東 3LDK 105.97平米 17840万円 556万円
ミッド 41F~45F - 北西 3LDK 81.43平米 12330万円 500万円
ミッド 41F~45F - 北西 3LDK 86.23平米 12900万円 494万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 75.04平米 10960万円 482万円
ミッド 41F~45F - 南東 3LDK 125.68平米 28740万円 755万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 101.46平米 16750万円 545万円
ミッド 41F~45F - 南東 3LDK 98.79平米 16480万円 551万円
ミッド 41F~45F - 北東 3LDK 143.85平米 32890万円 755万円
ミッド 41F~45F - 北西 3LDK 111.54平米 19240万円 570万円
ミッド 41F~45F - 北西 3LDK 129.88平米 29890万円 760万円
ミッド 41F~45F - 西 3LDK 95.67平米 16240万円 561万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 134.31平米 27390万円 674万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 101.46平米 17800万円 579万円
ミッド 41F~45F - 3LDK 134.31平米 28380万円 698万円
ミッド 41F~45F - 南東 3LDK 98.79平米 17510万円 585万円
ミッド 41F~45F - 南東 3LDK 133.75平米 28880万円 713万円
ミッド 41F~45F - 北東 3LDK 153.05平米 33980万円 733万円
ミッド 41F~45F - 北西 3LDK 114.54平米 20050万円 578万円
ミッド 41F~45F - 北西 3LDK 129.88平米 30940万円 787万円
ミッド 41F~45F - 西 3LDK 95.67平米 17240万円 595万円
第1期1次正式価格(R2.11.20時点)


完成時期:2023年08月下旬予定

[スレ作成日時]2020-11-25 19:25:57

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

パークタワー勝どき ミッド/サウス口コミ掲示板・評判

  1. by 管理担当

スムログに「パークタワー勝どき」の記事があります

スムラボの物件レビュー「パークタワー勝どき」もあわせてチェック

スポンサードリンク

ご近所マンション

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

ご近所物件

今見ているスレッドの物件から近い距離にある新築マンション一覧です。

全物件のチェックをはずす
HARUMI FLAG

東京都中央区晴海五丁目

未定

2LDK・3LDK

54.80平米~121.66平米

総戸数 4,145戸

Brillia(ブリリア)月島四丁目

東京都中央区月島四丁目

5,990万円~9,290万円

1LDK~2LDK

41.30平米~61.17平米

総戸数 77戸

グランドシティタワー月島

東京都中央区月島三丁目

未定

1LDK~3LDK

37.66平米~91.25平米

総戸数 1,285戸

パークホームズ浜松町

東京都港区海岸1丁目

4,270万円予定・6,750万円予定

1K・1DK

25.40平米・38.87平米

総戸数 102戸

ピアース銀座レジデンス

東京都中央区銀座8丁目

未定

LDK+S~1LDK+S

30.29m2~54.73m2

総戸数 46戸

ザ・パークハウス 芝御成門

東京都港区新橋6丁目

未定

2LDK

50.16平米~60.48平米

総戸数 63戸

シティタワー東京田町

東京都港区芝浦2丁目

未定

1LDK、2LDK、3LDK

43.30平米~111.97平米

総戸数 180戸

シティタワーズ東京ベイ

東京都江東区有明二丁目

6,800万円~1億6,500万円

1LDK~3LDK

38.20平米~82.88平米

総戸数 1,539戸

CITY TOWER THE RAINBOW

東京都港区海岸三丁目

未定

1LDK~3LDK

42.77平米~143.59平米

総戸数 264戸

ザ・パークワンズ 深川門前仲町

東京都江東区冬木32-1、2、3、4、5、6、7

9,160万円・9,300万円

2LDK

54.43平米

総戸数 47戸

ザ・パークハウス 富岡門前仲町

東京都江東区富岡2丁目

未定

1LDK~3LDK

34.10平米~87.02平米

総戸数 37戸

シティタワー虎ノ門

東京都港区虎ノ門三丁目

未定

1LDK+S~2LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

60.06平米~64.73平米

総戸数 144戸

三田ガーデンヒルズ

東京都港区三田1丁目

未定

1R~3LDK

29.34平米~104.31平米

総戸数 1,002戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.10平米~130.24平米

総戸数 815戸

アトラス麻布十番

東京都港区三田一丁目

未定

1LDK~3LDK

43.18平米~74.45平米

総戸数 44戸

パークリュクス神田多町

東京都千代田区神田多町2丁目

未定

1R~1LDK

28.99平米~46.01平米

総戸数 34戸

パークホームズ東陽町

東京都江東区東陽5丁目

4,100万円台予定~1億300万円台予定

1LDK~3LDK

33.12平米~74.95平米

総戸数 97戸

パークホームズ浅草橋

東京都台東区浅草橋1丁目

未定

1LDK~3LDK

31.17平米~75.98平米

総戸数 121戸

ザ・ライオンズミレス蔵前

東京都台東区蔵前1丁目

5,730万円~7,680万円

1LDK、2LDK

38.23平米~45.46平米

総戸数 70戸

パークコート ザ・三番町ハウス

東京都千代田区三番町28-3ほか

未定

1LDK~3LDK

44.69平米~111.44平米

総戸数 193戸