ビバシティ南山手七番館 Plaisirの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
| 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
| 1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 62.11平米 | 2810万円 | 149万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK+S | 81.56平米 | 4260万円 | 172万円 |
| 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.09平米 | 3840万円 | 178万円 |
| 1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 62.11平米 | 2970万円 | 158万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 75.34平米 | 3970万円 | 174万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 61.24平米 | 3030万円 | 163万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK+S | 81.56平米 | 4410万円 | 178万円 |
| 1F~5F | - | 北東 | 1LDK+S | 56.12平米 | 2740万円 | 161万円 |
| 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.09平米 | 3920万円 | 182万円 |
| 1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 62.11平米 | 3130万円 | 166万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 75.34平米 | 4130万円 | 181万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 61.24平米 | 3150万円 | 170万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK+S | 81.56平米 | 4540万円 | 184万円 |
| 1F~5F | - | 北東 | 1LDK+S | 56.12平米 | 2840万円 | 167万円 |
| 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.09平米 | 3980万円 | 185万円 |
| 1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 62.11平米 | 3280万円 | 174万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 75.34平米 | 4280万円 | 187万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 61.24平米 | 3240万円 | 174万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK+S | 81.56平米 | 4670万円 | 189万円 |
| 1F~5F | - | 北東 | 1LDK+S | 56.12平米 | 2890万円 | 170万円 |
| 1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.09平米 | 4040万円 | 187万円 |
| 6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 62.11平米 | 3340万円 | 177万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 75.34平米 | 4340万円 | 190万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 61.24平米 | 3290万円 | 177万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK+S | 81.56平米 | 4750万円 | 192万円 |
| 6F~10F | - | 北東 | 1LDK+S | 56.12平米 | 2940万円 | 173万円 |
| 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.09平米 | 4100万円 | 190万円 |
| 6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 62.11平米 | 3400万円 | 180万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 75.34平米 | 4400万円 | 193万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 61.24平米 | 3340万円 | 180万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK+S | 81.56平米 | 4810万円 | 194万円 |
| 6F~10F | - | 北東 | 1LDK+S | 56.12平米 | 2990万円 | 176万円 |
| 6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 62.11平米 | 3460万円 | 184万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 75.34平米 | 4460万円 | 195万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 61.24平米 | 3390万円 | 182万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK+S | 81.56平米 | 4870万円 | 197万円 |
| 6F~10F | - | 北東 | 1LDK+S | 56.12平米 | 3040万円 | 179万円 |
| 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.09平米 | 4220万円 | 196万円 |
| 6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 62.11平米 | 3520万円 | 187万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 75.34平米 | 4520万円 | 198万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 61.24平米 | 3440万円 | 185万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK+S | 81.56平米 | 4930万円 | 199万円 |
| 6F~10F | - | 北東 | 1LDK+S | 56.12平米 | 3090万円 | 182万円 |
| 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.09平米 | 4280万円 | 199万円 |
| 6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 62.11平米 | 3580万円 | 190万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 75.34平米 | 4580万円 | 200万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 61.24平米 | 3490万円 | 188万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK+S | 81.56平米 | 4990万円 | 202万円 |
| 6F~10F | - | 北東 | 1LDK+S | 56.12平米 | 3140万円 | 184万円 |
| 6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.09平米 | 4340万円 | 201万円 |
完成時期:2025年09月竣工済み
[スレ作成日時]2024-08-10 19:36:14
