新築マンション 分譲時価格表「パデシオン京都七条ミッドパークの価格表(予定価格)」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 京都府
  5. 京都市
  6. 下京区
  7. 丹波口駅
  8. パデシオン京都七条ミッドパークの価格表(予定価格)
管理担当 [更新日時] 2016-06-17 22:34:30

パデシオン京都七条ミッドパークの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

(予定価格)

階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
1F~5F 西 4LDK 84.04平米 4150万円(予定) 163万円
1F~5F 西 3LDK 68.39平米 3360万円(予定) 162万円
1F~5F 西 3LDK 72.55平米 3520万円(予定) 160万円
1F~5F 1F~5F 67.37平米 3480万円(予定) 170万円
1F~5F 3LDK 71.44平米 3740万円(予定) 173万円
1F~5F 3LDK 69.3平米 3630万円(予定) 173万円
1F~5F 3LDK 71.44平米 3740万円(予定) 173万円
1F~5F 3LDK 69.3平米 3630万円(予定) 173万円
1F~5F 西 3LDK 72.55平米 3570万円(予定) 162万円
1F~5F 西 3LDK 68.62平米 3370万円(予定) 162万円
1F~5F 4LDK 88.01平米 4680万円(予定) 175万円
1F~5F 3LDK 71.44平米 3770万円(予定) 174万円
1F~5F 3LDK 69.3平米 3660万円(予定) 174万円
1F~5F 3LDK 71.44平米 3760万円(予定) 173万円
1F~5F 3LDK 69.3平米 3660万円(予定) 174万円
1F~5F 3LDK 70.37平米 3720万円(予定) 174万円
1F~5F 1F~5F 66.7平米 3480万円(予定) 172万円
1F~5F 3LDK 71.69平米 3620万円(予定) 166万円
1F~5F 3LDK 69.27平米 3170万円(予定) 151万円
1F~5F 3LDK 71.91平米 3290万円(予定) 151万円
1F~5F 3LDK 69.27平米 3170万円(予定) 151万円
1F~5F 西 3LDK 72.55平米 3610万円(予定) 164万円
1F~5F 1F~5F 67.37平米 3560万円(予定) 174万円
1F~5F 3LDK 71.44平米 3820万円(予定) 0万円
1F~5F 3LDK 69.3平米 3710万円(予定) 176万円
1F~5F 3LDK 71.44平米 3820万円(予定) 176万円
1F~5F 3LDK 69.3平米 3710万円(予定) 176万円
1F~5F 3LDK 71.44平米 3820万円(予定) 176万円
1F~5F 4LDK 92.13平米 5010万円(予定) 179万円
1F~5F 3LDK 75平米 3890万円(予定) 171万円
1F~5F 4LDK 84.33平米 4400万円(予定) 172万円
1F~5F 3LDK 69.27平米 3230万円(予定) 154万円
1F~5F 3LDK 71.91平米 3350万円(予定) 154万円
1F~5F 3LDK 69.27平米 3230万円(予定) 154万円
1F~5F 西 4LDK 84.04平米 4330万円(予定) 170万円
1F~5F 西 3LDK 72.55平米 3690万円(予定) 168万円
1F~5F 西 3LDK 68.62平米 3480万円(予定) 167万円
1F~5F 4LDK 88.01平米 4820万円(予定) 181万円
1F~5F 3LDK 71.44平米 3890万円(予定) 180万円
1F~5F 3LDK 69.3平米 3750万円(予定) 178万円
1F~5F 3LDK 71.44平米 3860万円(予定) 178万円
1F~5F 3LDK 69.3平米 3750万円(予定) 178万円
1F~5F 3LDK 70.37平米 3830万円(予定) 179万円
1F~5F 1F~5F 66.7平米 3590万円(予定) 177万円
1F~5F 4LDK 80.87平米 4270万円(予定) 174万円
1F~5F 3LDK 71.69平米 3740万円(予定) 172万円
1F~5F 3LDK 69.27平米 3300万円(予定) 157万円
1F~5F 3LDK 71.91平米 3420万円(予定) 157万円
1F~5F 3LDK 69.27平米 3300万円(予定) 157万円
1F~5F 西 3LDK 72.55平米 3720万円(予定) 169万円
1F~5F 1F~5F 67.37平米 3670万円(予定) 180万円
1F~5F 3LDK 71.44平米 3940万円(予定) 182万円
1F~5F 3LDK 69.3平米 3820万円(予定) 182万円
1F~5F 3LDK 71.44平米 3930万円(予定) 181万円
1F~5F 3LDK 69.3平米 3820万円(予定) 182万円
1F~5F 3LDK 71.44平米 3940万円(予定) 182万円
1F~5F 4LDK 92.13平米 5170万円(予定) 185万円
1F~5F 3LDK 75平米 4010万円(予定) 176万円
1F~5F 4LDK 84.33平米 4540万円(予定) 177万円
6F~10F 西 3LDK 72.55平米 3780万円(予定) 172万円
6F~10F 西 3LDK 68.62平米 3570万円(予定) 171万円
6F~10F 4LDK 88.01平米 4930万円(予定) 185万円
6F~10F 3LDK 71.44平米 3980万円(予定) 184万円
6F~10F 3LDK 69.3平米 3860万円(予定) 184万円
6F~10F 3LDK 71.44平米 3980万円(予定) 184万円
6F~10F 3LDK 69.3平米 3860万円(予定) 184万円
6F~10F 3LDK 70.37平米 3920万円(予定) 184万円
6F~10F 1F~5F 66.7平米 3670万円(予定) 181万円
6F~10F 4LDK 80.87平米 4380万円(予定) 179万円
6F~10F 3LDK 71.69平米 3830万円(予定) 176万円
6F~10F 4LDK 85.5平米 4740万円(予定) 183万円
6F~10F 西 4LDK 84.47平米 4600万円(予定) 180万円
6F~10F 西 3LDK 72.55平米 3830万円(予定) 174万円
6F~10F 1F~5F 67.37平米 3770万円(予定) 184万円
6F~10F 3LDK 71.44平米 4040万円(予定) 186万円
6F~10F 3LDK 69.3平米 3920万円(予定) 186万円
6F~10F 3LDK 71.44平米 4030万円(予定) 186万円
6F~10F 3LDK 69.3平米 3920万円(予定) 186万円
6F~10F 3LDK 71.44平米 4040万円(予定) 186万円
6F~10F 4LDK 92.13平米 5300万円(予定) 190万円
6F~10F 3LDK 75平米 4120万円(予定) 181万円
(H28.6時点)


完成時期:2017年07月予定

[スレ作成日時]2016-06-17 22:34:30

スポンサードリンク

ローレルアイ浅草レジデンス
クラッシィタワー新宿御苑

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

パデシオン京都七条ミッドパーク口コミ掲示板・評判

スポンサードリンク

オーベル青砥レジデンス
カーサソサエティ等々力

ご近所マンション

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

シーンズ京都四条烏丸

京都府京都市下京区松原通西洞院東入藪下町25番1

未定

3LDK+WIC+N ※Nは納戸です。

65.38平米

総戸数 32戸

シーンズ京都鴨川河原町

京都府京都市下京区河原町通松原上る清水町293番1

未定

未定

60.10平米~116.49平米

総戸数 27戸

ライオンズ鴨川東

京都府京都市左京区吉田上阿達町28番

6,500万円~1億円

2LDK、2LDK+N ※Nは納戸です。

61.44平米~70.38平米

総戸数 27戸

シエリアシティ大津におの浜

滋賀県大津市におの浜二丁目

3699万円~6239万円

1LDK+2S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

68.00平米~84.14平米

総戸数 708戸

シーンズ高槻

大阪府高槻市南松原町78番3

未定

1LDK+S~3LDK

54.35㎡~70.51㎡

総戸数 46戸

ライオンズ茨木総持寺ステーショングラン

大阪府茨木市庄1丁目

4890万円・5670万円

3LDK

69.79平米~73.99平米

総戸数 279戸