アルファステイツ桜通り十文字の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
| 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 63.67平米 | 3900万円 | 202万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4860万円 | 218万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 88.41平米 | 6280万円 | 234万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 63.67平米 | 3820万円 | 198万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4780万円 | 214万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4780万円 | 214万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4780万円 | 214万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 81.68平米 | 5380万円 | 217万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 88.41平米 | 6310万円 | 235万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 63.67平米 | 3850万円 | 199万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4810万円 | 215万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4810万円 | 215万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4810万円 | 215万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 81.68平米 | 5410万円 | 218万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 88.41平米 | 6340万円 | 237万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 63.67平米 | 3880万円 | 201万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4840万円 | 217万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4840万円 | 217万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4840万円 | 217万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 81.68平米 | 5440万円 | 220万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 88.41平米 | 6370万円 | 238万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 63.67平米 | 3910万円 | 203万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4870万円 | 218万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4870万円 | 218万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4870万円 | 218万円 |
| 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 81.68平米 | 5470万円 | 221万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 88.41平米 | 6400万円 | 239万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 63.67平米 | 3940万円 | 204万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4900万円 | 219万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4900万円 | 219万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4900万円 | 219万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 81.68平米 | 5500万円 | 222万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 88.41平米 | 6430万円 | 240万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 63.67平米 | 3970万円 | 206万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4930万円 | 221万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4930万円 | 221万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4930万円 | 221万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 81.68平米 | 5530万円 | 223万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 88.41平米 | 6460万円 | 241万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 63.67平米 | 4000万円 | 207万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4960万円 | 222万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4960万円 | 222万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 4960万円 | 222万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 81.68平米 | 5560万円 | 225万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 88.41平米 | 6510万円 | 243万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 63.67平米 | 4050万円 | 210万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 5010万円 | 224万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 5010万円 | 224万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 5010万円 | 224万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 81.68平米 | 5610万円 | 227万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 88.41平米 | 6560万円 | 245万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 63.67平米 | 4100万円 | 212万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 5060万円 | 227万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 5060万円 | 227万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.68平米 | 5060万円 | 227万円 |
| 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 81.68平米 | 5660万円 | 229万円 |
完成時期:2027年03月中旬
[スレ作成日時]2026-06-10 09:50:02