棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
E 2F - 東 3LDK 70.58 平米 4550万円 213万円
E 4F - 東 3LDK 71.99 平米 4730万円 217万円
E 6F - 東 3LDK 70.58 平米 4630万円 216万円
E 8F - 東 3LDK 71.99 平米 4850万円 222万円
E 9F - 東 3LDK 70.58 平米 4780万円 223万円
E 10F - 東 3LDK 71.99 平米 4910万円 225万円
E 11F - 東 3LDK 71.99 平米 4940万円 226万円
E 12F - 東 3LDK 71.99 平米 4980万円 228万円
E 13F - 東 3LDK 71.99 平米 5170万円 237万円
S 4F - 南東 3LDK 82.55 平米 5590万円 223万円
S 8F - 南東 3LDK 82.55 平米 5890万円 235万円
S 9F - 南東 3LDK 82.55 平米 5940万円 237万円
S 11F - 南東 3LDK 82.08 平米 6010万円 242万円
S 12F - 南東 3LDK 82.55 平米 6090万円 243万円
S 14F - 南東 3LDK 82.55 平米 6490万円 259万円
W 2F - 南西 3LDK 76.26 平米 4400万円 190万円
W 2F - 南西 3LDK 75.03 平米 4100万円 180万円
W 6F - 南西 3LDK 75.03 平米 4740万円 208万円
W 9F - 南西 3LDK 71.82 平米 4920万円 226万円
W 12F - 南西 3LDK 71.82 平米 5070万円 233万円
先着順(R8.3.13時点)
[スムラボ 関連記事]
京成電鉄の複々線のニュースに心躍る 「ブランズシティ千葉ニュータウン中央」【カネー】
https://www.sumu-lab.com/archives/129119/ [スレ作成日時] 2024-08-10 19:32:39