1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. 福岡県
  4. 古賀市
  5. 久保の新築・分譲マンション物件一覧

広告を掲載

「福岡県 古賀市 久保」についての新築分譲マンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 1

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。
スポンサードリンク 広告を掲載
スポンサードリンク 広告を掲載


[更新日時] 2017-11-09 21:07:14
階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
2F - 不明 2LDK 65.00 平米 1680万円 85万円
2F - 不明 3LDK 71.90 平米 1890万円 86万円
2F - 不明 4LDK 83.40 平米 2240万円 88万円
2F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2290万円 89万円
2F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 1980万円 88万円
2F - 不明 4LDK 92.00 平米 2580万円 92万円
2F - 不明 4LDK 88.60 平米 2480万円 92万円
3F - 不明 4LDK 88.60 平米 2580万円 96万円
3F - 不明 2LDK 65.00 平米 1770万円 90万円
3F - 不明 3LDK 71.90 平米 1980万円 91万円
3F - 不明 4LDK 83.40 平米 2330万円 92万円
3F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2380万円 93万円
3F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2070万円 92万円
3F - 不明 4LDK 92.00 平米 2680万円 96万円
4F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2160万円 96万円
4F - 不明 4LDK 92.00 平米 2770万円 99万円
4F - 不明 4LDK 88.60 平米 2670万円 99万円
4F - 不明 2LDK 65.00 平米 1860万円 94万円
4F - 不明 3LDK 71.90 平米 2070万円 95万円
4F - 不明 4LDK 83.40 平米 2420万円 95万円
4F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2470万円 96万円
5F - 不明 4LDK 88.60 平米 2720万円 101万円
5F - 不明 2LDK 65.00 平米 1910万円 97万円
5F - 不明 3LDK 71.90 平米 2120万円 97万円
5F - 不明 4LDK 83.40 平米 2470万円 97万円
5F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2520万円 98万円
5F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2210万円 98万円
5F - 不明 4LDK 92.00 平米 2860万円 102万円
6F - 不明 4LDK 88.60 平米 2750万円 102万円
6F - 不明 2LDK 65.00 平米 1930万円 98万円
6F - 不明 3LDK 71.90 平米 2140万円 98万円
6F - 不明 4LDK 83.40 平米 2490万円 98万円
6F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2540万円 99万円
6F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2230万円 99万円
6F - 不明 4LDK 92.00 平米 2930万円 105万円
7F - 不明 4LDK 88.60 平米 2780万円 103万円
7F - 不明 2LDK 65.00 平米 1950万円 99万円
7F - 不明 3LDK 71.90 平米 2160万円 99万円
7F - 不明 4LDK 83.40 平米 2510万円 99万円
7F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2560万円 100万円
7F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2250万円 100万円
7F - 不明 4LDK 92.00 平米 2960万円 106万円
8F - 不明 4LDK 88.60 平米 2820万円 105万円
8F - 不明 2LDK 65.00 平米 1970万円 100万円
8F - 不明 3LDK 71.90 平米 2180万円 100万円
8F - 不明 4LDK 83.40 平米 2530万円 100万円
8F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2580万円 100万円
8F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2270万円 101万円
8F - 不明 4LDK 92.00 平米 2990万円 107万円
9F - 不明 4LDK 88.60 平米 2850万円 106万円
9F - 不明 2LDK 65.00 平米 1990万円 101万円
9F - 不明 3LDK 71.90 平米 2200万円 101万円
9F - 不明 4LDK 83.40 平米 2550万円 101万円
9F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2600万円 101万円
9F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2290万円 102万円
9F - 不明 4LDK 92.00 平米 3020万円 108万円
10F - 不明 4LDK 88.60 平米 2880万円 107万円
10F - 不明 2LDK 65.00 平米 2010万円 102万円
10F - 不明 3LDK 71.90 平米 2220万円 102万円
10F - 不明 4LDK 83.40 平米 2570万円 101万円
10F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2620万円 102万円
10F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2310万円 102万円
10F - 不明 4LDK 92.00 平米 3050万円 109万円
11F - 不明 4LDK 88.60 平米 2910万円 108万円
11F - 不明 2LDK 65.00 平米 2030万円 103万円
11F - 不明 3LDK 71.90 平米 2240万円 102万円
11F - 不明 4LDK 83.40 平米 2590万円 102万円
11F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2640万円 103万円
11F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2330万円 103万円
11F - 不明 4LDK 92.00 平米 3080万円 110万円
12F - 不明 4LDK 88.60 平米 2940万円 109万円
12F - 不明 2LDK 65.00 平米 2060万円 104万円
12F - 不明 3LDK 71.90 平米 2270万円 104万円
12F - 不明 4LDK 83.40 平米 2620万円 103万円
12F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2670万円 104万円
12F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2360万円 105万円
12F - 不明 4LDK 92.00 平米 3120万円 112万円
13F - 不明 4LDK 88.60 平米 2990万円 111万円
13F - 不明 2LDK 65.00 平米 2110万円 107万円
13F - 不明 3LDK 71.90 平米 2320万円 106万円
13F - 不明 4LDK 83.40 平米 2670万円 105万円
13F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2720万円 106万円
13F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2410万円 107万円
13F - 不明 4LDK 92.00 平米 3180万円 114万円


[スレ作成日時] 2017-11-09 21:07:14

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

東京都の物件

全物件のチェックをはずす
シティハウス綾瀬

東京都足立区綾瀬二丁目

5,600万円~9,700万円

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.59平米~70.86平米

総戸数 67戸

パークホームズ浅草橋

東京都台東区浅草橋1丁目

未定

1LDK~3LDK

32.64平米~71.92平米

総戸数 121戸

グランドシティタワー池袋

東京都豊島区南池袋二丁目

1億4,500万円~2億500万円

2LDK~3LDK

54.92平米~75.44平米

総戸数 878戸

パークシティ小岩 ザ タワー

東京都江戸川区西小岩1丁目

未定

1LDK~4LDK

36.82平米~124.24平米

総戸数 731戸

パークシティ中野 ザ タワー エアーズ/ザ タワー ブリーズ

東京都中野区中野4丁目

1億2,000万円台予定~4億円台予定※1000万円単位

2LDK~3LDK

54.80平米~125.12平米

総戸数 807戸

プラウドタワー池袋

東京都豊島区南池袋二丁目

未定

1K~3LDK

31.24平米~143.76平米

総戸数 620戸

シティハウス湯島ステーションコート

東京都文京区湯島三丁目

1億3,500万円~1億8,900万円

2LDK~3LDK

55.04平米~70.00平米

総戸数 68戸

パークタワー渋谷笹塚

東京都渋谷区笹塚一丁目

未定

1LDK~4LDK

43.94平米~129.45平米

総戸数 659戸

シティテラス下丸子

東京都大田区下丸子四丁目

未定

1LDK+2S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

67.33平米~82.73平米

総戸数 233戸

シティタワー千住大橋

東京都足立区千住橋戸町1番5他

6,800万円~1億2,500万円

2LDK~3LDK

54.09平米~75.68平米

総戸数 462戸

シティタワーズ板橋大山ノースタワー/サウスタワー

東京都板橋区大山町73番(ノースタワー)、70番(サウスタワー)

未定

2LDK~3LDK

55.60平米~67.96平米

総戸数 327戸

パークホームズ東陽町

東京都江東区東陽5丁目

6,800万円

2LDK

57.19平米

総戸数 97戸

プラウド八幡山

プラウド八幡山

東京都世田谷区南烏山一丁目

未定/総戸数 88戸

シティハウス西池袋

東京都豊島区西池袋五丁目

1億200万円~1億7,000万円

1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

64.41平米~67.44平米

総戸数 137戸

Brillia(ブリリア)大島 Green Avenue

東京都江東区北砂5丁目

5,448万円~6,448万円

2LDK+S~4LDK

71.29平米~81.34平米

総戸数 64戸

シティタワー東京田町

東京都港区芝浦2丁目

未定

1LDK、2LDK、3LDK

43.30平米~111.97平米

総戸数 180戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4,800万円台予定・6,600万円台予定

1LDK+S・2LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.14平米・56.43平米

総戸数 72戸

ブランズ練馬中村南

東京都練馬区中村南二丁目

6,930万円~9,660万円

3LDK~4LDK

66.53平米~80.61平米

総戸数 81戸

プラウド都立大学

東京都目黒区大岡山一丁目

未定

2LDK~3LDK

61.90平米~76.85平米

総戸数 135戸

ピアース学芸大学レジデンス

東京都目黒区鷹番1丁目

5,690万円・1億3,590万円

1LDK・3LDK

33.27平米・65.94平米

総戸数 53戸