1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. 神奈川県
  4. 横浜市
  5. 神奈川区
  6. 星野町の新築・分譲マンション物件一覧

「神奈川県 横浜市 神奈川区 星野町」についての新築分譲マンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 1

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。
スポンサードリンク 広告を掲載
スポンサードリンク 広告を掲載


[更新日時] 2019-09-06 16:31:04
階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
2F - 南 3LDK 70.69 平米 4982万円 232万円
2F - 西 2LDK+S 90.24 平米 6493万円 237万円
2F - 西 2LDK+S 70.25 平米 5496万円 258万円
2F - 西 3LDK 70.58 平米 5496万円 257万円
2F - 西 3LDK 81.13 平米 6199万円 252万円
2F - 西 2LDK+S 72.00 平米 5392万円 247万円
2F - 西 3LDK 100.13 平米 6996万円 230万円
2F - 南 3LDK 70.76 平米 4993万円 233万円
3F - 南 3LDK 70.69 平米 5098万円 238万円
3F - 南 2LDK+S 70.67 平米 5496万円 257万円
3F - 西 3LDK 70.12 平米 5297万円 249万円
3F - 西 2LDK+S 90.24 平米 6493万円 237万円
3F - 東 3LDK 78.04 平米 5591万円 236万円
3F - 南 2LDK+S 100.26 平米 6996万円 230万円
3F - 南 3LDK 71.91 平米 5381万円 247万円
3F - 南 3LDK 81.20 平米 5895万円 239万円
3F - 南 3LDK 81.20 平米 6094万円 248万円
3F - 西 3LDK 81.13 平米 6199万円 252万円
3F - 東 3LDK 66.52 平米 4594万円 228万円
3F - 西 2LDK+S 70.25 平米 5496万円 258万円
3F - 南 3LDK 76.05 平米 5591万円 243万円
3F - 西 2LDK+S 72.00 平米 5381万円 247万円
3F - 西 3LDK 76.80 平米 5895万円 253万円
3F - 西 3LDK 100.13 平米 6996万円 230万円
3F - 南 3LDK 70.76 平米 5098万円 238万円
4F - 南 3LDK 81.20 平米 6199万円 252万円
4F - 西 3LDK 76.80 平米 5895万円 253万円
4F - 東 3LDK 66.52 平米 4899万円 243万円
4F - 南 2LDK+S 100.26 平米 6996万円 230万円
4F - 南 2LDK+S 70.67 平米 5591万円 261万円
4F - 南 3LDK 71.91 平米 5496万円 252万円
4F - 南 3LDK 81.20 平米 5895万円 239万円
4F - 東 3LDK 78.04 平米 5591万円 236万円
4F - 西 3LDK 81.13 平米 6294万円 256万円
4F - 西 3LDK 100.13 平米 6996万円 230万円
4F - 西 3LDK 70.58 平米 5496万円 257万円
4F - 南 3LDK 76.05 平米 5696万円 247万円
4F - 西 2LDK+S 72.00 平米 5496万円 252万円
4F - 西 3LDK 70.12 平米 5392万円 254万円
4F - 南 3LDK 70.69 平米 5098万円 238万円
4F - 南 3LDK 70.76 平米 5192万円 242万円
4F - 西 2LDK+S 90.24 平米 6692万円 245万円
5F - 西 3LDK 76.80 平米 5895万円 253万円
5F - 南 3LDK 81.20 平米 6199万円 252万円
5F - 東 3LDK 78.04 平米 5696万円 241万円
5F - 東 3LDK 66.52 平米 4993万円 248万円
5F - 南 2LDK+S 100.26 平米 7290万円 240万円
5F - 南 2LDK+S 70.67 平米 5696万円 266万円
5F - 南 3LDK 71.91 平米 5496万円 252万円
5F - 南 3LDK 81.20 平米 5895万円 239万円
5F - 西 3LDK 81.13 平米 6084万円 247万円
5F - 南 3LDK 70.76 平米 5192万円 242万円
5F - 南 3LDK 70.69 平米 5098万円 238万円
5F - 西 2LDK+S 70.25 平米 5591万円 263万円
5F - 西 3LDK 70.12 平米 5392万円 254万円
5F - 西 3LDK 70.58 平米 5591万円 261万円
5F - 西 2LDK+S 72.00 平米 5496万円 252万円
5F - 西 3LDK 100.13 平米 7196万円 237万円
5F - 南 3LDK 76.05 平米 5696万円 247万円
6F - 南 3LDK 76.05 平米 5696万円 247万円
6F - 南 3LDK 81.20 平米 6000万円 244万円
6F - 南 3LDK 71.91 平米 5496万円 252万円
6F - 南 2LDK+S 70.67 平米 5696万円 266万円
6F - 南 2LDK+S 100.26 平米 7500万円 247万円
6F - 東 3LDK 78.04 平米 5790万円 245万円
6F - 南 3LDK 70.76 平米 5297万円 247万円
6F - 東 3LDK 66.52 平米 4993万円 248万円
6F - 西 2LDK+S 90.24 平米 6897万円 252万円
6F - 西 3LDK 70.12 平米 5392万円 254万円
6F - 西 3LDK 76.80 平米 5895万円 253万円
6F - 西 2LDK+S 72.00 平米 5496万円 252万円
6F - 西 3LDK 81.13 平米 6294万円 256万円
6F - 西 3LDK 70.58 平米 5591万円 261万円
6F - 西 2LDK+S 70.25 平米 5591万円 263万円
6F - 西 3LDK 100.13 平米 7500万円 247万円
6F - 南 3LDK 81.20 平米 6199万円 252万円
7F - 南 3LDK 81.20 平米 6199万円 252万円
7F - 南 3LDK 81.20 平米 6000万円 244万円
7F - 南 3LDK 71.91 平米 5591万円 257万円
7F - 南 2LDK+S 70.67 平米 5633万円 263万円
7F - 南 2LDK+S 100.26 平米 7594万円 250万円
7F - 南 3LDK 76.05 平米 5790万円 251万円
7F - 西 2LDK+S 90.24 平米 6892万円 252万円
7F - 東 3LDK 78.04 平米 5895万円 249万円
7F - 西 2LDK+S 70.25 平米 5696万円 268万円
7F - 西 3LDK 70.58 平米 5696万円 266万円
7F - 西 3LDK 81.13 平米 6399万円 260万円
7F - 西 2LDK+S 72.00 平米 5591万円 256万円
7F - 西 3LDK 76.80 平米 5790万円 249万円
7F - 西 3LDK 70.12 平米 5496万円 259万円
7F - 西 3LDK 100.13 平米 7500万円 247万円
7F - 南 3LDK 70.69 平米 5192万円 242万円
7F - 南 3LDK 70.76 平米 5297万円 247万円
8F - 西 3LDK 100.13 平米 7594万円 250万円
8F - 南 3LDK 76.05 平米 5790万円 251万円
8F - 東 3LDK 66.52 平米 5098万円 253万円
8F - 南 2LDK+S 100.26 平米 7794万円 256万円
8F - 南 2LDK+S 70.67 平米 5685万円 265万円
8F - 南 3LDK 71.91 平米 5591万円 257万円
8F - 南 3LDK 81.20 平米 6094万円 248万円
8F - 南 3LDK 81.20 平米 6294万円 256万円
8F - 西 3LDK 70.58 平米 5790万円 271万円
8F - 南 3LDK 70.69 平米 5297万円 247万円
8F - 西 3LDK 70.12 平米 5496万円 259万円
8F - 西 3LDK 76.80 平米 6000万円 258万円
8F - 西 2LDK+S 72.00 平米 5790万円 265万円
8F - 西 3LDK 81.13 平米 6399万円 260万円
8F - 西 2LDK+S 90.24 平米 7091万円 259万円
8F - 南 3LDK 70.76 平米 5392万円 251万円
8F - 西 2LDK+S 70.25 平米 5843万円 274万円
9F - 南 3LDK 81.20 平米 6399万円 260万円
9F - 南 3LDK 81.20 平米 6199万円 252万円
9F - 南 2LDK+S 100.26 平米 7794万円 256万円
9F - 東 3LDK 78.04 平米 6094万円 258万円
9F - 南 3LDK 76.05 平米 6000万円 260万円
9F - 西 3LDK 81.13 平米 6493万円 264万円
9F - 東 3LDK 66.52 平米 5297万円 263万円
9F - 南 3LDK 70.69 平米 5392万円 252万円
9F - 西 3LDK 100.13 平米 7594万円 250万円
9F - 西 2LDK+S 72.00 平米 5895万円 270万円
9F - 西 3LDK 70.58 平米 5895万円 276万円
9F - 西 2LDK+S 70.25 平米 5895万円 277万円
9F - 西 2LDK+S 90.24 平米 7290万円 267万円
9F - 南 3LDK 70.76 平米 5392万円 251万円
9F - 西 3LDK 76.80 平米 6094万円 262万円
10F - 西 3LDK 70.12 平米 5591万円 263万円
10F - 東 3LDK 78.04 平米 6199万円 262万円
10F - 南 2LDK+S 100.26 平米 7710万円 254万円
10F - 南 3LDK 71.91 平米 5696万円 261万円
10F - 南 3LDK 81.20 平米 6199万円 252万円
10F - 南 3LDK 81.20 平米 6399万円 260万円
10F - 南 3LDK 76.05 平米 6000万円 260万円
10F - 西 3LDK 100.13 平米 7794万円 257万円
10F - 西 3LDK 76.80 平米 6094万円 262万円
10F - 西 2LDK+S 72.00 平米 6000万円 275万円
10F - 西 3LDK 81.13 平米 6493万円 264万円
10F - 西 3LDK 70.58 平米 6000万円 281万円
10F - 西 2LDK+S 90.24 平米 7290万円 267万円
10F - 南 3LDK 70.76 平米 5392万円 251万円
11F - 西 3LDK 103.30 平米 8591万円 274万円
11F - 西 3LDK 103.26 平米 8591万円 275万円
11F - 西 3LDK 103.71 平米 8591万円 273万円
11F - 南 3LDK 70.69 平米 6294万円 294万円

価格表(H31.2時点)

[スレ作成日時] 2019-02-18 16:00:41

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

[PR] 周辺の物件

セルアージュ横浜フィエルテ

神奈川県横浜市西区楠町15番4

5190万円

1LDK+SIC~2LDK+WIC+SIC

36.91平米~47.58平米

総戸数 22戸

ヴェレーナグラン横浜野毛山公園

神奈川県横浜市西区東ケ丘53番23

6998万円~1億2938万円

3LDK

67.10平米~105.68平米

総戸数 39戸

レ・ジェイド新横浜

神奈川県横浜市港北区新横浜1-18-11

3590万円~1億4990万円

1LDK~4LDK

30.10平米~117.17平米

総戸数 190戸

ミオカステーロ大倉山

神奈川県横浜市港北区大豆戸町859番3

5698万円~6498万円

2LDK~4LDK

55.01㎡~78.71㎡

総戸数 31戸

ミオカステーロ大倉山師岡町フロンティア

神奈川県横浜市港北区師岡町字仲ケ谷戸486番1

4900万円台~7200万円台

3LDK~4LDK

60.25㎡~77.68㎡

総戸数 26戸

MJR新川崎

神奈川県川崎市幸区南加瀬1丁目

4900万円台~7200万円台

3LDK~4LDK

68.44平米~76.05平米

総戸数 92戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上八丁目

5400万円台~6900万円台※権利金含む

1LDK+2S~3LDK

56.14m2~64.78m2

総戸数 36戸

ファインレジデンス武蔵新城

神奈川県川崎市高津区下野毛二丁目

3400万円台~7000万円台

2LDK~4LDK

11.02m2~19.94m2

総戸数 92戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛二丁目

1億3498万円

3LDK

70.16平米

総戸数 42戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ヴェレーナシティ鎌倉深沢

神奈川県鎌倉市寺分字上陣出418番1の一部他1筆

4898万円~6298万円

3LDK

70.20平米~78.09平米

総戸数 158戸

ヴェレーナ玉川学園前

神奈川県横浜市青葉区奈良町2762番120他3筆

未定

3LDK

73.16平米~83.61平米

総戸数 74戸

ミオカステーロ鵠沼海岸

神奈川県藤沢市鵠沼海岸二丁目

未定

2LDK+S~4LDK

72.45㎡~103.50㎡

総戸数 23戸