1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. BLUE HARBOR TOWER(ブルーハーバータワー)みなとみらいの価格表(予定価格)[平均坪単価@389]の新築・分譲マンション物件一覧

「BLUE HARBOR TOWER(ブルーハーバータワー)みなとみらいの価格表(予定価格)[平均坪単価@389]」についての新築分譲マンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 1

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。
スポンサードリンク 広告を掲載
スポンサードリンク 広告を掲載


[更新日時] 2015-12-18 21:21:04
階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
3F 東南東 3LDK 83.19平米 10100万円(予定) 401万円
3F 東南東 2LDK 78.05平米 8800万円(予定) 372万円
3F 東南東 2LDK 72.53平米 8100万円(予定) 369万円
3F 東南東 3LDK 71.72平米 7900万円(予定) 364万円
3F 東南東 3LDK 82.01平米 8700万円(予定) 350万円
3F 東南東 3LDK 78.27平米 8500万円(予定) 359万円
3F 東南東 2LDK 76.36平米 8300万円(予定) 359万円
3F 東南東 2LDK 73.1平米 7900万円(予定) 357万円
3F 東南東 3LDK 88.38平米 10400万円(予定) 389万円
3F 西北西 3LDK 78.13平米 7700万円(予定) 325万円
3F 西北西 1LDK 45.91平米 4400万円(予定) 316万円
3F 西北西 2LDK 60.64平米 5900万円(予定) 321万円
3F 西北西 3LDK 70.88平米 7000万円(予定) 326万円
3F 西北西 2LDK 57.7平米 5600万円(予定) 320万円
3F 西北西 3LDK 78.71平米 7900万円(予定) 331万円
4F 東南東 3LDK 83.19平米 10100万円(予定) 401万円
4F 東南東 2LDK 78.05平米 8800万円(予定) 372万円
4F 東南東 2LDK 72.53平米 8100万円(予定) 369万円
4F 東南東 3LDK 71.72平米 7900万円(予定) 364万円
4F 東南東 3LDK 82.01平米 8700万円(予定) 350万円
4F 東南東 3LDK 78.27平米 8500万円(予定) 359万円
4F 東南東 2LDK 76.36平米 8300万円(予定) 359万円
4F 東南東 2LDK 73.1平米 7900万円(予定) 357万円
4F 東南東 3LDK 88.38平米 10400万円(予定) 389万円
4F 西北西 3LDK 78.13平米 7700万円(予定) 325万円
4F 西北西 1LDK 45.91平米 4400万円(予定) 316万円
4F 西北西 2LDK 60.64平米 5900万円(予定) 321万円
4F 西北西 3LDK 70.88平米 7000万円(予定) 326万円
4F 西北西 2LDK 57.7平米 5600万円(予定) 320万円
4F 西北西 3LDK 78.71平米 7900万円(予定) 331万円
5F 東南東 3LDK 83.19平米 10200万円(予定) 405万円
5F 東南東 2LDK 78.05平米 8800万円(予定) 372万円
5F 東南東 2LDK 72.53平米 8100万円(予定) 369万円
5F 東南東 3LDK 71.72平米 7900万円(予定) 364万円
5F 東南東 3LDK 82.01平米 8900万円(予定) 358万円
5F 東南東 3LDK 78.27平米 8700万円(予定) 367万円
5F 東南東 2LDK 76.36平米 8500万円(予定) 367万円
5F 東南東 2LDK 73.1平米 8100万円(予定) 366万円
5F 東南東 3LDK 88.38平米 10500万円(予定) 392万円
5F 西北西 3LDK 78.13平米 7700万円(予定) 325万円
5F 西北西 1LDK 45.91平米 4400万円(予定) 316万円
5F 西北西 2LDK 60.64平米 5900万円(予定) 321万円
5F 西北西 3LDK 70.88平米 7000万円(予定) 326万円
5F 西北西 2LDK 57.7平米 5600万円(予定) 320万円
5F 西北西 3LDK 78.71平米 7900万円(予定) 331万円
6F 東南東 3LDK 83.19平米 10200万円(予定) 405万円
6F 東南東 2LDK 78.05平米 8800万円(予定) 372万円
6F 東南東 2LDK 72.53平米 8100万円(予定) 369万円
6F 東南東 3LDK 71.72平米 7900万円(予定) 364万円
6F 東南東 3LDK 82.01平米 8900万円(予定) 358万円
6F 東南東 3LDK 78.27平米 8700万円(予定) 367万円
6F 東南東 2LDK 76.36平米 8500万円(予定) 367万円
6F 東南東 2LDK 73.1平米 8100万円(予定) 366万円
6F 東南東 3LDK 88.38平米 10500万円(予定) 392万円
6F 西北西 3LDK 78.13平米 7900万円(予定) 334万円
6F 西北西 1LDK 45.91平米 4500万円(予定) 324万円
6F 西北西 2LDK 60.64平米 6000万円(予定) 327万円
6F 西北西 3LDK 70.88平米 7200万円(予定) 335万円
6F 西北西 2LDK 57.7平米 5800万円(予定) 332万円
6F 西北西 3LDK 78.71平米 8100万円(予定) 340万円
7F 東南東 3LDK 83.19平米 10200万円(予定) 405万円
7F 東南東 2LDK 78.05平米 8800万円(予定) 372万円
7F 東南東 2LDK 72.53平米 8100万円(予定) 369万円
7F 東南東 3LDK 71.72平米 7900万円(予定) 364万円
7F 東南東 3LDK 82.01平米 8900万円(予定) 358万円
7F 東南東 3LDK 78.27平米 8700万円(予定) 367万円
7F 東南東 2LDK 76.36平米 8500万円(予定) 367万円
7F 東南東 2LDK 73.1平米 8100万円(予定) 366万円
7F 東南東 3LDK 88.38平米 10500万円(予定) 392万円
7F 西北西 3LDK 78.13平米 7900万円(予定) 334万円
7F 西北西 1LDK 45.91平米 4500万円(予定) 324万円
7F 西北西 2LDK 60.64平米 6000万円(予定) 327万円
7F 西北西 3LDK 70.88平米 7200万円(予定) 335万円
7F 西北西 2LDK 57.7平米 5800万円(予定) 332万円
7F 西北西 3LDK 78.71平米 8100万円(予定) 340万円
8F 東南東 3LDK 83.19平米 10200万円(予定) 405万円
8F 東南東 2LDK 78.05平米 8800万円(予定) 372万円
8F 東南東 2LDK 72.53平米 8100万円(予定) 369万円
8F 東南東 3LDK 71.72平米 7900万円(予定) 364万円
8F 東南東 3LDK 82.01平米 8900万円(予定) 358万円
8F 東南東 3LDK 78.27平米 8700万円(予定) 367万円
8F 東南東 2LDK 76.36平米 8500万円(予定) 367万円
8F 東南東 2LDK 73.1平米 8100万円(予定) 366万円
8F 東南東 3LDK 88.38平米 10500万円(予定) 392万円
8F 西北西 3LDK 78.13平米 7900万円(予定) 334万円
8F 西北西 1LDK 45.91平米 4500万円(予定) 324万円
8F 西北西 2LDK 60.64平米 6000万円(予定) 327万円
8F 西北西 3LDK 70.88平米 7200万円(予定) 335万円
8F 西北西 2LDK 57.7平米 5800万円(予定) 332万円
8F 西北西 3LDK 78.71平米 8100万円(予定) 340万円
9F 東南東 3LDK 83.19平米 10300万円(予定) 409万円
9F 東南東 2LDK 78.05平米 8900万円(予定) 376万円
9F 東南東 2LDK 72.53平米 8200万円(予定) 373万円
9F 東南東 3LDK 71.72平米 8000万円(予定) 368万円
9F 東南東 3LDK 82.01平米 8900万円(予定) 358万円
9F 東南東 3LDK 78.27平米 8700万円(予定) 367万円
9F 東南東 2LDK 76.36平米 8500万円(予定) 367万円
9F 東南東 2LDK 73.1平米 8100万円(予定) 366万円
9F 東南東 3LDK 88.38平米 10600万円(予定) 396万円
9F 西北西 3LDK 78.13平米 7900万円(予定) 334万円
9F 西北西 1LDK 45.91平米 4500万円(予定) 324万円
9F 西北西 2LDK 60.64平米 6000万円(予定) 327万円
9F 西北西 3LDK 70.88平米 7200万円(予定) 335万円
9F 西北西 2LDK 57.7平米 5800万円(予定) 332万円
9F 西北西 3LDK 78.71平米 8100万円(予定) 340万円
10F 東南東 3LDK 83.19平米 10300万円(予定) 409万円
10F 東南東 2LDK 78.05平米 8900万円(予定) 376万円
10F 東南東 2LDK 72.53平米 8200万円(予定) 373万円
10F 東南東 3LDK 71.72平米 8000万円(予定) 368万円
10F 東南東 3LDK 82.01平米 8900万円(予定) 358万円
10F 東南東 3LDK 78.27平米 8700万円(予定) 367万円
10F 東南東 2LDK 76.36平米 8500万円(予定) 367万円
10F 東南東 2LDK 73.1平米 8100万円(予定) 366万円
10F 東南東 3LDK 88.38平米 10600万円(予定) 396万円
10F 西北西 3LDK 78.13平米 7900万円(予定) 334万円
10F 西北西 1LDK 45.91平米 4500万円(予定) 324万円
10F 西北西 2LDK 60.64平米 6000万円(予定) 327万円
10F 西北西 3LDK 70.88平米 7200万円(予定) 335万円
10F 西北西 2LDK 57.7平米 5800万円(予定) 332万円
10F 西北西 3LDK 78.71平米 8100万円(予定) 340万円
11F 東南東 3LDK 83.19平米 10300万円(予定) 409万円
11F 東南東 2LDK 78.05平米 8900万円(予定) 376万円
11F 東南東 2LDK 72.53平米 8200万円(予定) 373万円
11F 東南東 3LDK 71.72平米 8000万円(予定) 368万円
11F 東南東 3LDK 82.01平米 8900万円(予定) 358万円
11F 東南東 3LDK 78.27平米 8700万円(予定) 367万円
11F 東南東 2LDK 76.36平米 8500万円(予定) 367万円
11F 東南東 2LDK 73.1平米 8100万円(予定) 366万円
11F 東南東 3LDK 88.38平米 10600万円(予定) 396万円
11F 西北西 3LDK 78.13平米 7900万円(予定) 334万円
11F 西北西 1LDK 45.91平米 4500万円(予定) 324万円
11F 西北西 2LDK 60.64平米 6000万円(予定) 327万円
11F 西北西 3LDK 70.88平米 7200万円(予定) 335万円
11F 西北西 2LDK 57.7平米 5800万円(予定) 332万円
11F 西北西 3LDK 78.71平米 8100万円(予定) 340万円
12F 東南東 3LDK 83.19平米 10300万円(予定) 409万円
12F 東南東 2LDK 78.05平米 8900万円(予定) 376万円
12F 東南東 2LDK 72.53平米 8200万円(予定) 373万円
12F 東南東 3LDK 71.72平米 8000万円(予定) 368万円
12F 東南東 3LDK 82.01平米 8900万円(予定) 358万円
12F 東南東 3LDK 78.27平米 8700万円(予定) 367万円
12F 東南東 2LDK 76.36平米 8500万円(予定) 367万円
12F 東南東 2LDK 73.1平米 8100万円(予定) 366万円
12F 東南東 3LDK 88.38平米 10600万円(予定) 396万円
12F 西北西 3LDK 78.13平米 7900万円(予定) 334万円
12F 西北西 1LDK 45.91平米 4500万円(予定) 324万円
12F 西北西 2LDK 60.64平米 6000万円(予定) 327万円
12F 西北西 3LDK 70.88平米 7200万円(予定) 335万円
12F 西北西 2LDK 57.7平米 5800万円(予定) 332万円
12F 西北西 3LDK 78.71平米 8100万円(予定) 340万円
15F 東南東 3LDK 83.19平米 10500万円(予定) 417万円
15F 東南東 2LDK 78.05平米 9100万円(予定) 385万円
15F 東南東 2LDK 72.53平米 8300万円(予定) 378万円
15F 東南東 3LDK 71.72平米 8100万円(予定) 373万円
15F 東南東 3LDK 82.01平米 9000万円(予定) 362万円
15F 東南東 3LDK 78.27平米 8800万円(予定) 371万円
15F 東南東 2LDK 76.36平米 8600万円(予定) 372万円
15F 東南東 2LDK 73.1平米 8200万円(予定) 370万円
15F 東南東 3LDK 88.38平米 10800万円(予定) 403万円
15F 西北西 3LDK 78.13平米 8000万円(予定) 338万円
15F 西北西 1LDK 45.91平米 4600万円(予定) 331万円
15F 西北西 2LDK 60.64平米 6100万円(予定) 332万円
15F 西北西 3LDK 70.88平米 7500万円(予定) 349万円
15F 西北西 2LDK 57.7平米 5900万円(予定) 338万円
15F 西北西 3LDK 78.71平米 8200万円(予定) 344万円
16F 東南東 3LDK 83.19平米 10500万円(予定) 417万円
16F 東南東 2LDK 78.05平米 9100万円(予定) 385万円
16F 東南東 2LDK 72.53平米 8300万円(予定) 378万円
16F 東南東 3LDK 71.72平米 8100万円(予定) 373万円
16F 東南東 3LDK 82.01平米 9000万円(予定) 362万円
16F 東南東 3LDK 78.27平米 8800万円(予定) 371万円
16F 東南東 2LDK 76.36平米 8600万円(予定) 372万円
16F 東南東 2LDK 73.1平米 8200万円(予定) 370万円
16F 東南東 3LDK 88.38平米 10800万円(予定) 403万円
16F 西北西 3LDK 78.13平米 8000万円(予定) 338万円
16F 西北西 1LDK 45.91平米 4600万円(予定) 331万円
16F 西北西 2LDK 60.64平米 6100万円(予定) 332万円
16F 西北西 3LDK 70.88平米 7500万円(予定) 349万円
16F 西北西 2LDK 57.7平米 5900万円(予定) 338万円
16F 西北西 3LDK 78.71平米 8200万円(予定) 344万円
17F 東南東 3LDK 83.19平米 10600万円(予定) 421万円
17F 東南東 2LDK 78.05平米 9200万円(予定) 389万円
17F 東南東 2LDK 72.53平米 8400万円(予定) 382万円
17F 東南東 3LDK 71.72平米 8200万円(予定) 377万円
17F 東南東 3LDK 82.01平米 9000万円(予定) 362万円
17F 東南東 3LDK 78.27平米 8800万円(予定) 371万円
17F 東南東 2LDK 76.36平米 8600万円(予定) 372万円
17F 東南東 2LDK 73.1平米 8200万円(予定) 370万円
17F 東南東 3LDK 88.38平米 11000万円(予定) 411万円
17F 西北西 3LDK 78.13平米 8000万円(予定) 338万円
17F 西北西 1LDK 45.91平米 4600万円(予定) 331万円
17F 西北西 2LDK 60.64平米 6100万円(予定) 332万円
17F 西北西 3LDK 70.88平米 7500万円(予定) 349万円
17F 西北西 2LDK 57.7平米 5900万円(予定) 338万円
17F 西北西 3LDK 78.71平米 8200万円(予定) 344万円
18F 東南東 3LDK 83.19平米 10600万円(予定) 421万円
18F 東南東 2LDK 78.05平米 9200万円(予定) 389万円
18F 東南東 2LDK 72.53平米 8400万円(予定) 382万円
18F 東南東 3LDK 71.72平米 8200万円(予定) 377万円
18F 東南東 3LDK 82.01平米 9000万円(予定) 362万円
18F 東南東 3LDK 78.27平米 8800万円(予定) 371万円
18F 東南東 2LDK 76.36平米 8600万円(予定) 372万円
18F 東南東 2LDK 73.1平米 8200万円(予定) 370万円
18F 東南東 3LDK 88.38平米 11000万円(予定) 411万円
18F 西北西 3LDK 78.13平米 8000万円(予定) 338万円
18F 西北西 1LDK 45.91平米 4600万円(予定) 331万円
18F 西北西 2LDK 60.64平米 6100万円(予定) 332万円
18F 西北西 3LDK 70.88平米 7500万円(予定) 349万円
18F 西北西 2LDK 57.7平米 5900万円(予定) 338万円
18F 西北西 3LDK 78.71平米 8200万円(予定) 344万円
19F 東南東 3LDK 83.19平米 10700万円(予定) 425万円
19F 東南東 2LDK 78.05平米 9300万円(予定) 393万円
19F 東南東 2LDK 72.53平米 8500万円(予定) 387万円
19F 東南東 3LDK 71.72平米 8300万円(予定) 382万円
19F 東南東 3LDK 82.01平米 9100万円(予定) 366万円
19F 東南東 3LDK 78.27平米 8900万円(予定) 375万円
19F 東南東 2LDK 76.36平米 8700万円(予定) 376万円
19F 東南東 2LDK 73.1平米 8300万円(予定) 375万円
19F 東南東 3LDK 88.38平米 11200万円(予定) 418万円
19F 西北西 3LDK 78.13平米 8100万円(予定) 342万円
19F 西北西 1LDK 45.91平米 4700万円(予定) 338万円
19F 西北西 2LDK 60.64平米 6200万円(予定) 337万円
19F 西北西 3LDK 70.88平米 7600万円(予定) 354万円
19F 西北西 2LDK 57.7平米 6000万円(予定) 343万円
19F 西北西 3LDK 78.71平米 8300万円(予定) 348万円
20F 東南東 3LDK 83.19平米 10700万円(予定) 425万円
20F 東南東 2LDK 78.05平米 9300万円(予定) 393万円
20F 東南東 2LDK 72.53平米 8500万円(予定) 387万円
20F 東南東 3LDK 71.72平米 8300万円(予定) 382万円
20F 東南東 3LDK 82.01平米 9100万円(予定) 366万円
20F 東南東 3LDK 78.27平米 8900万円(予定) 375万円
20F 東南東 2LDK 76.36平米 8700万円(予定) 376万円
20F 東南東 2LDK 73.1平米 8300万円(予定) 375万円
20F 東南東 3LDK 88.38平米 11200万円(予定) 418万円
20F 西北西 3LDK 78.13平米 8100万円(予定) 342万円
20F 西北西 1LDK 45.91平米 4700万円(予定) 338万円
20F 西北西 2LDK 60.64平米 6200万円(予定) 337万円
20F 西北西 3LDK 70.88平米 7600万円(予定) 354万円
20F 西北西 2LDK 57.7平米 6000万円(予定) 343万円
20F 西北西 3LDK 78.71平米 8300万円(予定) 348万円
22F 東南東 3LDK 83.19平米 10900万円(予定) 433万円
22F 東南東 2LDK 78.05平米 9400万円(予定) 398万円
22F 東南東 2LDK 72.53平米 8600万円(予定) 391万円
22F 東南東 3LDK 71.72平米 8400万円(予定) 387万円
22F 東南東 3LDK 82.01平米 9200万円(予定) 370万円
22F 東南東 3LDK 78.27平米 9000万円(予定) 380万円
22F 東南東 2LDK 76.36平米 8800万円(予定) 380万円
22F 東南東 2LDK 73.1平米 8400万円(予定) 379万円
22F 東南東 3LDK 88.38平米 11400万円(予定) 426万円
22F 西北西 3LDK 78.13平米 8100万円(予定) 342万円
22F 西北西 1LDK 45.91平米 4700万円(予定) 338万円
22F 西北西 2LDK 60.64平米 6200万円(予定) 337万円
22F 西北西 3LDK 70.88平米 7600万円(予定) 354万円
22F 西北西 2LDK 57.7平米 6000万円(予定) 343万円
22F 西北西 3LDK 78.71平米 8300万円(予定) 348万円
23F 東南東 3LDK 83.19平米 10900万円(予定) 433万円
23F 東南東 2LDK 78.05平米 9400万円(予定) 398万円
23F 東南東 2LDK 72.53平米 8600万円(予定) 391万円
23F 東南東 3LDK 71.72平米 8400万円(予定) 387万円
23F 東南東 3LDK 82.01平米 9200万円(予定) 370万円
23F 東南東 3LDK 78.27平米 9000万円(予定) 380万円
23F 東南東 2LDK 76.36平米 8800万円(予定) 380万円
23F 東南東 2LDK 73.1平米 8400万円(予定) 379万円
23F 東南東 3LDK 88.38平米 11400万円(予定) 426万円
23F 西北西 3LDK 78.13平米 8100万円(予定) 342万円
23F 西北西 1LDK 45.91平米 4700万円(予定) 338万円
23F 西北西 2LDK 60.64平米 6200万円(予定) 337万円
23F 西北西 3LDK 70.88平米 7600万円(予定) 354万円
23F 西北西 2LDK 57.7平米 6000万円(予定) 343万円
23F 西北西 3LDK 78.71平米 8300万円(予定) 348万円
24F 東南東 2LDK 120.02平米 21000万円(予定) 578万円
24F 東南東 3LDK 113.85平米 18000万円(予定) 522万円
24F 東南東 3LDK 121.21平米 18000万円(予定) 490万円
24F 東南東 2LDK 110.21平米 17000万円(予定) 509万円
24F 東南東 3LDK 109.47平米 17000万円(予定) 513万円
24F 東南東 3LDK 136.97平米 22000万円(予定) 530万円
24F 西北西 2LDK 95.84平米 13000万円(予定) 448万円
24F 西北西 2LDK 86.5平米 11000万円(予定) 420万円
24F 西北西 3LDK 90.36平米 12000万円(予定) 439万円
24F 西北西 3LDK 113.44平米 15000万円(予定) 437万円
25F 東南東 2LDK 120.02平米 21000万円(予定) 578万円
25F 東南東 3LDK 113.85平米 18000万円(予定) 522万円
25F 東南東 2LDK 110.21平米 17000万円(予定) 509万円
25F 東南東 3LDK 109.47平米 17000万円(予定) 513万円
25F 東南東 3LDK 136.97平米 23000万円(予定) 555万円
25F 西北西 2LDK 95.84平米 13000万円(予定) 448万円
25F 西北西 2LDK 86.5平米 11000万円(予定) 420万円
25F 西北西 3LDK 90.36平米 12000万円(予定) 439万円
25F 西北西 3LDK 113.44平米 15000万円(予定) 437万円
26F 東南東 2LDK 120.02平米 23000万円(予定) 633万円
26F 東南東 3LDK 113.85平米 19000万円(予定) 551万円
26F 東南東 3LDK 121.21平米 20000万円(予定) 545万円
26F 東南東 2LDK 110.21平米 19000万円(予定) 569万円
26F 東南東 3LDK 109.47平米 19000万円(予定) 573万円
26F 西北西 2LDK 86.5平米 13000万円(予定) 496万円
26F 西北西 3LDK 90.36平米 13000万円(予定) 475万円
26F 西北西 3LDK 113.44平米 17000万円(予定) 495万円
27F 東南東 2LDK 120.02平米 23000万円(予定) 633万円
27F 東南東 3LDK 113.85平米 19000万円(予定) 551万円
27F 東南東 3LDK 121.21平米 20000万円(予定) 545万円
27F 東南東 2LDK 110.21平米 19000万円(予定) 569万円
27F 東南東 3LDK 109.47平米 19000万円(予定) 573万円
27F 西北西 2LDK 86.5平米 13000万円(予定) 496万円
27F 西北西 3LDK 90.36平米 13000万円(予定) 475万円
27F 西北西 3LDK 113.44平米 17000万円(予定) 495万円

(H27.7時点)

[スレ作成日時] 2015-08-11 15:55:57

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

[PR] 周辺の物件

セルアージュ横浜フィエルテ

神奈川県横浜市西区楠町15番4

5190万円

1LDK+SIC~2LDK+WIC+SIC

36.91平米~47.58平米

総戸数 22戸

ヴェレーナグラン横浜野毛山公園

神奈川県横浜市西区東ケ丘53番23

6998万円~1億2938万円

3LDK

67.10平米~105.68平米

総戸数 39戸

レ・ジェイド新横浜

神奈川県横浜市港北区新横浜1-18-11

3590万円~1億4990万円

1LDK~4LDK

30.10平米~117.17平米

総戸数 190戸

ミオカステーロ大倉山

神奈川県横浜市港北区大豆戸町859番3

5698万円~6498万円

2LDK~4LDK

55.01㎡~78.71㎡

総戸数 31戸

ミオカステーロ大倉山師岡町フロンティア

神奈川県横浜市港北区師岡町字仲ケ谷戸486番1

未定

3LDK~4LDK

60.25㎡~77.68㎡

総戸数 26戸

ヴェレーナ横浜新吉田

神奈川県横浜市港北区新吉田町字表3299番1、3229番2、3293番

4868万円・5398万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

61.35平米~70.24平米

総戸数 46戸

MJR新川崎

神奈川県川崎市幸区南加瀬1丁目

4900万円台~7200万円台

3LDK~4LDK

68.44平米~76.05平米

総戸数 92戸

リストレジデンスセンター南パークサイドテラス

神奈川県横浜市都筑区荏田東2丁目

7060万円

2LDK+S~4LDK

66.40㎡~85.35㎡

総戸数 64戸

ファインスクェア横浜戸塚

神奈川県横浜市戸塚区吉田町598、599-1

5980万円~6880万円

2LDK~4LDK

56.08㎡~90.71㎡

総戸数 30戸

ヴェレーナ横浜戸塚グランラルジュ

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町字五ノ区618番1

4198万円・4698万円

3LDK

68.64平米・81.36平米

総戸数 88戸

ファインレジデンス武蔵新城

神奈川県川崎市高津区下野毛二丁目

3400万円台~7000万円台

2LDK~4LDK

11.02m2~19.94m2

総戸数 92戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛二丁目

7798万円~1億3498万円

2LDK、3LDK

50.40平米~71.49平米

総戸数 42戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16平米~87.07平米

総戸数 8戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ヴェレーナシティ鎌倉深沢

神奈川県鎌倉市寺分字上陣出418番1の一部他1筆

4898万円~6448万円

3LDK

70.20平米~79.67平米

総戸数 158戸

アージョ逗子

神奈川県逗子市新宿一丁目

6,580万円・7,450万円

2LDK~3LDK

61.83平米~88.43平米

総戸数 17戸

ヴェレーナ玉川学園前

神奈川県横浜市青葉区奈良町2762番120他3筆

未定

3LDK

73.16平米~93.24平米

総戸数 74戸

ミオカステーロ鵠沼海岸

神奈川県藤沢市鵠沼海岸二丁目

未定

2LDK+S~4LDK

72.45㎡~103.50㎡

総戸数 23戸