新築マンション 分譲時価格表「ブリリアザ・タワー東京八重洲アベニューの価格表(予定)」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 東京都
  5. 中央区
  6. 新川
  7. 東京駅
  8. ブリリアザ・タワー東京八重洲アベニューの価格表(予定)

広告を掲載

管理担当 [更新日時] 2015-09-02 00:34:26

Brillia(ブリリア) THE TOWER TOKYO YAESU AVENUEの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

[平均坪単価@406]

階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1F~5F 北東 2LDK 59.66平米 6268万円 347万円
1F~5F 北東 1LDK 43.61平米 4678万円 354万円
1F~5F 北西 1LDK 40.93平米 4468万円 360万円
1F~5F 北西 1LDK 41.46平米 4568万円 364万円
1F~5F 南西 2LDK 64.26平米 7048万円 362万円
1F~5F 北東 2LDK 55.88平米 5898万円 348万円
1F~5F 北東 2LDK 59.66平米 6288万円 348万円
1F~5F 北東 1LDK 43.61平米 4688万円 355万円
1F~5F 北西 1LDK 40.93平米 4488万円 362万円
1F~5F 北西 1LDK 41.46平米 4588万円 365万円
1F~5F 南西 3LDK 69.3平米 7518万円 358万円
1F~5F 南西 3LDK 75.06平米 8138万円 358万円
1F~5F 南角 3LDK 83.58平米 9888万円 391万円
1F~5F 南東 3LDK 72.86平米 7998万円 362万円
1F~5F 東角 3LDK 73.3平米 7758万円 349万円
1F~5F 北東 2LDK 55.88平米 5908万円 349万円
1F~5F 北東 2LDK 59.66平米 6308万円 349万円
1F~5F 北東 1LDK 43.61平米 4708万円 356万円
1F~5F 北西 1LDK 40.93平米 4508万円 364万円
1F~5F 北西 1LDK 41.46平米 4608万円 367万円
1F~5F 南西 3LDK 75.06平米 8158万円 359万円
1F~5F 南角 3LDK 83.58平米 9908万円 391万円
1F~5F 東角 3LDK 73.3平米 7778万円 350万円
1F~5F 北東 2LDK 55.88平米 5928万円 350万円
1F~5F 北東 2LDK 59.66平米 6328万円 350万円
1F~5F 北東 2LDK 64.1平米 6728万円 346万円
1F~5F 北東 1LDK 43.61平米 4728万円 358万円
1F~5F 北角 3LDK 71.16平米 7428万円 345万円
1F~5F 北西 1LDK 40.93平米 4528万円 365万円
1F~5F 北西 1LDK 41.46平米 4628万円 369万円
1F~5F 南西 2LDK 60.1平米 6608万円 363万円
1F~5F 南西 3LDK 75.06平米 8178万円 360万円
1F~5F 南角 3LDK 83.58平米 9928万円 392万円
6F~10F 北東 2LDK 55.88平米 5948万円 351万円
6F~10F 北東 2LDK 59.66平米 6348万円 351万円
6F~10F 北東 1LDK 43.61平米 4748万円 359万円
6F~10F 北西 1LDK 40.93平米 4548万円 367万円
6F~10F 北西 1LDK 41.46平米 4648万円 370万円
6F~10F 西角 3LDK 76.83平米 8558万円 368万円
6F~10F 南角 3LDK 83.58平米 9948万円 393万円
6F~10F 東角 3LDK 73.3平米 7818万円 352万円
6F~10F 北東 2LDK 55.88平米 5998万円 354万円
6F~10F 北東 2LDK 59.66平米 6398万円 354万円
6F~10F 北東 2LDK 64.1平米 6798万円 350万円
6F~10F 北東 1LDK 43.61平米 4798万円 363万円
6F~10F 北角 3LDK 71.16平米 7498万円 348万円
6F~10F 北西 1LDK 40.93平米 4598万円 371万円
6F~10F 北西 1LDK 41.46平米 4698万円 374万円
6F~10F 西角 3LDK 76.83平米 8578万円 369万円
6F~10F 南西 3LDK 72.85平米 7898万円 358万円
6F~10F 南西 2LDK 60.1平米 6648万円 365万円
6F~10F 南西 3LDK 75.06平米 8248万円 363万円
6F~10F 南角 3LDK 83.58平米 9998万円 395万円
6F~10F 南東 3LDK 72.86平米 8098万円 367万円
6F~10F 北東 2LDK 55.88平米 6048万円 357万円
6F~10F 北東 2LDK 59.66平米 6448万円 357万円
6F~10F 北東 1LDK 43.61平米 4848万円 367万円
6F~10F 北角 3LDK 71.16平米 7548万円 350万円
6F~10F 北西 1LDK 40.93平米 4648万円 375万円
6F~10F 北西 1LDK 41.46平米 4748万円 378万円
6F~10F 西角 3LDK 76.83平米 8648万円 372万円
6F~10F 南西 3LDK 69.3平米 7698万円 367万円
6F~10F 南西 3LDK 72.85平米 7948万円 360万円
6F~10F 南角 3LDK 83.58平米 10048万円 397万円
6F~10F 北東 2LDK 55.88平米 6098万円 360万円
6F~10F 北東 2LDK 59.66平米 6498万円 360万円
6F~10F 北東 1LDK 43.61平米 4898万円 371万円
6F~10F 北西 1LDK 41.46平米 4798万円 382万円
6F~10F 南西 3LDK 69.3平米 7798万円 371万円
6F~10F 南西 2LDK 60.1平米 6798万円 373万円
6F~10F 南角 3LDK 83.58平米 10098万円 399万円
6F~10F 東角 3LDK 73.3平米 7988万円 360万円
6F~10F 北東 2LDK 55.88平米 6148万円 363万円
6F~10F 北東 2LDK 59.66平米 6548万円 362万円
6F~10F 北東 1LDK 43.61平米 4948万円 375万円
6F~10F 北角 3LDK 71.16平米 7748万円 359万円
6F~10F 北西 1LDK 41.46平米 4848万円 386万円
6F~10F 西角 3LDK 76.83平米 8898万円 382万円
6F~10F 南角 3LDK 83.58平米 10148万円 401万円
11F~15F 東角 3LDK 73.3平米 8268万円 372万円
11F~15F 北東 2LDK 55.88平米 6198万円 366万円
11F~15F 北東 2LDK 59.66平米 6598万円 365万円
11F~15F 北東 2LDK 64.1平米 6998万円 360万円
11F~15F 北東 1LDK 43.61平米 4998万円 378万円
11F~15F 北西 1LDK 41.46平米 4898万円 390万円
11F~15F 西角 3LDK 76.83平米 9098万円 391万円
11F~15F 南西 3LDK 72.85平米 8348万円 378万円
11F~15F 南西 2LDK 60.1平米 7098万円 390万円
11F~15F 南西 3LDK 75.06平米 8698万円 383万円
11F~15F 南角 3LDK 83.58平米 10198万円 403万円
11F~15F 南東 3LDK 72.86平米 8598万円 390万円
11F~15F 東角 3LDK 73.3平米 8458万円 381万円
11F~15F 北東 2LDK 55.88平米 6298万円 372万円
11F~15F 北東 2LDK 59.66平米 6698万円 371万円
11F~15F 北東 2LDK 64.1平米 7098万円 366万円
11F~15F 北東 1LDK 43.61平米 5078万円 384万円
11F~15F 北西 1LDK 40.93平米 4878万円 393万円
11F~15F 北西 1LDK 41.46平米 4978万円 396万円
11F~15F 西角 3LDK 76.83平米 9248万円 397万円
11F~15F 南西 3LDK 72.85平米 8448万円 383万円
11F~15F 南西 2LDK 60.1平米 7198万円 395万円
11F~15F 南西 3LDK 75.06平米 8798万円 387万円
11F~15F 南角 3LDK 83.58平米 10498万円 415万円
11F~15F 東角 3LDK 73.3平米 8658万円 390万円
11F~15F 北東 2LDK 55.88平米 6398万円 378万円
11F~15F 北東 2LDK 59.66平米 6798万円 376万円
11F~15F 北東 2LDK 64.1平米 7198万円 371万円
11F~15F 北東 1LDK 43.61平米 5158万円 390万円
11F~15F 北角 3LDK 71.16平米 8248万円 383万円
11F~15F 北西 1LDK 40.93平米 4958万円 400万円
11F~15F 北西 1LDK 41.46平米 5058万円 403万円
11F~15F 西角 3LDK 76.83平米 9398万円 404万円
11F~15F 南西 3LDK 69.3平米 8298万円 395万円
11F~15F 南西 2LDK 60.1平米 7298万円 401万円
11F~15F 南西 3LDK 75.06平米 8898万円 391万円
11F~15F 南角 3LDK 83.58平米 10798万円 427万円
11F~15F 南東 3LDK 72.86平米 8898万円 403万円
16F~20F 東角 3LDK 73.3平米 9898万円 446万円
16F~20F 北東 2LDK 55.88平米 6698万円 396万円
16F~20F 北東 2LDK 59.66平米 7098万円 393万円
16F~20F 北東 3LDK 68.79平米 7998万円 384万円
16F~20F 北東 1LDK 43.89平米 5498万円 414万円
16F~20F 北角 3LDK 72.59平米 8898万円 405万円
16F~20F 西角 3LDK 83.33平米 11598万円 460万円
16F~20F 南西 3LDK 69.3平米 8898万円 424万円
16F~20F 南西 3LDK 72.85平米 9298万円 421万円
16F~20F 南西 3LDK 75.06平米 9598万円 422万円
16F~20F 南角 3LDK 83.58平米 12198万円 482万円
16F~20F 南東 3LDK 72.86平米 9398万円 426万円
16F~20F 北東 2LDK 55.88平米 6748万円 399万円
16F~20F 北東 2LDK 59.66平米 7148万円 396万円
16F~20F 北東 3LDK 68.79平米 8048万円 386万円
16F~20F 北東 1LDK 43.89平米 5528万円 416万円
16F~20F 北角 3LDK 72.59平米 8958万円 407万円
16F~20F 西角 3LDK 83.33平米 11698万円 464万円
16F~20F 南西 3LDK 69.3平米 8948万円 426万円
16F~20F 南西 3LDK 75.06平米 9648万円 424万円
16F~20F 南角 3LDK 83.58平米 12298万円 486万円
16F~20F 南東 3LDK 72.86平米 9448万円 428万円
21F~25F 東角 3LDK 73.3平米 9998万円 450万円
21F~25F 北東 2LDK 55.88平米 6798万円 402万円
21F~25F 北東 2LDK 59.66平米 7198万円 398万円
21F~25F 北東 3LDK 68.79平米 8098万円 389万円
21F~25F 北東 1LDK 43.89平米 5558万円 418万円
21F~25F 北角 3LDK 72.59平米 9028万円 411万円
21F~25F 西角 3LDK 83.33平米 11798万円 468万円
21F~25F 南西 3LDK 72.85平米 9398万円 426万円
21F~25F 南西 3LDK 75.06平米 9698万円 427万円
21F~25F 南角 3LDK 83.58平米 12398万円 490万円
21F~25F 南東 3LDK 72.86平米 9498万円 430万円
21F~25F 北東 2LDK 55.88平米 6848万円 405万円
21F~25F 北東 2LDK 59.66平米 7248万円 401万円
21F~25F 北東 3LDK 68.79平米 8148万円 391万円
21F~25F 北東 1LDK 43.89平米 5588万円 420万円
21F~25F 北角 3LDK 72.59平米 9098万円 414万円
21F~25F 西角 3LDK 83.33平米 11898万円 472万円
21F~25F 南西 3LDK 75.06平米 9748万円 429万円
21F~25F 南角 3LDK 83.58平米 12498万円 494万円
21F~25F 南東 3LDK 72.86平米 9598万円 435万円
21F~25F 東角 3LDK 73.3平米 10128万円 456万円
21F~25F 北東 2LDK 55.88平米 6928万円 409万円
21F~25F 北東 2LDK 59.66平米 7328万円 406万円
21F~25F 北東 3LDK 68.79平米 8228万円 395万円
21F~25F 北東 1LDK 43.89平米 5648万円 425万円
21F~25F 北角 3LDK 72.59平米 9188万円 418万円
21F~25F 西角 3LDK 83.33平米 12028万円 477万円
21F~25F 南西 3LDK 69.3平米 9128万円 435万円
21F~25F 南西 3LDK 75.06平米 9828万円 432万円
21F~25F 南角 3LDK 83.58平米 12628万円 499万円
21F~25F 南東 3LDK 72.86平米 9698万円 440万円
21F~25F 東角 3LDK 73.3平米 10208万円 460万円
21F~25F 北東 2LDK 55.88平米 7008万円 414万円
21F~25F 北東 2LDK 59.66平米 7408万円 410万円
21F~25F 北東 3LDK 68.79平米 8308万円 399万円
21F~25F 北東 1LDK 43.89平米 5708万円 429万円
21F~25F 北角 3LDK 72.59平米 9278万円 422万円
21F~25F 北西 3LDK 69.12平米 8708万円 416万円
21F~25F 西角 3LDK 83.33平米 12158万円 482万円
21F~25F 南西 3LDK 69.3平米 9208万円 439万円
21F~25F 南西 3LDK 72.85平米 9608万円 435万円
21F~25F 南西 2LDK 60.1平米 8208万円 451万円
21F~25F 南西 3LDK 75.06平米 9908万円 436万円
21F~25F 南角 3LDK 83.58平米 12758万円 504万円
21F~25F 南東 3LDK 72.86平米 9798万円 444万円
21F~25F 東角 3LDK 73.3平米 10298万円 464万円
21F~25F 北東 2LDK 55.88平米 7098万円 419万円
21F~25F 北東 3LDK 68.79平米 8398万円 403万円
21F~25F 北東 1LDK 43.89平米 5778万円 435万円
21F~25F 北角 3LDK 72.59平米 9378万円 427万円
21F~25F 北西 3LDK 69.12平米 8798万円 420万円
21F~25F 西角 3LDK 83.33平米 12298万円 487万円
21F~25F 南西 3LDK 69.3平米 9298万円 443万円
21F~25F 南西 3LDK 72.85平米 9698万円 440万円
21F~25F 南西 2LDK 60.1平米 8298万円 456万円
21F~25F 南西 3LDK 75.06平米 9998万円 440万円
21F~25F 南角 3LDK 83.58平米 12898万円 510万円
21F~25F 南東 3LDK 72.86平米 9898万円 449万円
26F~30F 東角 3LDK 73.3平米 10388万円 468万円
26F~30F 北東 2LDK 55.88平米 7188万円 425万円
26F~30F 北東 2LDK 59.66平米 7588万円 420万円
26F~30F 北東 3LDK 68.79平米 8488万円 407万円
26F~30F 北東 1LDK 43.89平米 5848万円 440万円
26F~30F 北角 3LDK 72.59平米 9478万円 431万円
26F~30F 北西 3LDK 69.12平米 8888万円 425万円
26F~30F 西角 3LDK 83.33平米 12438万円 493万円
26F~30F 南西 3LDK 69.3平米 9388万円 447万円
26F~30F 南西 3LDK 72.85平米 9788万円 444万円
26F~30F 南西 2LDK 60.1平米 8388万円 461万円
26F~30F 南西 3LDK 75.06平米 10088万円 444万円
26F~30F 南角 3LDK 83.58平米 13048万円 516万円
26F~30F 南東 3LDK 72.86平米 9998万円 453万円
26F~30F 東角 3LDK 73.3平米 10488万円 473万円
26F~30F 北東 2LDK 55.88平米 7288万円 431万円
26F~30F 北東 2LDK 59.66平米 7688万円 425万円
26F~30F 北東 3LDK 68.79平米 8588万円 412万円
26F~30F 北東 1LDK 43.89平米 5928万円 446万円
26F~30F 北角 3LDK 72.59平米 9578万円 436万円
26F~30F 北西 3LDK 69.12平米 8988万円 429万円
26F~30F 西角 3LDK 83.33平米 12578万円 498万円
26F~30F 南西 3LDK 69.3平米 9488万円 452万円
26F~30F 南西 3LDK 72.85平米 9888万円 448万円
26F~30F 南西 2LDK 60.1平米 8488万円 466万円


完成時期:2017年10月上旬予定

[スレ作成日時]2015-05-07 23:38:28

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

Brillia(ブリリア) THE TOWER TOKYO YAESU AVENUE口コミ掲示板・評判

  1. 5 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    [平均坪単価@403]

    階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
    1F~5F 65B 北東 2LDK 64.1平米 6688万円 344万円
    1F~5F 75G 西角 3LDK 76.83平米 8498万円 365万円
    1F~5F 75N 東角 3LDK 73.3平米 7738万円 348万円
    1F~5F 75M 南東 3LDK 72.86平米 8038万円 364万円
    6F~10F 60J 南西 2LDK 60.1平米 6628万円 364万円
    6F~10F 75N 東角 3LDK 73.3平米 7798万円 351万円
    6F~10F 60J 南西 2LDK 60.1平米 6698万円 368万円
    6F~10F 65B 北東 2LDK 64.1平米 6848万円 353万円
    6F~10F 75K 南西 3LDK 75.06平米 8298万円 365万円
    6F~10F 75M 南東 3LDK 72.86平米 8198万円 371万円
    6F~10F 40E 北西 1LDK 40.93平米 4698万円 379万円
    6F~10F 40E 北西 1LDK 40.93平米 4748万円 383万円
    6F~10F 60J 南西 2LDK 60.1平米 6898万円 379万円
    6F~10F 75K 南西 3LDK 75.06平米 8498万円 374万円
    11F~15F 40E 北西 1LDK 40.93平米 4798万円 387万円
    11F~15F 70H 南西 3LDK 69.3平米 8098万円 386万円
    11F~15F 70D 北角 3LDK 71.16平米 8098万円 376万円
    11F~15F 45Q 北東 1LDK 43.89平米 5348万円 402万円
    11F~15F 55O 北東 2LDK 55.88平米 6448万円 381万円
    11F~15F 60A 北東 2LDK 59.66平米 6848万円 379万円
    11F~15F 70P 北東 3LDK 68.79平米 7748万円 372万円
    11F~15F 75R 北角 3LDK 72.59平米 8648万円 393万円
    11F~15F 85L 南角 3LDK 83.58平米 11948万円 472万円
    11F~15F 85T 西角 3LDK 83.33平米 11348万円 450万円
    11F~15F 45Q 北東 1LDK 43.89平米 5378万円 405万円
    11F~15F 55O 北東 2LDK 55.88平米 6498万円 384万円
    11F~15F 60A 北東 2LDK 59.66平米 6898万円 382万円
    11F~15F 70P 北東 3LDK 68.79平米 7798万円 374万円
    11F~15F 70S 北西 3LDK 69.12平米 8198万円 392万円
    11F~15F 75M 南東 3LDK 72.86平米 9198万円 417万円
    11F~15F 75N 東角 3LDK 73.3平米 9088万円 409万円
    11F~15F 75R 北角 3LDK 72.59平米 8698万円 396万円
    11F~15F 85L 南角 3LDK 83.58平米 11998万円 474万円
    11F~15F 85T 西角 3LDK 83.33平米 11398万円 452万円
    16F~20F 45Q 北東 1LDK 43.89平米 5408万円 407万円
    16F~20F 55O 北東 2LDK 55.88平米 6548万円 387万円
    16F~20F 60A 北東 2LDK 59.66平米 6948万円 384万円
    16F~20F 70P 北東 3LDK 68.79平米 7848万円 377万円
    16F~20F 75R 北角 3LDK 72.59平米 8748万円 398万円
    16F~20F 85L 南角 3LDK 83.58平米 12048万円 476万円
    16F~20F 85T 西角 3LDK 83.33平米 11448万円 454万円
    16F~20F 45Q 北東 1LDK 43.89平米 5438万円 409万円
    16F~20F 55O 北東 2LDK 55.88平米 6598万円 390万円
    16F~20F 60A 北東 2LDK 59.66平米 6998万円 387万円
    16F~20F 70P 北東 3LDK 68.79平米 7898万円 379万円
    16F~20F 75R 北角 3LDK 72.59平米 8798万円 400万円
    16F~20F 85L 南角 3LDK 83.58平米 12098万円 478万円
    16F~20F 85T 西角 3LDK 83.33平米 11498万円 456万円
    16F~20F 45Q 北東 1LDK 43.89平米 5468万円 411万円
    16F~20F 55O 北東 2LDK 55.88平米 6648万円 393万円
    16F~20F 60A 北東 2LDK 59.66平米 7048万円 390万円
    16F~20F 70P 北東 3LDK 68.79平米 7948万円 381万円
    16F~20F 75R 北角 3LDK 72.59平米 8848万円 402万円
    16F~20F 85L 南角 3LDK 83.58平米 12148万円 480万円
    16F~20F 85T 西角 3LDK 83.33平米 11548万円 458万円
    16F~20F 60J 南西 2LDK 60.1平米 7898万円 434万円
    16F~20F 70S 北西 3LDK 69.12平米 8398万円 401万円
    21F~25F 70S 北西 3LDK 69.12平米 8498万円 406万円
    21F~25F 75N 東角 3LDK 73.3平米 10048万円 453万円
    21F~25F 70S 北西 3LDK 69.12平米 8628万円 412万円
    21F~25F 60A 北東 2LDK 59.66平米 7498万円 415万円

  2. by 管理担当

スムログに「ブリリア」の記事があります

スポンサードリンク

ご近所マンション

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

ご近所物件

今見ているスレッドの物件から近い距離にある新築マンション一覧です。

全物件のチェックをはずす
グランドシティタワー月島

東京都中央区月島三丁目

未定

1LDK~3LDK

37.66平米~91.25平米

総戸数 1,285戸

Brillia(ブリリア)月島四丁目

東京都中央区月島四丁目

5,700万円台予定~9,200万円台予定

1LDK~2LDK

38.36平米~61.17平米

総戸数 77戸

ザ・パークワンズ 深川門前仲町

東京都江東区冬木32-1、2、3、4、5、6、7

9,160万円・9,300万円

2LDK

54.43平米

総戸数 47戸

ピアース銀座レジデンス

東京都中央区銀座8丁目

未定

LDK+S~1LDK+S

30.29m2~54.73m2

総戸数 46戸

ザ・パークハウス 富岡門前仲町

東京都江東区富岡2丁目

未定

1LDK~3LDK

34.10平米~87.02平米

総戸数 37戸

パークリュクス神田多町

東京都千代田区神田多町2丁目

未定

1R~1LDK

28.99平米~46.01平米

総戸数 34戸

パークホームズ浅草橋

東京都台東区浅草橋1丁目

未定

1LDK~3LDK

31.17平米~75.98平米

総戸数 121戸

HARUMI FLAG

東京都中央区晴海五丁目

未定

2LDK・3LDK

54.80平米~121.66平米

総戸数 4,145戸

ザ・ライオンズミレス蔵前

東京都台東区蔵前1丁目

5,730万円~8,570万円

1LDK、2LDK

38.23平米~53.10平米

総戸数 70戸

パークホームズ浜松町

東京都港区海岸1丁目

4,190万円・4,310万円

1R・1K

25.37平米・25.40平米

総戸数 102戸

ザ・パークハウス 芝御成門

東京都港区新橋6丁目

未定

2LDK

50.16平米~60.48平米

総戸数 63戸

パークホームズ東陽町

東京都江東区東陽5丁目

4,100万円台予定~1億300万円台予定

1LDK~3LDK

33.12平米~74.95平米

総戸数 97戸

シティハウス湯島ステーションコート

東京都文京区湯島三丁目

1億3,500万円~1億8,500万円

2LDK~3LDK

55.04平米~70.00平米

総戸数 68戸

シティタワー虎ノ門

東京都港区虎ノ門三丁目

未定

1LDK+S~2LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

60.06平米~64.73平米

総戸数 144戸

THE ASAKUSA RESIDENCE

東京都台東区浅草一丁目

4,900万円~1億4,000万円

1R~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

28.52平米~67.14平米

総戸数 113戸

ブランズ本郷

東京都文京区本郷一丁目

1億700万円台予定~1億6,700万円台予定

2LDK~3LDK

52.90m2~78.82m2

総戸数 90 戸

パークコート ザ・三番町ハウス

東京都千代田区三番町28-3ほか

未定

1LDK~3LDK

44.69平米~111.44平米

総戸数 193戸

シティタワーズ東京ベイ

東京都江東区有明二丁目

6,800万円~1億6,500万円

1LDK~3LDK

38.20平米~82.88平米

総戸数 1,539戸

シティタワー東京田町

東京都港区芝浦2丁目

未定

1LDK、2LDK、3LDK

43.30平米~111.97平米

総戸数 180戸

CITY TOWER THE RAINBOW

東京都港区海岸三丁目

未定

1LDK~3LDK

42.77平米~143.59平米

総戸数 264戸