新築マンション 分譲時価格表「パークホームズ築地グリーンサイドの価格表[平均坪単価@342]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 東京都
  5. 中央区
  6. 築地
  7. 築地駅
  8. パークホームズ築地グリーンサイドの価格表[平均坪単価@342]

広告を掲載

管理担当 [更新日時] 2015-03-10 22:31:15

パークホームズ築地グリーンサイドの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1F~5F 55A 南東 2LDK 53.25平米 4860万円 301万円
1F~5F 55B 北東 2LD・K 53.95平米 4660万円 285万円
1F~5F 60B 北西 2LD・K 57.25平米 5840万円 337万円
1F~5F 75A 北東 3LD・K 72.42平米 6590万円 300万円
1F~5F 75B 南東 3LD・K 72.71平米 6690万円 304万円
1F~5F 75C 北西 3LD・K 73.94平米 7960万円 355万円
1F~5F 55A 南東 2LDK 53.25平米 4890万円 303万円
1F~5F 55B 北東 2LD・K 53.95平米 4690万円 287万円
1F~5F 60B 北西 2LD・K 57.25平米 5850万円 337万円
1F~5F 65C 南東 3LD・K 65.57平米 6040万円 304万円
1F~5F 75A 北東 3LD・K 72.42平米 6640万円 303万円
1F~5F 75B 南東 3LD・K 72.71平米 6890万円 313万円
1F~5F 75C 北西 3LD・K 73.94平米 7990万円 357万円
1F~5F 55A 南東 2LDK 53.25平米 4990万円 309万円
1F~5F 55B 北東 2LD・K 53.95平米 4800万円 294万円
1F~5F 60A 北西 2LD・K 55.22平米 5660万円 338万円
1F~5F 60B 北西 2LD・K 57.25平米 5860万円 338万円
1F~5F 65A 北東 3LD・K 62.53平米 5550万円 293万円
1F~5F 65B 北西 3LD・K 64.18平米 6860万円 353万円
1F~5F 65C 南東 3LD・K 65.57平米 6140万円 309万円
1F~5F 70B 北西 2LDK 67.29平米 7090万円 348万円
1F~5F 70C 南東 2LDK 70.87平米 6390万円 298万円
1F~5F 75B 南東 3LD・K 72.71平米 6990万円 317万円
1F~5F 75C 北西 3LD・K 73.94平米 8060万円 360万円
1F~5F 55A 南東 2LDK 53.25平米 5090万円 315万円
1F~5F 55B 北東 2LD・K 53.95平米 4890万円 299万円
1F~5F 60A 北西 2LD・K 55.22平米 5670万円 339万円
1F~5F 60B 北西 2LD・K 57.25平米 5870万円 338万円
1F~5F 65A 北東 3LD・K 62.53平米 5590万円 295万円
1F~5F 65B 北西 3LD・K 64.18平米 6870万円 353万円
1F~5F 65C 南東 3LD・K 65.57平米 6340万円 319万円
1F~5F 70A 南東 2LDK 67.07平米 6290万円 310万円
1F~5F 70B 北西 2LDK 67.29平米 7150万円 351万円
1F~5F 75A 北東 3LD・K 72.42平米 6890万円 314万円
1F~5F 75B 南東 3LD・K 72.71平米 7240万円 329万円
1F~5F 75C 北西 3LD・K 73.94平米 8070万円 360万円
6F~10F 55A 南東 2LDK 53.25平米 5190万円 322万円
6F~10F 60A 北西 2LD・K 55.22平米 5680万円 340万円
6F~10F 60B 北西 2LD・K 57.25平米 5880万円 339万円
6F~10F 65A 北東 3LD・K 62.53平米 5690万円 300万円
6F~10F 65B 北西 3LD・K 64.18平米 6880万円 354万円
6F~10F 65C 南東 3LD・K 65.57平米 6540万円 329万円
6F~10F 70A 南東 2LDK 67.07平米 6490万円 319万円
6F~10F 70B 北西 2LDK 67.29平米 7170万円 352万円
6F~10F 75B 南東 3LD・K 72.71平米 7440万円 338万円
6F~10F 75C 北西 3LD・K 73.94平米 8080万円 361万円
6F~10F 55A 南東 2LDK 53.25平米 5290万円 328万円
6F~10F 60A 北西 2LD・K 55.22平米 5690万円 340万円
6F~10F 60B 北西 2LD・K 57.25平米 5890万円 340万円
6F~10F 65A 北東 3LD・K 62.53平米 5790万円 306万円
6F~10F 65B 北西 3LD・K 64.18平米 6890万円 354万円
6F~10F 65C 南東 3LD・K 65.57平米 6740万円 339万円
6F~10F 70B 北西 2LDK 67.29平米 7190万円 353万円
6F~10F 70C 南東 2LDK 70.87平米 6840万円 319万円
6F~10F 75B 南東 3LD・K 72.71平米 7690万円 349万円
6F~10F 75C 北西 3LD・K 73.94平米 8090万円 361万円
6F~10F 55A 南東 2LDK 53.25平米 5350万円 332万円
6F~10F 60A 北西 2LD・K 55.22平米 5760万円 344万円
6F~10F 60B 北西 2LD・K 57.25平米 5960万円 344万円
6F~10F 65A 北東 3LD・K 62.53平米 5920万円 312万円
6F~10F 65B 北西 3LD・K 64.18平米 6960万円 358万円
6F~10F 65C 南東 3LD・K 65.57平米 6890万円 347万円
6F~10F 70A 南東 2LDK 67.07平米 6790万円 334万円
6F~10F 70B 北西 2LDK 67.29平米 7260万円 356万円
6F~10F 70C 南東 2LDK 70.87平米 6990万円 326万円
6F~10F 75A 北東 3LD・K 72.42平米 7740万円 353万円
6F~10F 75B 南東 3LD・K 72.71平米 7940万円 360万円
6F~10F 75C 北西 3LD・K 73.94平米 8160万円 364万円
6F~10F 55A 南東 2LDK 53.25平米 5420万円 336万円
6F~10F 60A 北西 2LD・K 55.22平米 5830万円 348万円
6F~10F 60B 北西 2LD・K 57.25平米 6030万円 348万円
6F~10F 65A 北東 3LD・K 62.53平米 6050万円 319万円
6F~10F 65B 北西 3LD・K 64.18平米 7030万円 362万円
6F~10F 65C 南東 3LD・K 65.57平米 7040万円 354万円
6F~10F 70B 北西 2LDK 67.29平米 7330万円 360万円
6F~10F 75A 北東 3LD・K 72.42平米 7990万円 364万円
6F~10F 75B 南東 3LD・K 72.71平米 8140万円 370万円
6F~10F 75C 北西 3LD・K 73.94平米 8230万円 367万円
6F~10F 55A 南東 2LDK 53.25平米 5490万円 340万円
6F~10F 55B 北東 2LD・K 53.95平米 5390万円 330万円
6F~10F 60A 北西 2LD・K 55.22平米 5890万円 352万円
6F~10F 60B 北西 2LD・K 57.25平米 6090万円 351万円
6F~10F 65A 北東 3LD・K 62.53平米 6190万円 327万円
6F~10F 65B 北西 3LD・K 64.18平米 7090万円 365万円
6F~10F 65C 南東 3LD・K 65.57平米 7190万円 362万円
6F~10F 70A 南東 2LDK 67.07平米 7090万円 349万円
6F~10F 70B 北西 2LDK 67.29平米 7390万円 363万円
6F~10F 75A 北東 3LD・K 72.42平米 8240万円 376万円
6F~10F 75B 南東 3LD・K 72.71平米 8340万円 379万円
6F~10F 75C 北西 3LD・K 73.94平米 8290万円 370万円
11F~15F 55A 南東 2LDK 53.25平米 5590万円 347万円
11F~15F 55B 北東 2LD・K 53.95平米 5540万円 339万円
11F~15F 60B 北西 2LD・K 57.25平米 6140万円 354万円
11F~15F 65A 北東 3LD・K 62.53平米 6440万円 340万円
11F~15F 65B 北西 3LD・K 64.18平米 7140万円 367万円
11F~15F 65C 南東 3LD・K 65.57平米 7240万円 364万円
11F~15F 70B 北西 2LDK 67.29平米 7540万円 370万円
11F~15F 70C 南東 2LDK 70.87平米 7590万円 354万円
11F~15F 75A 北東 3LD・K 72.42平米 8440万円 385万円
11F~15F 75B 南東 3LD・K 72.71平米 8540万円 388万円
11F~15F 75C 北西 3LD・K 73.94平米 8540万円 381万円
11F~15F 55A 南東 2LDK 53.25平米 5740万円 356万円
11F~15F 60A 北西 2LD・K 55.22平米 6090万円 364万円
11F~15F 60B 北西 2LD・K 57.25平米 6290万円 363万円
11F~15F 65A 北東 3LD・K 62.53平米 6590万円 348万円
11F~15F 65B 北西 3LD・K 64.18平米 7290万円 375万円
11F~15F 65C 南東 3LD・K 65.57平米 7390万円 372万円
11F~15F 70A 南東 2LDK 67.07平米 7290万円 359万円
11F~15F 70B 北西 2LDK 67.29平米 7690万円 377万円
11F~15F 70C 南東 2LDK 70.87平米 7840万円 365万円
11F~15F 75A 北東 3LD・K 72.42平米 8690万円 396万円
11F~15F 75B 南東 3LD・K 72.71平米 8790万円 399万円
11F~15F 75C 北西 3LD・K 73.94平米 8790万円 392万円


完成時期:2015年04月下旬予定

[スレ作成日時]2015-03-10 22:31:15

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

パークホームズ築地グリーンサイド口コミ掲示板・評判

  1. by 管理担当

スムログに「パークホームズ築地グリーンサイド」の記事があります

スポンサードリンク

ご近所マンション

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

ご近所物件

今見ているスレッドの物件から近い距離にある新築マンション一覧です。

全物件のチェックをはずす
グランドシティタワー月島

東京都中央区月島三丁目

未定

1LDK~3LDK

37.66平米~91.25平米

総戸数 1,285戸

Brillia(ブリリア)月島四丁目

東京都中央区月島四丁目

5,990万円~9,290万円

1LDK~2LDK

41.30平米~61.17平米

総戸数 77戸

ピアース銀座レジデンス

東京都中央区銀座8丁目

未定

LDK+S~1LDK+S

30.29m2~54.73m2

総戸数 46戸

HARUMI FLAG

東京都中央区晴海五丁目

未定

2LDK・3LDK

54.80平米~121.66平米

総戸数 4,145戸

パークホームズ浜松町

東京都港区海岸1丁目

4,270万円予定・6,750万円予定

1K・1DK

25.40平米・38.87平米

総戸数 102戸

ザ・パークハウス 芝御成門

東京都港区新橋6丁目

未定

2LDK

50.16平米~60.48平米

総戸数 63戸

ザ・パークワンズ 深川門前仲町

東京都江東区冬木32-1、2、3、4、5、6、7

9,160万円・9,300万円

2LDK

54.43平米

総戸数 47戸

ザ・パークハウス 富岡門前仲町

東京都江東区富岡2丁目

未定

1LDK~3LDK

34.10平米~87.02平米

総戸数 37戸

シティタワー虎ノ門

東京都港区虎ノ門三丁目

未定

1LDK+S~2LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

60.06平米~64.73平米

総戸数 144戸

パークリュクス神田多町

東京都千代田区神田多町2丁目

未定

1R~1LDK

28.99平米~46.01平米

総戸数 34戸

シティタワー東京田町

東京都港区芝浦2丁目

未定

1LDK、2LDK、3LDK

43.30平米~111.97平米

総戸数 180戸

CITY TOWER THE RAINBOW

東京都港区海岸三丁目

未定

1LDK~3LDK

42.77平米~143.59平米

総戸数 264戸

パークホームズ浅草橋

東京都台東区浅草橋1丁目

未定

1LDK~3LDK

31.17平米~75.98平米

総戸数 121戸

シティタワーズ東京ベイ

東京都江東区有明二丁目

6,800万円~1億6,500万円

1LDK~3LDK

38.20平米~82.88平米

総戸数 1,539戸

三田ガーデンヒルズ

東京都港区三田1丁目

未定

1R~3LDK

29.34平米~104.31平米

総戸数 1,002戸

アトラス麻布十番

東京都港区三田一丁目

未定

1LDK~3LDK

43.18平米~74.45平米

総戸数 44戸

ザ・ライオンズミレス蔵前

東京都台東区蔵前1丁目

5,730万円~7,680万円

1LDK、2LDK

38.23平米~45.46平米

総戸数 70戸

パークコート ザ・三番町ハウス

東京都千代田区三番町28-3ほか

未定

1LDK~3LDK

44.69平米~111.44平米

総戸数 193戸

パークホームズ東陽町

東京都江東区東陽5丁目

4,100万円台予定~1億300万円台予定

1LDK~3LDK

33.12平米~74.95平米

総戸数 97戸

シティハウス湯島ステーションコート

東京都文京区湯島三丁目

1億3,500万円~1億8,500万円

2LDK~3LDK

55.04平米~70.00平米

総戸数 68戸